| Aiello | Angela Aiello | Saverio | ||
| Alimena | Lucia Alimena | N/A | N/A | N/A |
| Assisi | Francesco Assisi | Luigi | ||
| Assisi | Maria Carmela Assisi | Santo | ||
| Assisi | Pasquale Assisi | Antonio | Cribari | Carolina |
| Asta | Francesco Asta | Vincenzo | Chiappetta | Aquila |
| Astone | Pasquale Astone | Francesco | ||
| Balbo | Angelo Balbo | N/A | N/A | N/A |
| Bellino | Maria Bellino | N/A | N/A | N/A |
| Bevacqua | Angela Pasqualina Bevacqua | Rosario | ||
| Blasi | Aquila Luigia Blasi | Pietro | ||
| Blasi | Davide Umberto Blasi | Paolo | ||
| Blasi | Michele Blasi | Antonio | Marchese | Rosa |
| Blasi | Silvio Amedeo Blasi | Pasquale | Palermo | Teresa |
| Bruno | Salvatore Bruno | Pasquale | ||
| Capezzano | Antonio Capezzano | Giuseppe | ||
| Caputo | Pasqualina Caputo | Anna | ||
| Carnevale | Giovanni Carnevale | Raffaele | Pannaro | Maddalena |
| Cavaliere | Maria Cavaliere | Vincenzo | ||
| Cavaliere | Michele Cavaliere | Antonio | Reale | Maria |
| Cesario | Carolina Cesario | Michele | ||
| Cesario | Francesco Cesario | Antonio | Bufera | Maria Rosaria |
| Cesario | Pasquale Cesario | Francesco | ||
| Cesario | Saverio Cesario | Santo | ||
| Ciancio | Concetta Ciancio | Carmine | ||
| Ciancio | Pasqualina Filomena Ciancio | Santo | ||
| Costa | Francesco Costa | N/A | N/A | N/A |
| Cribari | Francesco Cribari | Carmine | Luchetta | Raffaela |
| Cribari | Maria Filomena Cribari | Luigi | ||
| Crispino | Angela Maria Francesca Crispino | Gabriele | ||
| Curto | Francesco Curto | Raffaele | Leone | Concetta |
| Curto | Francesco Vincenzo Curto | Francesco | ||
| Di Landro | Luigi Angelo Di Landro | Giorgio | Palermo | Maria Francesca |
| Di Lio | Angela Francesca Di Lio | Michele | ||
| Di Lio | Giuseppe Di Lio | Giovanni | ||
| Di Lio | Innocenza Di Lio | Carmine | ||
| Di Lio | Raffaele Luigi DI Lio | Francesco | Mazza | Angela Maria |
| Di Lio | Vincenzo Maurizo Di Lio | Salvatore | Turano | Ortenzia |
| Durano | Lorenzo Durando | N/A | N/A | N/A |
| Falbo | Angelo Falbo | Luigi | Giorno | Teresa |
| Ferruci | Erminia Ferruci | N/A | N/A | N/A |
| Ferruci | Marta Ferruci | N/A | N/A | N/A |
| Gentile | Angela Maria Gentile | Pasquale | ||
| Gentile | Francesco Carmine Gentile | Antonio | ||
| Gentile | Gaetana Gentile | Michele | ||
| Gerardi | Maria Concetta Gerardi | Rosario | ||
| Gerardi | Roberto Gerardi | Michele | ||
| Granata | Tommasina Granata | Serafino | ||
| Granata | Vincenza Fortunata Vittoria Granata | Alessandro | ||
| Guccione | Filomena Carmela Guccione | Pasquale | ||
| Guido | Ciro Biaggio Guido | Antonio | Rinaldi | Maddalena |
| Guido | Luigi Maria Guido | Saverio | Oliva | Caterina |
| Iaconetti | Angela Iaconetti | Antonio | ||
| Iantorno | Luigiana Iantorno | Giuseppe | ||
| Lato | Francesco Saverio Luciano Lato | Rocco | Perri | Raffaela |
| Leone | Maria Tommasina Leone | Giuseppe | ||
| Leone | Pasquale Leone | Francesco | ||
| Luchetta | Francesco Luchetta | Luigi | Palermo | Pasqualina |
| Luchetta | Maria Lucretia Luchetta | Salvatore | ||
| Luchetta | Tommasina Luchetta | Giovanni | ||
| Maddalena | Raffaele Maddalena | Giovanni | ||
| Marchese | Angelo Raffaele Marchese | Michele | Maltese | Tommasina |
| Marchese | Francesco Marchese | Antonio | ||
| Marchese | Pasquale Marchese | Tommaso | Salerno | Santa |
| Massei | Ludovico Massei | N/A | N/A | N/A |
| Matragrano | Giuseppina Matragrano | Antonio | ||
| Mazzulla | Maddalena Mazzulla | Saverio | ||
| Mazzulla | Maria Concetta Mazzulla | Carmine | ||
| Mazzulla | Maria Mazzulla | Giovanni | ||
| Miceli | Maria Carmela Miceli | Battista | ||
| Napolitano | Francesca Emilia Napolitano | Luigi | ||
| Napolitano | Giovanni Michele Bruno Napolitano | Francesco | Guido | Maria Luigina |
| Noto | Alfonso Salvatore Noto | Saverio | Cundari | Maria |
| Noto | Carmine Giuseppe Noto | Francesco | Leone | Raffaela |
| Noto | Francesca Aquila Noto | Vincenzo | ||
| Noto | Francesco Giuseppe Noto | Beniamino | Gentile | Concetta |
| Noto | Maria Francesca Noto | Giovanni | ||
| Noto | Maria Noto | Francesco | ||
| Onofrio | Giovanna Onofrio | Giuseppe | ||
| Onofrio | Giovanni Onofrio | Antonio | ||
| Paganelli | Francesca Paganelli | N/A | N/A | N/A |
| Palermo | Diego Francesco Palermo | Pietro | ||
| Palermo | Emilia Palermo | Domenico | ||
| Palermo | Gugliemo Alfonso Eugenio Palermo | Giovanni | Bottino | Serafina |
| Palermo | Maria Palermo | Saverio | ||
| Parise | Carmela Parise | Giuseppe | ||
| Passarelli | Antonio Maria Passarelli | Raffaele | Mazza | Carmina |
| Penne | Salvatore Penne | Antonio | ||
| Perri | Angelo Salvatore Perri | Michele | Datillo | Concetta |
| Perri | Maria Filomena Perri | Raffaele | ||
| Rinaldi | Ferdinando Francesco Rinaldi | Gabriele | ||
| Sacchetti | Filippo Sacchetti | N/A | N/A | N/A |
| Salerno | Annunziata Giuseppina Salerno | Raffaele | ||
| Salerno | Ferdinando Salerno | Domenico | Cairo | Raffaela |
| Salerno | Pasquale Salerno | Vincenzo | ||
| Sangermano | Maria Francesca Sangermano | Giuseppe | ||
| Scaramella | Francesco Scaramella | Michele | Rende | Santa |
| Scaramella | Rosaria Scaramella | Santo | ||
| Serpe | Francesco Maria Serpe | Serafino | Noto | Maria Aloisa |
| Serpe | Maria Francesca Serpe | Santo | ||
| Serra | Antonio Maria Serra | Francesco | Perri | Maria |
| Storino | Antonio Storino | Francesco | ||
| Storino | Francesco Salvatore Storino | Michele | Ciancio | Michelina |
| Tassono | Serafino Tassono | N/A | N/A | N/A |
| Tenuta | Vincenza Tenuta | Antonio | ||
| Turano | Concetta Lucia Turano | Pietro | ||
| Turano | Luigi Turano | Serafino | Amendola | Rosina |
| Turano | Salvatore Maria Turano | Biaggio | ||
| Turano | Salvatore Maria Turano | Michele | Mazzulla | Maria Rosaria |
| Venturino | Giovanni Venturino | N/A | N/A | N/A |
| Zumbini | Enrichetta Maria Francesca Zumbini | Francesco |
Records for the town of S. Vincenzo from the Civil Registration Books
Wednesday, November 30, 2011
San FIli 1881 Births
The index only contains the father's name. However, I've added the mother's name if known.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment