| 40 | Michele Bartelli | Bartelli, Nicola Nigro, Teresa Esposito |
| 40 | Rachele Rende | Rende, Francesco Maria Verre, Teresa |
| 37 | Vincenzo Bartelli | Bartelli, Nicola Nigro, Teresa Esposito |
| 37 | Concetta Rende | Rende, Michele Chiappetta, Maria Filomena |
| 25 | Francesco Basile | Basile, Saverio Bruno, Michelina |
| 25 | Teresa Fabiano | Fabiano, Giuseppe Blasi, Maria Rosaria |
| 22 | Luigi Belmonte | Belmonte, Michele Blasi, Teresa |
| 22 | Aquila Runca | Runca, Gaspare Turco, Teresa |
| 18 | Michele Capezzano | Capezzano, Salvatore Esposito Mazzulla, Rosaria |
| 18 | Francesca Turco | Turco, Costantino Pellicori, Carmela |
| 9 | Gennaro Chianelli | Chianelli, Pasquale Chiappetta, Carmina |
| 9 | Angela Morelli | Morelli, Giovanni Turco, Carmina |
| 30 | Rosario Corvo | N/A |
| 30 | Maria Teresa Macchione | Macchione, Achille Naccarato, Teresa |
| 29 | Domenico Cosentino | Cosentino, Pasquale Volpintesta, Francesca |
| 29 | Maria Teresa Aversa | Aversa, Antonio Provenzano, Rosaria |
| 32 | Gaspare Cosentino | Cosentino, Costantino Bartelli, Elena |
| 32 | Filomena Ruffolo | Ruffolo, Michele Chiapetta, Maria |
| 36 | Francesco Costabile | Costabile, Luigi Mazzulla, Angela |
| 36 | Maria Carmela Giraldi | Giraldi, Gaspare Miceli, Teresa |
| 42 | Michele Covello | Covello, Antonio Rocchetto, Aquila |
| 42 | Teresina Cairo | Cairo, Giovanni Baratta, Rosa |
| 11 | Vincenzo Di Simone | Di Simone, Giovanni Mirabelli, Maria |
| 11 | Rosaria Di Rango | Di Rango, Raffaele Iantorno, Francesca |
| 17 | Michele Esposito | Esposito, Francesco Morrone, Orsola |
| 17 | Innocenza Morrone | Morrone, Luigi Puntillo, Arcangela |
| 5 | Francesco Antonio Fargasso | Fargasso, Cesare Pulice, Vincenza |
| 5 | Angelina Apa | Apa, Giambattista Morelli, Raffaela |
| 1 | Francesco Filippelli | Filippelli, Luigi Di Rango, Michelina |
| 1 | Anna Mulinaro | Mulinaro, Salvatore Mirabelli, Eleonora |
| 2 | Stanislao Fontanta | Fontana, Vincenzo Marino, Giovanna |
| 2 | Luigiana Pugliano | Pugliano, Giovanni Andrea Telesparo Apa, Saveria |
| 47 | Giacomo Giraldi | Giraldi, Paolo Caldararo, Maria Teresa |
| 47 | Maria Stillo | Stillo, Antonio Di Gabriele, Cecilia |
| 4 | Giovanni Greco | Greco, Giuseppe Costantino Esposito, Costantina |
| 4 | Emilia Salerno | Salerno, Costantino Morone, Morrone |
| 23 | Domenico Imbrogno | Imbrogno, Antonio Sprovieor, Maria |
| 23 | Filomena Aiello | Aiello, Francesco Valentino, Maria |
| 12 | Saverio Larocca | Larocca, Domenico Mariangela, Lucia |
| 12 | Carmela Mauro | Mauro, Sebastiano Abbate, Maria |
| 15 | Michele Locelso | Locelso, Giuseppe Di Luca, Anna Maria |
| 15 | Maria Caterina Apa | Apa, Giambattista Morelli, Raffaela |
| 21 | Francesco Antonio Lombardo | Lombardo, Biaggio Pistore, Anna |
| 21 | Giuseppina Macchione | Macchione, Achille Naccarato, Teresa |
| 3 | Giuseppe Mandarino | Mandarino, Francesco Stellato, Michelina |
| 3 | Giuseppina Bosco | Bosco, Giacinto Filippelli, Rosa |
| 43 | Francesco Mazzuca | Mazzuca, Antonio Plastina, Orsola |
| 43 | Costantina Iandria | Iandria, Giuseppe Storino, Maria Gaetana Esposito |
| 45 | Francesco Miceli | Miceli, Giovanni |
| 45 | Carmela Turco | Turco, Vincenzo Bartucci, Pasqualina |
| 26 | Antonio Mirabelli | Mirabelli, Salvatore Scola, Giuseppina |
| 26 | Maria Morrante | Morante, Vincenzo Rende, Arcangelas |
| 19 | Vincenzo Morante | Morante, Matteo Perri, Barbara |
| 19 | Arcangela Rende | Rende, Saverio Belmonte, Maria Carmela |
| 7 | Ferdinando Nigro | Nigro, Luigi Chiappetta, Rosaria |
| 7 | Francesca Conforti | Conforti, Pietro Esposito Perri, Anna |
| 38 | Raffaele Pastore | Pastore, Gennaro Loizzo, Carmina |
| 38 | Rosaria Salerno | Salerno, Salvatore Puntillo, Michelina |
| 41 | Francesco Pellicori | Pellicori, Pietro Lalosoro, Tommasina |
| 41 | Concetta Marchese | Marchese, Vincenzo Puntillo, Maria |
| 20 | Domenico Perri | Perri, Pietro Palermo, Annunziata |
| 20 | Angela Morelli | Morelli, Antonio Maria Vena, Maria Raffaela |
| 35 | Andrea Prete | Prete, Salvatore Presta, Maria Rosaria |
| 35 | Maria Stella Plastina | Plastina, Vincenzo Urso, Risolea |
| 14 | Michele Angelo Prete | Prete, Giovanni Monaco, Arcangela |
| 14 | Annunziata Costabile | Costabile, Salvatore Colace, Cristina Esposito |
| 39 | Domenico Rizzo | Rizzo, Giovanni Salerno, Caterina |
| 39 | Filomena Salituro | Salituro, Vincenzo Greco, Rosa |
| 44 | Giovanni Rovella | Rovella, Antonio Gentile, Maria Teresa |
| 44 | Maria Giraldi | Giraldi, Paolo Caldararo, Maria Teresa |
| 48 | Francesco Ruffolo | Ruffolo, Luigi Stillo, Filomena |
| 48 | Carolina Genovese | Genovese, Leopoldo Esposito Serpe, Maria |
| 10 | Giacinto Ruffolo | Ruffolo, Giovanni Bartucci, Risolea |
| 10 | Maria Aloisa Giraldi | Giraldi, Andrea Filippo, Saveria |
| 6 | Ignazio Salerno | Salerno, Giuseppe Bosco, Maria Carolina |
| 6 | Caterina Filippelli | Filippelli, Vincenzo Ruffolo, Rosina |
| 16 | Benedetto Scaglione | Scaglione, Ferdinando Scola, Arcangela |
| 16 | Rosaria Ruffolo | Ruffolo, Gaspare Santo Principe, Innocenza |
| 27 | Cataldo Leonardo Scigliaro | Scigliaro, Francesco Ferraro, Lucretia |
| 27 | Giuseppina Mandarino | Mandarino, Michele Perri, Costantina |
| 28 | Pasquale Spizzirri | Spizzirri, Giuseppe Iacini, Michelina |
| 28 | Francesca Stellato | Stellato, Luigi Ruffolo, Arcangela |
| 34 | Ignazio Stillo | Stillo, Francesco Iantorno, Maria Carmela |
| 34 | Rachele Morelli | Moreli, Luigi Tenuta, Arcangela |
| 24 | Francesco Storino | Storino, Andrea Spizzirri, Rosaria |
| 24 | Maria Fortunata Reda | Reda, Michele Greco, Teresa |
| 31 | Giuseppe Torchia | Torchia, Vincenzo Benincasa, Nicolanna |
| 31 | Maria Fanuele | Fanuele, Ippolito Sergio, Carmina |
| 46 | Pietro Vercillo | Vercillo, Salvatore Marchese, Elena |
| 46 | Maria Francesca Scola | Scola, Rosario Nigro, Michelina |
| 8 | Giuseppe Verre | Verre, Gaspare Monaco, Rosa |
| 8 | Angelina Verre | Verre, Andrea Di Lio, Teresa |
| 33 | Salvatore Verre | Verre, Annunziato Giraldi, Rosaria |
| 33 | Carmela Stellato | Stellato, Antonio Pellegrino, Rosa |
| 13 | Giovanni Vite | Vite, Pietro Cairo, Risolea |
| 13 | Rosaria Cosentino | Cosentino, Giuseppe |
Records for the town of S. Vincenzo and surrounding towns from the Civil Registration Books