| 13 | Giuseppe Amato | Amato, Luigi Girimonti, Maria |
| 13 | Maria Filomena Gentile | Gentile, Giuseppe Pulice, Rosaria |
| 12 | Luigi Belmonte | Belmonte, Antonio Bulotta, Arcangela |
| 12 | Concetta Calabrese | Calabrese, Francesco Provenzano, Rosa |
| 9 | Michele Bozzo | Bozzo, Santo Citrigno, Angela |
| 9 | Agostina Maria Esposito | Esposito, Antonio Vena, Concetta |
| 2 | Salvatore Chiappetta | Chiapetta, Giovanni Mazzei, Angela |
| 2 | Raffaela Di Rose | Di Rose, Vincenzo Volpintesta, Filomena |
| 26 | Antonio Conforti | Conforti, Ferdinando Principe, Maria |
| 26 | Teresa Greco | Greco, Salvatore Martello, Arcangela |
| 31 | Sabato Corno | Corno, Giuseppe Porro, Gelsomina |
| 31 | Arcangela Porro | Porro, Benedetto Russo, Cherubina |
| 19 | Giuseppe Costabile | Costabile, Vincenzo Amorosa, Maria |
| 19 | Innocenza Palermo | Palermo, Salvatore Miceli, Carmina |
| 37 | Domenico Di Marco | Di Marco, Salvatore Puntillo, Arcangela |
| 37 | Maria Passarelli | Passarelli, Vincenzo Passarelli, Rosaria |
| 6 | Giuseppe Di Marco | Di Marco, Vincenzo Puntillo, Rosaria |
| 6 | Carmina Puntillo | Puntillo, Leonardo Di Francesco, Carmina |
| 30 | Ernesto Di Stefano | Di Stefano, Silvestro Perri, Annunziata |
| 30 | Francesca Marchese | Marchese, Santo Principe, Maria Rosaria |
| 1 | Roberto Esposito | N/A |
| 1 | Carmina Morrone | Morrone, Giovanni Pincente, Teresa |
| Sup | Raffaele Gervasi | Gervasi, Pasquale Trombino, Caterina |
| Sup | Francesca Rovella | Rovella, Andrea Miniaci, Rosa Giuseppina |
| 20 | Costantino Giraldi | Giraldi, Raffaele Scaglione, Francesca |
| 20 | Carmina Plastina | Plastina, Francesco Cesario, Michelina |
| 22 | Michele Giraldi | Giraldi, Raffaele Covello, Carmina |
| 22 | Marianna Travo | Travo, Luigi Chiappetta, Carmina |
| 8 | Francesco Greco | Greco, Salvatore Martello, Arcangela |
| 8 | Teresa Metallo | Metallo, Vincenzo Blasi, Aquila |
| Sup | Francesco Mazzei | Mazzei, Giuseppe Antonio Posteraro, Maria Rosa |
| Sup | Amalia Perugino | Perugino, Pasquale Di Fiore, Carmela |
| 36 | Giuseppe Mirabelli | Mirabelli, Salvatore Scola, Giuseppina |
| 36 | Angelina Salituro | Salituro, Pasquale Castriota, Angela Maria |
| Sup | Nicola Montaro | Montaro, Giovanni Baccari, Giovanna |
| Sup | Clorinda Zagarese | Zagarese, Tommaso Giuliano, Rosina |
| 24 | Domenico Naccarato | Naccarato, Salvatore Pavola, Rosa |
| 24 | Filomena Pellegrino | Pellegrino, Pasquale Rovito, Marianna |
| 16 | Francesco Palermo | Palermo, Michele Salituro, Rosaria |
| 16 | Carolina Morelli | Morelli, Luigi Tenuta, Arcangela |
| 25 | Francesco Palermo | Palermo, Antonio Serpe, Cecilia |
| 25 | Carolina Spizzirri | Spizzirri, Giovanni Palermo, Teresa |
| 39 | Bernardo Pastore | Pastore, Costantino Storino, Aquila |
| 39 | Costantina Passarelli | Passarelli, Giovanni Di Francesco, Arcangela |
| 32 | Vincenzo Esposito Pellegrino | N/A |
| 32 | Rosaria Pignataro | Pignataro, Michele Chiappetta, Concetta |
| 28 | Antonio Pellicori | Pellicori, Salvatore Capezzano, Anna Maria |
| 28 | Paolina Teresa Rende | Rende, Diego Principe, Maria Raffaela |
| 41 | Andrea Principe | Principe, Pasquale Gaetano Rovella, Cherubina |
| 41 | Rosaria Settino | Settino, Giuseppe Savaglio, Saveria |
| 5 | Giuseppe Provenzano | Provenzano, Enrico Conte, Rosaria |
| 5 | Maria Volpintesta | Volpintesta, Giovanni Vetere, Maria Innocenza |
| 10 | Francesco Rubinacci | Rubinacci, Andrea Raffaele Vercillo, Fortunata |
| 10 | Maria Principe | Principe, Michele Storino, Concetta |
| 38 | Francesco Ruffolo | Ruffolo, Michele Chiappetta, Maria |
| 38 | Rosaria Storino | Storino, Salvatore Furguiele, Maria |
| 34 | Giovanni Ruffolo | Ruffolo, Gaspare Santo Principe, Innocenza |
| 34 | Aquila Aiello | Aiello, Francesco Di Rango, Benigna |
| 21 | Michele Russo | Russo, Ferdinando Pincente, Rosa |
| 21 | Concetta Francesca Nudi | Nudi, Pasquale Stellato, Maria |
| 14 | Raffaele Russo | Russo, Francesco Natale Belmonte, Rosa |
| 14 | Francesca Porro | Porro, Pietro Ritacca, Arcangela |
| 35 | Giuseppe Sanandres | Sanandres, Domenic Ricciardi, Maria Antonia |
| 35 | Rosaria Palermo | Palermo, Pietro Salerno, Francesca |
| 27 | Costantino Santelli | Santelli, Pasquale La Valle, Saveria |
| 27 | Giuseppina Turco | Turco, Vincenzo Bartucci, Pasqualina |
| 42 | Costantino Scaglione | Scaglione, Ferdinando Scola, Arcangela |
| 42 | Concetta Pellicori | Pellicori, Antonio Loizzo, Teresa |
| 29 | Antonio Serpe | Serpe, Francesco Morelli, Arcangela |
| 29 | Carolina Salerno | Salerno, Vincenzo Cardamone, Angela Rosa |
| 11 | Giovanni Stellato | Stellato, Pasquale Elia, Michelina |
| 11 | Maria Russo | Russo, Ferdinando Pincente, Rosa |
| 15 | Carmine Tenuta | Tenuta, Luigi Belmonte, Costantina |
| 15 | Costantina Scola | Scola, Rosario Nigro, Michelina |
| 7 | Michele Turco | Turco, Giuseppe Maria Maltese, Rosaria |
| 7 | Maria Giuseppa Nudi | Nudi, Carmine Cristiano, Rosaria |
| 33 | Giuseppe Maria Urso | Urso, Carmine Mirabelli, Rosa |
| 33 | Concetta Ruffolo | Ruffolo, Michele Chiappetta, Maria |
| 3 | Carmine Vercillo | Vercillo, Salvatore Marchese, Elena |
| 3 | Rosaria Ferraro | Ferraro, Giuseppe Filippo, Giuseppina |
| 18 | Ferdinando Verre | Verre, Nicola Chiappetta, Arcangela |
| 18 | Concetta Chiappetta | Chiappetta, Giovanni Di Simone, Anna |
| 23 | Giuseppe Verre | Verre, Gaspare Monaco, Rosa |
| 23 | Saveria Volpintesta | Volpintesta, Gaspare Cesario, Concetta |
| 17 | Francesco Vivacqua | Vivacqua, Michele Furgiuele, Innocenza Carmina |
| 17 | Angela Filippelli | Filippelli, Silvestro Rosario Morelli, Angela Maria |
| 40 | Raffaele Vivacqua | Vivacqua, Gennaro Morrone, Caterina |
| 40 | Concetta Abate | Abate, Giuseppe Aloe, Maria Francesca |
| 4 | Carmine Volpintesta | Volpintesta, Raffaele Vivacqua, Maria Isabella |
| 4 | Rosaria Rende | Rende, Francesco Monaco, Carolina |
Records for the town of S. Vincenzo and surrounding towns from the Civil Registration Books