| 68 | Francesca Abate | Abate, Giuseppe Aloe, Maria Francesca | N/A |
| 53 | Elena Accolatti | Accolatti, Raffaele Esposito Rende, Maria Carmela Concetta | N/A |
| 20 | Carmine Bartelli | Bartelli, Giuseppe Cairo, Arcangela | Giuseppina Pignataro |
| 54 | Carmine Bartucci | Bartucci, Luigi Palermo, Teresa | N/A |
| 79 | Maria Beltrano | Beltrano, Francesco | Bruno Ritacca |
| 59 | Michele Beltrano | Beltrano, Gaetano Raffaele Di Bernardo, Maria | Innocenza Mulinaro |
| 7 | Salvatore Beltrano | Beltrano, Giovanni Costabile, Concetta | N/A |
| 56 | Giuseppe Blasi | Blasi, Michele Conte, Teresa | N/A |
| 1 | Costantino Calabrese | Calabrese, Raffaele Marchese, Teresa | N/A |
| 25 | Carmina Caldararo | Caldararo, Matteo Volpintesta, Maria Saveria Costantina | Vincenzo Costantino Vivacqua |
| 81 | Costantino Capezzano | Capezzano, Luigi Aversa, Maria Rosaria Enrichetta | N/A |
| 76 | Eugenio Castriota | Castriota, Saverio Cosentino, Arcangela | N/A |
| 40 | Gaetano Chiappetta | Chiappetta, Antonio Chiappetta, Caterina | Carmina Tenuta |
| 45 | Raffaele Chiappetta | Chiappetta, Paolo Esposito Cairo, Carolina | N/A |
| 36 | Nicola Conforti | Conforti, Agostino Cascarelli, Rosaria | N/A |
| 27 | Costantino Conte | Conte, Enrico Esposito Leone, Filomena | N/A |
| 86 | Maria Giuseppa Covello | Covello, Michele Rizzuto, Teresina | N/A |
| 87 | Marietta Covello | Covello, Michele Rizzuto, Teresina | N/A |
| 35 | Costantina Cundari | Cundari, Giuseppe Ruffolo, Concetta | N/A |
| 52 | Maria Cundari | Cundari, Salvatore Serpe, Rosaria | Gaspare Pastore |
| 90 | Paolo Di Buono | Di Buono, Salvatore Santanna, Maria Antonia | Caterina Sicilia |
| 37 | Vincenzo Di Francesco | Di Francesco, Luigi Passarelli, Carmina | Santa A. Puntillo |
| 44 | Filomena Di Francesco | Di Francesco, Salvatore Ruffolo, Cherubina | N/A |
| 33 | Francesco Di Paola | Di Paola, Salvatore Principe, Maria Stella | N/A |
| 70 | Angela Di Rose | Di Rose, Gaetano Bartelli, Teresa | Gaspare Costabile |
| 14 | Michele Di Simone | Di Simone, Raffaele Volpintesta, Anna | Maria Rosaria Scola |
| 49 | Annunziata Di Stefano | Di Stefano, Ernesto Marchese, Francesca | N/A |
| 71 | Luigi Filippelli | Filippelli, Antonio Volpintesta, Maria | Michelina Di Rango |
| 72 | Rosa Fumo | Fumo, Michele Aiello, Saveria | Gaspare Ritacca |
| 66 | Costantina Furgiuele | Furgiuele, Gaetano Iantorno, Teresa | Luigi Michele Loizzo |
| 84 | Marcella Garofalo | Garofalo, Francesco Calfi, Agata | N/A |
| 38 | Carmina Giordano | Giordano, Michele Ruffolo, Maria | N/A |
| 85 | Maria Antonia Giraldi | Giraldi, Salvatore Rende, Rosaria | N/A |
| 67 | Costantina Giraldi | Giraldi, Saverio Michele Rovella, Maria | Gabriele Basile |
| 10 | Camillo Grano | Grano, Giuseppe Aversa, Maria Cristina | Giuseppina Capezzano |
| 42 | Carmine Greco | Greco, Angelo Gabriele Loizzo, Rosaria | N/A |
| 31 | Anna Greco | Greco, Giuseppe Caputo, Orsola | N/A |
| 9 | Giuseppe Guido | Guido, Pietro Di Francesco, Osola | Isabella Di Rango |
| 62 | Michele La Valle | La Valle, Giovanni Di Marco, Francesca | Rachele Plastina |
| 46 | Luigi Marchese | Marchese, Francesco Orrico, Maria Innocenza | Teresa Di Francesco |
| 32 | Maria Teresa Mazziotta | Mazziotta, Giuseppe Di Marco, Maria Innocenza | N/A |
| 21 | Francesco Mazzulla | Mazzulla, Domenico Tenuta, Filomena | N/A |
| 51 | Gaspare Metallo | Metallo, Luigi Di Rango, Annunziata | N/A |
| 61 | Andrea Molezzi | Molezzi, Andrea Pasquale Verre, Clementina | N/A |
| 39 | Pietro Morelli | Morelli, Antonio Maria Vena, Maria Raffaela | N/A |
| 74 | Maria Morelli | Morelli, Giovanni Turco, Carmina | N/A |
| 47 | Vincenza Morrone | Morrone, Giovanni Greco, Giuseppina | N/A |
| 28 | Vincenzo Saverio Morrone | Morrone, Michele Apa, Francesca | N/A |
| 48 | Annibale Esposito D'Alessandro | N/A | Orsola Santelli |
| 80 | Benigna Esposito | N/A | N/A |
| 26 | Carmela Esposito | N/A | N/A |
| 83 | Emilio Esposito | N/A | N/A |
| 13 | Maria Augusta Esposito Pulcheria | N/A | Francesco Greco |
| 69 | Maria Ciancio | N/A | N/A |
| 29 | Vincenzo Di Concilio | N/A | Rosina Luchetta |
| 58 | Rosaria Passarelli | Passarelli, Santo Pastore, Anna Maria | N/A |
| 77 | Arcangela Pellegrino | Pellegrino, Luigi Bartucci, Giuseppina | N/A |
| 64 | Emilia Pellicori | Pellicori, Giovanni Calabrese, Teresa | N/A |
| 57 | Teresa Perri | Perri, Domenico Bruno, Palma | Antonio Michele Provenzano |
| 30 | Maria Teresa Perrone | Perrone, Francesco Antonio Pranno, Serafina | Francesco Puntillo |
| 89 | Teresa Pincente | Pincente | Giovanni Morrone |
| 12 | Emilia Plastina | Plastina, Michele Aiello, Giuseppina | N/A |
| 78 | Carmela Presta | Presta, Raffaele Gentile, Maria | N/A |
| 73 | Costantina Principe | Principe, Santo Volpintesta, Filomena | N/A |
| 82 | Luigi Puntillo | Puntillo, Raffaele Ruffolo, Maria | N/A |
| 60 | Maria Innocenza Rizzo | Rizzo, Michele Spina, Carmina | Michele Maria Caldararo |
| 11 | Gilda Romano | Romano, Giuseppe Esposito Furgiuele, Francesca Concetta | N/A |
| 50 | Rosaria Ruffolo | Ruffolo, Alessandro Principe, Costantina | N/A |
| 91 | Carmina Russo | Russo, Francesco Storino, Francesca | Francesco Antonio Puntillo |
| 19 | Marianna Russo | Russo, Luigi | ? |
| 41 | Francesco Maria Santanna | Santanna, Gaetano Aversa, Rosaria | Maria Rosaria Aversa |
| 75 | Maria Antonia Santelli | Santelli, Giuseppe Plastina, Rosa | Gabriele Iandria |
| 3 | Vincenzo Santelli | Santelli, Salvatore Aversa, Carolina | Rosaria Turco |
| 55 | Nicola Scarlato | Scarlato, Saverio Zuccarelli, Fortunata | Innocenza Palermo |
| 43 | Rosaria Scola | Scola, Domenico Vercillo, Carolina | Gennaro Esposito Arturi |
| 16 | Maria Sorrentino | Sorrentino, Ferdinando Cairo, Angela | Serafino Presta |
| 6 | Domenico Spina | Spina, Cristofaro Lavorato, Innocenza | Arcangela Cundari |
| 2 | Vincenzo Spina | Spina, Michele | N/A |
| 5 | Eugenio Emiddio Stillo | Stllo, Salvatore Capezzano, Angela | N/A |
| 22 | Salvatore Storino | Storino, Pasquale Pellicori, Rosangela | Anna Loizzo |
| 23 | Divina Tenuta | Tenuta, Francesco Saverio Miceli, Carmina | Antonio Belmonte |
| 4 | Giuseppe Trozzo | Trozzo, Vincenzo Pellegrino, Michelina | N/A |
| 24 | Francesco Saverio Turco | Turco, Michele Bartucci, Maria | Arcangela Provenzano |
| 17 | Salvatore Vercillo | Vercillo, Francesco Volpintesta, Annunziata | N/A |
| 63 | Alfonso Vercillo | Vercillo, Michele Ponzo, Anna Maria | N/A |
| 15 | Marianna Verre | Verre, Domenico Giovanni Fruttante, Orsola | Salvatore Morrone |
| 34 | Pietro Verre | Verre, Ippolito Serpe, Orsola | Maria Concetta Salerno |
| 18 | Innocenza Verre | Verre, Luigi Porro, Maria | Ferdinando Marino |
| 8 | Francesco Vetere | Vetere, Giuseppe Leone, Francesca | N/A |
| 88 | Amalia Vitari | Vitari, Giuseppe Cosentino, Aloisa | Francesco Calabria |
| 65 | Raffaele Volpintesta | Volpintesta, Giacomo Esposito Stellato, Arcangela | Angela Tenuta |
Records for the town of S. Vincenzo and surrounding towns from the Civil Registration Books