24 | Gennaro Esposito Artare | N/A |
24 | Maria Puntillo | Puntillo, Gaetano Iantorno, Carmina |
25 | Michele Bartelli | Bartelli, Giuseppe Bartelli, Rosaria |
25 | Costantina Presta | Presta, Salvatore Ricciardi, Carmela |
17 | Salvatore Bartucci | Bartucci, Andrea Costabile, Agostina |
17 | Rosa Rovella | Rovela, Agostino Monaco, Filomena |
12 | Michele Belmonte | Belmonte, Luigi Naccarato, Rachele |
12 | Giuseppina Spina | Spina, Domenico Cundari, Arcangela |
45 | Luigi Biscardi | Bsicardi, Bruno Reda, Rosa |
45 | Aquila Cristiano | Cristiano, Domenico Linardo, Teresa |
32 | Giuseppe Cairo | Cairo, Santo Guido, Maria |
32 | Arcangela Infusino | Infusino, Vincenzo Passarelli, Maria Raffaela |
20 | Vincenzo Calabrese | Calabrese, Giuseppe Spizzirri, Maria |
20 | Maria Cristina Mazzulla | Mazzulla, Salvatore Di Francesco, Maria Innocenza |
41 | Salvatore Caldararo | Caldararo, Antonio Ricciardi, Francesca |
41 | Teresa Costantina Vivacqua | Vivacqua, Michele Prete, Maria |
30 | Salvatore Capezzano | Capezzano, Pasquale Plastina, Carmina |
30 | Francesca Loizzo | Loizzo, Paolo Rizzo, Rosaria |
5 | Santo Carnevale | Carnevale, Andrea Serpe, Teresa |
5 | Maria Iorio | Iorio, Raffaele Russo, Carmina |
16 | Francesco Cavaliere | Cavaliere, Salvatore Filippelli, Concetta |
16 | Francesca Greco | Greco, Rocco Di Marco, Angela Maria |
11 | Francesco Antonio Cetraro | Cetraro, Carmine Esposito Costabile, Maria Costantina |
11 | Teresa Cundari | Cundari, Giuseppe Ruffolo, Concetta |
10 | Francesco Chianelli | Chianelli, Salvatore Dattilo, Costantina |
10 | Maria Capezzano | Capezzano, Salvatore Esposito Mazzulla, Rosaria |
33 | Costantino Chiappetta | Chiappetta, Antonio Di Luca, Rachele |
33 | Rosaria Loizzo | Loizzo, Michele Conte, Filomena |
43 | Santo Costabile | Costabile, Salvatore Pellegrino, Angela |
43 | Concetta Rovella | Rovella, Andrea Miniaci, Rosa Giuseppina |
35 | Gaspare Di Buono | Di Buono, Luigi Basile, Angelina |
35 | Teresa Infusino | Infusnio, Pasquale Cundari, Anna |
2 | Luigi Di Francesco | Di Francesco, Vincenzo Puntillo, Santa |
2 | Annunziata Salerno | Salerno, Francesco Schinella, Teresa |
27 | Giovanni Dodaro | Dodaro, Giuseppe Nigro, Maria |
27 | Rosa Urso | Urso, Giuseppe Rovella, Cherubina |
39 | Giuseppe Filippelli | Filippelli, Giuseppe Stellato, Aquila |
39 | Maria Mandarino | Mandarino, Antonio Perri, Saveria |
21 | Stefano Gelsomino | N.A |
21 | Concetta Perri | Perri, Pietro Palermo, Annunziata |
26 | Pietro Giraldi | Giraldi, Luigi Volpintesta, Carolina |
26 | Concetta Di Marco | Di Marco, Giuseppe Maria Esposito Stillo, Rosa |
15 | Antonio Greco | Greco, Rocco Di Marco, Angela Maria |
15 | Annunziata Cavaliere | Cavaliere, Salvatore Filippelli, Concetta |
31 | Raffaele Greco | Greco, Felice Antonio Izzo, Marianna |
31 | Carmela Maria Teresa Tortora | Tortora, Nicola Coppola, Maria Guiseppa |
44 | Giovanni Greco | Greco, Giuseppe Costantino Esposito, Costantina |
44 | Concetta Rovella | Rovella, Ignazio Giraldi, Maria Cristina |
18 | Michele Iantorno | Iantorno, Domenico Di Simone, Rosa |
18 | Rosaria Amato | Amato, Luigi Giramonte, Maria |
28 | Giovanni Iantorno | Iantorno, Domenico Di Simone, Rosa |
28 | Francesca Passarelli | Passarelli, Tommaso Bruno, Carmina |
3 | Francesco Infusino | Infusino, Michele Cundari, Maria Rosaria |
3 | Giuseppina Reda | Reda, Angelo Porco, Aquila |
46 | Ottaviano Martino Angelo Lorello | Lorello, Pietro Papa, Concetta |
46 | Costantina Morrone | Morrone, Santo Mandarino, Maria |
1 | Giuseppe Marchese | Marchese, Vincenzo Puntillo, Maria |
1 | Concetta Passarelli | Passarelli, Vincenzo Passarelli, Rosaria |
14 | Salvatore Mazzulla | Mazzulla, Antonio Cundari, Carmela |
14 | Aquila Bartucci | Bartucci, Giuseppe Spizzirri, Maria |
8 | Giovanni Morelli | Morelli, Antonio Maria Vena, Maria Raffaela |
8 | Concetta Palermo | Palermo, Francesco Salerno, Filomena |
42 | Giovanni Naccarato | Naccarato, Rosario Gervasi, Giuseppina |
42 | Rosina Maria Sottile | Sottile, Giovanni Perri, Angela |
40 | Francesco Palermo | Palermo, Gennaro Santopaolo, Teresa |
40 | Costantina Cavaliere | Cavaliere, Raffaele Scola, Serafina |
7 | Luigi Pellegrino | Pellegrino, Salvatore Porro, Filomena |
7 | Teresa Perri | Perri, Salvatore Trozzolo, Saveria |
38 | Carmine Perri | Perri, Francesco Storino, Rosaria |
38 | Rosaria Turco | Turco, Raffaele Bosco, Angela |
Sup | Enrico Rosario Perrotta | Perrotta, Giuseppe Sarpi, Clarisa |
Sup | Stefania Amalia Zagarese | Zagarese, Tommaso Giuliano, Maria Rosina |
4 | Giuseppe Plastina | Plastina, Salvatore Costabile, Anna Maria |
4 | Maria Vincenza D'Alessandro | D'Alessandro, Michele Stavale, Teresina |
23 | Antonio Michele Provenzano | Provenzano, Gennaro Salituro, Maria |
23 | Gaetana Esposito Fezza | N/A |
Sup | Beniamino Rendani | Rendani, Pasquale Traclo, Maria Raffaela |
Sup | Clorinda Bartelli | Bartelli, Giuseppe Martino, Anna Maria |
34 | Pietro Rizzo | Rizzo, Salvatore Pastore, Carolina |
34 | Francesca Marchese | Marchese, Benedetto Rovella, Teresa |
Sup | Michele Ruffolo | Ruffolo, Alessandro Principe, Costantina |
Sup | Rosina Montagna | Montagna, Angelo Filippo, Divina |
47 | Angiolino Rumano | Rumano, Pasquale Rizzo, Filippina |
47 | Concetta Storino | Storino, Raffaele Santopaolo, Carmina |
9 | Emilio Esposito Romano | N/A |
9 | Vincenza Stillo | Stillo, Giuseppe Mirabelli, Teresa |
37 | Antonio Scola | Scola, Rosario Nigro, Michelina |
37 | Concetta Tenuta | Tenuta, Luigi Belmonte, Costantina |
13 | Giovanni Batista Sicilia | Sicilia, Salvatore Gaudio, Rosina |
13 | Albina Costantina Costabile | Costabile, Raffaele Angelo Principe, Rosa |
29 | Giovanni Stellato | Stellato, Giuseppe Capezzano, Anna Maria |
29 | Concetta Ponzo | Ponzo, Gaspare Annunziato Naccarato, Carolina |
19 | Pasquale Storino | Storino, Gaetano Volpintesta, Rosaria |
19 | Michelina Loizzo | Loizzo, Pietro Pellegrino, Carmina |
6 | Giovanni Tenuta | Tenuta, Domenico Belmonte, Saveria |
6 | Carmina Stellato | Stellato, Pasquale Di Lio, Michelina |
22 | Stanislao Esposito Trombetta | N/A |
22 | Rachele Ritacca | Ritacca, Pietro Serpe, Cherubina |
36 | Gaetano Turco | Turco, Giuseppe Maria Principe, Carolina |
36 | Carmina Concetta Vivacqua | Vivacqua, Michele Bartelli, Orsola |
Records for the town of S. Vincenzo and surrounding towns from the Civil Registration Books