46 | Salvatore Accolatti | Accolatti, Raffaele Esposito Di Paola, Maria Violante |
46 | Giuseppina Caputo | Caputo, Michele Pellicori, Virginia Filomena |
53 | Salvatore Apa | Apa, Benedetto Greco, Maria |
53 | Emilia Sicilia | Sicilia, Giuseppe Di Rose, Maria Gabriela |
Sup | Eugenio Angelo Arabia | Arabia, Vincenzo Corrado, Rosina |
Sup | Chiara Bruno | Bruno, Vincenzo Apa, Maria Rosaria |
22 | Francesco Asta | Asta, Ferdinando Vincenzo Iantorno, Carolina |
22 | Angelina Cesario | Cesario, Carmine Basile, Concetta |
41 | Nicola Bartelli | Bartelli, Salvatore Vena, Angela |
41 | Concetta Mulinaro | Mulinaro, Salvatore Mirabelli, Eleonora |
56 | Luigi Belmonte | Belmonte, Ignazio Conforti, Angela |
56 | Emilia Iantorno | Iantorno, Salvatore Furgiuele, Maria Teresa |
55 | Michele Angelo Bruno | Bruno, Vincenzo Apa, Maria Rosaria |
55 | Innocenza Giraldi | Giraldi, Paolo Giraldi, Maria Saveria |
51 | Pasquale Caldararo | Caldararo, Francesco Maria Rovella, Innocenza |
51 | Costantina Trozzo | Trozzo, Vincenzo Pellegrino, Michelina |
47 | Michele Cannataro | Cannataro, Alessandro Spina, Giuseppina |
47 | Francesca Turco | Turco, Gioacchino Chiappetta, Teresa |
23 | Emilio Caputo | Caputo, Angelina |
23 | Maria Sicilia | Sicilia, Giuseppe Di Rose, Maria Gabriela |
21 | Gaetano Chiappetta | Chiappetta, Antonio Di Luca, Rachele |
21 | Carmela Conforti | Conforti, Giuseppe Perri, Risolea |
26 | Raffaele Colonna | Colonna, Francesco Seta, Maria Michela |
26 | Anna Di Luca | Di Luca, Salvatore Volpintesta, Concetta |
32 | Giuseppe Costabile | Costabile, Saverio Pellegrino, Gelsomina |
32 | Rachele Tenuta | Tenuta, Giovanni Miniaci, Rosa Giuseppina |
29 | Luigi D'Angelo | D'Angelo Angelo Moscotti, Giovanna |
29 | Giovanna Perri | Perri, Gennaro Storino, Francesca |
37 | Luigi Di Francesco | Di Francesco, Andrea Ricchio, Gelsomina |
37 | Carmina Di Rango | Di Rango, Serafino Giraldi, Serafina |
17 | Giovanni Di Marco | Di Marco, Giuseppe Maria Esposito Stillo, Rosa |
17 | Carolina Marchese | Marchese, Benedetto Rovella, Teresa |
4 | Domenico Di Rose | Di Rose, Michele Patitucci, Caterina Pasqualina |
4 | Teresina Misurelli | Misurelli, Rosario Sergio, Innocenza Antonia |
14 | Lazzaro Esposito | N/A |
14 | Marietta Iantorno | Iantorno, Francesco Benincasa, Chiara Orsola |
2 | Ruggiero Esposito | N/A |
2 | Luigina Stillo | Stillo, Giuseppe Mirabelli, Teresa |
9 | Santo Esposito | Esposito, Francesco Vercillo, Amelia |
9 | Carolina Bruno | Bruno, Carmine Verre, Giuseppina |
50 | Silvio Esposito | N/A |
50 | Maria Assunta Mandarino | Mandarino, Vincenzo Santelli, Giuseppina |
59 | Francesco Furgiuele | Furgiuele, Michele Iandria, Caterina |
59 | Rosaria Garofalo | Garofalo, Salvatore Carpino, Angela |
25 | Michele Giamba | Giamba, Francesco Pesterino, Rosa |
25 | Carmina Infusino | Infusino, Antonio Mazziotta, Carolina |
27 | Simone Giraldi | Giraldi, Marco Maria Esposito, Raffaela |
27 | Angelina Di Rango | Di Rango, Giuseppe Principe, Concetta |
39 | Arturo Greco | Greco, Melchiorre Santanna, Giuseppina |
39 | Marietta Volpintesta | Volpintesta, Rosario Russo, Giuseppina |
48 | Francesco Greco | Greco, Giovanni Mandarino, Carmina |
48 | Maria Volpintesta | Volpintesta, Saverio Baratta, Carmina |
7 | Francesco Giuliano Guido | Guido, Serafino Bartucci, Michelina |
7 | Marianna Passarelli | Passarelli, Francesco Runca, Antonia |
16 | Salvatore Infusino | Infusino, Giuseppe Pellegrino, Francesca |
16 | Carmina Cavaliere | Cavaliere, Salvatore Filippelli, Concetta |
3 | Salvatore Loizzo | Loizzo, Domenico Scaglione, Teresa |
3 | Rosa Marchese | Marchese, Antonio Infusino, Concetta |
33 | Luigi Loizzo | Loizzo, Salvatore Trombino, Filomena |
33 | Maria Concetta Chiafaro | Chiafaro, Biaggio Baldino, Maria Assunta |
43 | Carmine Mandarino | Mandarino, Francesco Stellato, Michelina |
43 | Concetta Storino | Storino, Antonio Mulinaro, Carmina |
38 | Pietro Mandarino | Mandarino, Francesco Stellato, Michelina |
38 | Carolina Marigliano | Marigliano, Bruno Russo, Maria Teresa |
61 | Michele Misurelli | Misurelli, Francesco Dodaro, Chiara |
61 | Giuseppina Turco | Turco, Francesco Naccarato, Saveria |
18 | Francesco Saverio Morrone | Morrone, Michele Maria Costabile, Costantina |
18 | Concetta Abate | Abate, Giuseppe Aloe, Maria Francesca |
Sup | Eduardo Maria Motta | Motta, Luigi Majera, Adelina |
Sup | Maria Silvia Costantina Zagarese | Zagarese, Tommaso Francescoo Giuliano, Maria Emilia Rosina |
10 | Francesco Muto | Muto, Santo Palermo, Angela |
10 | Angelina Pignataro | Pignataro, Antonio Rende, Maria Giuseppa |
60 | Gaspare Palermo | Palermo, Alessandro Chiappetta, Francesca |
60 | Rosina Vite | Vite, Salvatore Volpintesta, Filomena |
62 | Giuseppe Palermo | Palermo, Michele Salituro, Rosaria |
62 | Vincenza Morelli | Morelli, Luigi Tenuta, Arcangela |
54 | Antonio Patitucci | Patitucci, Michele Scarlato, Cherubina |
54 | Rosa Zuccarelli | Zuccarelli, Domenico Morelli, Aquila |
30 | Eugenio Ludovico Passarelli | Passarelli, Giuseppe Iorio, Rosaria |
30 | Maria Marchese | Marchese, Antonio Salerno, Giuseppina |
5 | Giuseppe Patane | Patane, Giuseppe Muratore, Carmela |
5 | Marianna Pisano | Pisano, Salvatore Serva, Elisabetta |
49 | Luigi Pellicori | Pellicori, Francesco Schinella, Rosaria |
49 | Costantina Ruffolo | Ruffolo, Michele Chiappetta, Maria |
57 | Francesco Plastina | Plastina, Giuseppe Morrone, Elena |
57 | Filomena Cairo | Cairo, Michele Plastina, Carmina |
28 | Giuseppe Prezia | Prezia, Michele |
28 | Marietta Francesca La Valle | La Valle, Rosario Vercillo, Raffaela |
45 | Francesco Salituro | Salituro, Giuseppe Verre, Maria |
45 | Maria Bruno | Bruno, Carmine Verre, Giuseppina |
52 | Rosario Salituro | Salituro, Pasquale Castriota, Angela Maria |
52 | Innocenza Puntillo | Puntillo, Salvatore Principe, Carolina |
31 | Giuseppe Santopaolo | Santopaolo, Natale Salvatore Salerno, Giuseppina |
31 | Maria Passarelli | Passarelli, Giuseppe Iorio, Rosaria |
19 | Pietro Santopaolo | Santopaolo, Raffaele Cairo, Teresa |
19 | Teresa Puntillo | Puntillo, Ignazio Di Francesco, Francesca |
24 | Domenico Scaglione | Scaglione, Michele Salerno, Innocenza |
24 | Soletta Costabile | Costabile, Saverio Pellegrino, Gelsomina |
20 | Francesco Scarlato | Scarlato, Leopoldo Scaglione, Carmina |
20 | Innocenza Volpintesta | Volpintesta, Francesco Verre, Maria Rosaria |
58 | Eugenio Gaetano Scola | Scola, Giacinto Raffaele Belmonte, Arcangela |
58 | Rosalinda Romano | Romano, Giuseppe Esposito Furgiuele, Francesca Concetta |
15 | MIchele Srepe | Serpe, Bruno Belmonte, Petronilla |
15 | Angela Scaglione | Scaglione, Gaetano Belmonte, Raffaela |
8 | Vincenzo Salvatore Sottile | Sottile, Giovanni Perri, Angela |
8 | Angelina Naccarato | Naccarato, Rosario Gervasi, Giuseppina |
Sup | Tommaso Spagnoletti | Spagnoletti, Vincenzo Ferri, Lucia |
Sup | Raffaela Sicilia | Sicilia, Benedetto Filippelli, Maria Teresa |
35 | Pietro Stellato | Stellato, Andrea Mazzei, Francesca |
35 | Angelina Chiappetta | Chiappetta, Antonio Ricchio, Giovanna |
6 | Francesco Storino | Storino, Salvatore Crispino, Domenica |
6 | Francesca Di Marco | Di Marco, Salvatore Garofalo, Carmina |
40 | Luigi Storino | Storino, Michele Cosentino, Teresa |
40 | Filomena Russo | Russo, Antonio Schinella, Maria Concetta |
11 | Carmine Tenuta | Tenuta, Luigi Belmonte, Costantina |
11 | Carmina Cosentino | Cosentino, Vincenzo Mulinaro, Francesca |
12 | Eugenio Trecroci | Trecroci, Leonardo Cundari, Vincenza |
12 | Teresina Rosaria Stancato | Stancato, Francesco Iorio, Maria |
44 | Giuseppe Rosario Trombino | Trombino, Salvatore Gatto, Carmina |
44 | Maria Chiappetta | Chiappetta, Michele Pellegrino, Maria |
1 | Giuseppe Urso | Urso, Alessandro Marchese, Teresa |
1 | Maria Infusino | Infusino, Pasquale Cundari, Anna |
13 | Francesco Vena | Vena, Giuseppe Tarsitano, Concetta |
13 | Carmina Tenuta | Tenuta, Giuseppe Verre, Rosa |
34 | Francesco Vena | Vena, Serafino Mazzei, Rosa |
34 | Maria Giuseppa Stellato | Stellato, Andrea Mazzei, Francesca |
36 | Giuseppe Vercillo | Vercillo, Francesco Gaudio, Giuseppina |
36 | Maria Bruno | Bruno, Francesco Benincasa, Arcangela |
42 | Cosimo Virtei | Virtei, Pasquale Gaeta, Angela |
42 | Teresa Accardo | Accardo, Nicola Esposito Misurelli, Maria Carmela |
Records for the town of S. Vincenzo and surrounding towns from the Civil Registration Books