| Year | Name | Parents | Spouse | Death Town | Death Year |
| 1809 | |||||
| 1810 | |||||
| 1811 | |||||
| 1812 | Stillborn | Cairo, Giuseppe Alfano, Teresa | N/A | N/A | 1812 |
| 1813 | Stillborn | Aiello, Gaetano Aquino, Gaetana | N/A | N/A | 1813 |
| Stillborn | Vena, Pasquale Parise, Saveria | N/A | N/A | 1813 | |
| 1814 | Stillborn | Ritacca, Giuseppe Metallo, Elena | N/A | N/A | 1814 |
| 1815 | |||||
| 1816 | Stillborn | Chiappetta, Giuseppe Stellato, Giuseppina | N/A | N/A | 1816 |
| 1817 | |||||
| 1818 | Stillborn | Aiello, Giovanni Martino, Rosa | N/A | N/A | 1818 |
| Stillborn | Aiello, Pasquale Parise, Rosa | N/A | N/A | 1818 | |
| 1819 | Stillborn | Aiello, Luigi Di Rango, Teresa | N/A | N/A | 1819 |
| 1820 | |||||
| 1821 | |||||
| 1822 | |||||
| 1823 | |||||
| 1824 | |||||
| 1825 | |||||
| 1826 | |||||
| 1827 | |||||
| 1828 | |||||
| 1829 | |||||
| 1830 | |||||
| 1831 | Stillborn | Aiello, Salvatore Di Luca, Maria Saveria | N/A | N/A | 1831 |
| Antonio Marigliano | Marigliano, Pasquale Aiello, Maria Rosa | Angela Maria Gatto | Torano Castello | 1831 | |
| Stillborn | Pizzino, Gennaro Spizzirri, Aquila | N/A | N/A | 1831 | |
| 1832 | Giuseppe Di Rose | Di Rose, Luigi Costabile, Chiara | Orsola Metallo | Cosenza | 1832 |
| Stillborn | Mazzuca, MIchele Di Rango, Innocenza | N/A | N/A | 1832 | |
| 1833 | |||||
| 1834 | |||||
| 1835 | Michele Pellegrino | Pellegrino, Gioacchino Morelli, Angela | Maria Metallo | Abruzzo | 1835 |
| 1836 | Stillborn | Spizzirri, Raffaele Savaglio, Maria Teresa | N/A | N/A | 1836 |
| 1837 | Stillborn | Aiello, Michele Morelli, Carolina | N/A | N/A | 1837 |
| 1838 | |||||
| 1839 | |||||
| 1840 | |||||
| 1841 | |||||
| 1842 | |||||
| 1843 | |||||
| 1844 | |||||
| 1845 | |||||
| 1846 | |||||
| 1847 | Gaetano Donato | Donato, Gennaro Aiello, Arcangela | N/A | Cosenza | 1847 |
| 1848 | |||||
| 1849 | Antonio Martino | Martino, Luca Bruno, Cecila | Angela Maria Marigliano | Capua | 1849 |
| 1850 | |||||
| 1851 | |||||
| 1852 | |||||
| 1853 | |||||
| 1854 | |||||
| 1855 | |||||
| 1856 | |||||
| 1857 | |||||
| 1858 | |||||
| 1859 | |||||
| 1860 | |||||
| 1861 | |||||
| 1862 | |||||
| 1863 | |||||
| 1864 | |||||
| 1865 | Gregorio Bartelli | Bartelli, Giuseppe Cosentino, Chiara | Maria Rosaria Reda | Napoli | 1855 |
| 1866 | |||||
| 1867 | |||||
| 1868 | |||||
| 1869 | |||||
| 1870 | |||||
| 1871 | |||||
| 1872 | |||||
| 1873 | |||||
| 1874 | |||||
| 1875 | |||||
| 1876 | |||||
| 1877 | Salvatore Sorrentino | Sorrentino, Domenico Pellegrino, Rosa | N/A | Aprigliano | 1877 |
| 1878 | |||||
| 1879 | |||||
| 1880 | |||||
| 1881 | |||||
| 1882 | |||||
| 1883 | |||||
| 1884 | Pasquale Perri | Perri, Ignazio Perri, Maria Francesca | Rosina Calabrese | Genoa | 1884 |
| 1885 | |||||
| 1886 | |||||
| 1887 | Maria Di Rango | Di Rango, Antonio Aiello, Teresa | Francesco Esposito | Cosenza | 1885 |
| 1888 | Vincenzo Greco | Greco, Antonio Aiello, Angela Maria | Caterina Di Marco | Cosenza | 1888 |
| 1889 | |||||
| 1890 | |||||
| 1891 | |||||
| 1892 | |||||
| 1893 | Vincenza Di Rose | Di Rose, Giuseppe Nicola Ponzo, Rosa | N/A | Rende | 1893 |
| Francesco Petruzzo | Petruzzo, Raffaele Fata, Serafina | N/A | Cosenza | 1874 | |
| 1894 | |||||
| 1895 | |||||
| 1896 | Matteo Perri | Perri, Raffaele Scornagenchi, Maria Carolina | Filomena Costabile | Castrolibero | 1878 |
| Michele Pincente | Pincente, Ferdinando Costabile, Concetta | N/A | Castrolibero | 1876 | |
| 1897 | Gaetano Marigliano | Marigliano, Bruno Russo, Maria Teresa | Maria Michelina Di Rose | Boston, USA | 1896 |
| 1898 | Michele Parise | Parise, Pasquale Di Luca, Maria Rosa | Maria Raffaela Bartelli | Buones Aires | 1897 |
| 1899 | |||||
| 1900 | |||||
| 1901 | Luigi Baldassare Aiello | Aiello, Raffaele Di Luca, Angela | Concetta Perrelli | Pianosa | 1901 |
| 1902 | |||||
| 1903 | |||||
| 1904 | |||||
| 1905 | Gabriele Costabile | Costabile, Raffaele Perri, Rosina | N/A | Treviso | 1905 |
| Anzrarino Di Cesare | Di Cesare, Domenico Costabile, Gelsomina | N/A | Cosenza | 1905 | |
| Gabriele Filippelli | Filippelli, Benedetto Ricchio, Carolina | N/A | Foggia | 1905 | |
| 1906 | |||||
| 1907 | |||||
| 1908 | Raffaele Filippelli | Filippelli, Michele Alfano, Carolina | N/A | Chicago | 1908 |
| Alessandro Morelli | Morelli, Santo Spina, Emilia | N/A | Chicago | 1907 | |
| Domenico Sorrentino | Sorrentino, Vincenzo Cairo, Anna Maria | N/A | Verona | 1908 | |
| 1909 | Ferdinando Marigliano | Marigliano, Costantino Cristiano, Rosaria | Rosaria Di Santo | Chicago | 1908 |
| 1910 |
Records for the town of S. Vincenzo and surrounding towns from the Civil Registration Books