Year | Name | Parents | Spouse | Death Town | Death Year |
1891 | Francesco Martino | Martino, Gabriele Marella, Maria Stella | N/A | Egypt | 1890 |
1891 | Pietro Morelli | Morelli, Raffaele Filippelli, Annunziata Rosa | Michelina Chiappetta | USA | 1886 |
1892 | Giambattista Apa | Apa, Luigi MIchele Morrone, Chiara Maria | Raffaela Morelli | Genoa | 1873 |
1892 | Emiddio Giorno | Giorno, Michele Caruso, Chiara | Giuseppina Costabile | Argentina | 1892 |
1892 | Giacomo Verre | Verre, Annunziato Giraldi, Rosaria | N/A | Argentina | 1892 |
1893 | Emilia Martino | Martino, Gabriele Marella, Maria Stella | N/A | Egypt | 1892 |
1894 | Pasquale Perugino | Perugino, Luigi Mascaro, Giussepina | Carmela Di Fiore | Fagnano Castello | 1894 |
1895 | N/A | ||||
1896 | Salvatore Martino | Martino, Gabriele Marella, Maria Stella | N/A | Egypt | 1892 |
1896 | Giuseppina Perugino | Perugino, Pasquale Miceli, Saveria | Salvatore Maria Pastore | Cosenza | 1896 |
1896 | Pasquale Principe | Principe, Gregorio Carnevale, Antonia Esposito | Filomena Schinella | Montalto Uffugo | 1896 |
1897 | N/A | ||||
1898 | N/A | ||||
1899 | Giovanni Magdalone | Magdalone, Marco Morelli, Caterina | Maria Giuseppa Morelli | Rogliano | 1896 |
1900 | Matilde Martino | Martino, Gabriele Marella, Maria Stella | N/A | Egypt | 1897 |
1900 | Giuseppe Urso | Urso, Giovanni Salerno, Anna | N/A | Nocera Inferiore | 1899 |
Records for the town of S. Vincenzo and surrounding towns from the Civil Registration Books