36 | Michele Alfano | Alfano, Giuseppe Folino, Concetta |
36 | Francesca Chianelli | Chianelli, Salvatore Sammarco, Concetta |
26 | Giuseppe Armore | Armore, Salvatore Tracia, Maria |
26 | Francesca Leio | Leio, Luigi Apuzzo, Concetta |
29 | Davide Umberto Blasi | Blasi, Paolo Di Lio, Maria Concetta |
29 | Annunziata Maria Berardi | Berardi, Antonio Maria Blasi, Maria |
6 | Giacomo Branciforte | Branciforte, Salvatore Amorosa, Angela |
6 | Carmela Carpanzano | Carpanzano, Saverio Serpe, Concetta |
10 | Salvatore Brunetto | Brunetto, Giacomo Giorlando, Emilia |
10 | Serafina Scarpelli | Scarpelli, Gaetano Mazzuca, Caterina |
5 | Stanislao Francesco Maria Caracciolo | Caracciolo, Beniamino Zumbino, Amalia Nunciata Francesca |
5 | Giulia Elisa Maria Miceli | Miceli, Bernardo Francesco Maria Zagarese, Chiara Maria Enrichetta |
28 | Francesco Cerri | Cerri, Giacomo Viletti, Luigia |
28 | Francesca Liberata Lupini | Lupini, Raffaele Agostinelli, Margarita |
35 | Vincenzo Crea | Crea, Giovanni Cottoni, Angela |
35 | Lucretia Mallanaci | Mallanaci, Pasquale Mallanaci, Cristina |
17 | Francesco Crescimone | Crescimone, Genialdo Lo Nigro, Santa |
17 | Concetta Serafina Cesario | Cesario, Michele Santanna, Maria Francesca |
23 | Domenico Cundari | Cundari, Carmine Mazzulla, Anna Maria |
23 | Antonietta Petrosino | Petrosino, Tommaso Cesario, Maddalena |
1 | Francesco Cundari | Cundari, Carmine Mazzulla, Anna Maria |
1 | Angela Blasi | Blasi, Annunziatio Carmine Rende, Saveria |
33 | Ernesto Damma | Damma,Carmelo Costa, Michela |
33 | Maria Pecora | Pecora, Giuseppe Auzolone, Brigida |
24 | Eugenio Di Buono | Di Buono, Francesco Passarelli, Maria Carmela |
24 | Giuseppina Mazzulla | Mazzulla, Carmine Gentile, Teresa |
25 | Biaggio Di Lio | Di Lio, Francesco Maria Mazza, Maria Angela |
25 | Lucia Esposito | N/A |
21 | Francesco Erbaro | Erbaro, Giuseppe Aiello, Arcangela |
21 | Concetta Apuzzo | Apuzzo, Vincenzo Falbo, Rosina Carmela |
18 | Michele Fallico | Fallico, Raffaele Benedetto Salerno, Angela Maria Palma |
18 | Virginia Mazzulla | Mazzulla, Francesco Antonio Serra, Maria Concetta |
34 | Giuseppe Filippo | Filippo, Michele Luigi Eugenio Salerno, Angela Maria |
34 | Giuseppina Bitonte | Bitonte, Giovanni Bitonte, Alice |
27 | Tarquinio Finistauri | Finistauri, Ludovico Dimisiani, Clotilde |
27 | Bruna Cento | Cento, Andrea Taria, Giovanna |
14 | Pietro Gentile | Gentile, Antonio Aiello, Maria Cherubina |
14 | Francesca Noto | Noto, Domenico Noto, Angela |
31 | Salvatore Antonio Gentile | Gentile, Pasquale Aloise, Aquilina |
31 | Maria Letizia Marchese | Marchese, Saverio Vite, Serafina |
30 | Giuseppe Giraldi | Giraldi, Antonio Rende, Filomena |
30 | Teresa Carmela Ritacca | Ritacca, Luigi Onofrio, Angela |
40 | Giuseppe Iantorno | Iantorno, Francesco Maria Fallico, Caterina |
40 | Giuseppina Mazza | Mazza, Francesco Salvatore Turano, Caterina |
11 | Battista Iuso | Iuso, Rugiero Goffredo Maida, Angela Maria |
11 | Angela Apuzzo | Apuzzo, Antonio Mele, Michelina |
32 | Saverio Luchetta | Luchetta, Francesco Vicinotti, Antonietta |
32 | Giulia Pasqualina Lagrimente | Lagrimente, Giuseppe Raffaele Iantorno, Rosa |
2 | Giovanni Muto | Muto, Antonio Salerno, Angela |
2 | Maria Aiello | Aiello, Michele Guido, Rosaria Maria Concetta |
38 | Alfredo Esposito | N/A |
38 | Lauretta Palermo | Palermo, Giovanni Eugenio Giuseppe Bottino, Serafina |
13 | Raffaele Esposito Aceto | N/A |
13 | Rosa Caputo | Caputo, Michele Di Buono, Serafina |
37 | Francesco Noto | Noto, Domenico Di Lio, Maria Cristina |
37 | Maria Noto | Noto, Francesco Astone, Santa A. |
39 | Giuseppe Palermo | Palermo, Antonio Marchese, Santa A. |
39 | Angela Cesario | Cesario, Carmine Cesario, Carolina |
12 | Gennaro Passarelli | Passarelli, Domenico Sammarco, Chiara |
12 | Concetta Salerno | Salerno, Giuseppe Palermo, Giovanna |
4 | Salvatore Biaggio Reale | Reale, Pasquale Maria Cesario, Maria Rosaria |
4 | Giuseppina Filomena Pisilla | Pisilla, Ercole Bottino, Maria Cristina |
20 | Francesco Sabbatello Rende | Rende, Costantino Carpanzano, Teresa |
20 | Maria Luigia Longone | Longone, Pietro Ciccuni, Mariangela |
3 | Gabriele Rende | Rende, Gaetano Maria Pignataro, Pasqualina |
3 | Carolina Loizzo | Loizzo, Antonio Carpanzano, Concetta |
22 | Alessandro Rende | Rende, Michele Chiappeta, Filomena |
22 | Angelina Bruno | Bruno, Francesco Rinaldi, Maria Giuseppina |
15 | Paolo Romeo | Romeo, Tommaso Malgeri, Leona |
15 | Giovanna Palomara | Palomara, Domenico Cento, Antonia |
9 | Biaggio Ruggiero | Ruggiero, Ferdinado Leggio, Giuseppa |
9 | Maria Stella Firrisi | Firrisi, Michele Cuttone, Annunziata |
7 | Antonio Enrico Salerno | Salerno, Paolo Emilio Paglilla, Concetta |
7 | Giuseppina Bonfiglio | Bonfiglio, Giuseppe Cappadona, Liberia |
8 | Guerino Sozzi | Sozzi, Giacomo Ceroni, Domenica |
8 | Emilia Cerenzia | Cerenzia, Giuseppe Sberna, Francesca |
19 | Amedeo Tropano | Tropano, Raffaele Andolini, Giovanna |
19 | Maria Concetta Mazzuca | Mazzuca, Pasquale Tommaso Luchetta, Pasqualina |
16 | Umberto Francesco Zumbini | Zumbini, Francesco Giovannone, Virginia |
16 | Emmanuela Teresa Maria Miceli | Miceli, Bernardo Francesco Maria Zagarese, Chiara Maria Enrichetta |
Records for the town of S. Vincenzo and surrounding towns from the Civil Registration Books