| Year | Name | Parents | Birth Town | Birth Year |
| 1891 | N/A | |||
| 1892 | Francesco Stellato | Stellato, Giuseppe Capezzano, Anna Maria | Rende | 1873 |
| 1893 | N/A | |||
| 1894 | Carmela Dattilo | Dattilo, Gennaro Marino, Costantina | Rende | 1875 |
| Matilda Martino | Martino, Gabriele Ciccamo, Angela | Bagnara Calabra | 1891 | |
| Beniamino Gaetano Pisano | Pisano, Pompeo Mazziotta, Angelina | Brazil | 1891 | |
| Salvatore Salerno | Salerno, Michele Cundari, Rosa | Rende | 1870 | |
| 1895 | N/A | |||
| 1896 | Salvatore Martino | Martino, Gabriele Ciccamo, Angela | Bagnara Calabra | 1895 |
| Michele Spizzirri | Spizzirri, Giovanni Palermo, Teresa | Rende | 1879 | |
| Luigi Stillo | Stillo, Gaspare Covello, Maria | Marano Marchesato | 1859 | |
| Santo Stillo | Stillo, Gaspare Covello, Maria | Marano Marchesato | 1875 | |
| 1897 | N/A | |||
| 1898 | Michele Apa | Apa, Paolo | Rende | 1898 |
| Emilio Caputo | Caputo, Angelina | Rende | 1886 | |
| Ortenzia Caputo | Caputo, Angelina | Rende | 1891 | |
| Luigi Caputo | Caputo, Angelina | Rende | 1894 | |
| Matilda Martino | Martino, Gabriele Ciccamo, Angela | Bagnara Calabra | 1897 | |
| Giuseppe Viola | Viola, Francesco Esposito Toteda, Teresa | Rende | 1878 | |
| 1899 | Achille Beltrano | Beltrano, Giuseppe Zammorina, Fiore | Cosenza | 1898 |
| Carmela Bruno | Bruno, Maria Rosaria | Rende | 1893 | |
| 1900 | N/A | |||
Records for the town of S. Vincenzo and surrounding towns from the Civil Registration Books