| Year | Surname | Groom's First Name | Father | Mother's Sur | Mother's Name | Bride | Bride's Surname | Father | Mother's Sur | Mother's Name |
| 1813 (M) | Aiello | Pietro | Francesco | Turano | Teresa | Mazzulla | Teresa | Raffaele | Perri | Cherubina |
| 1813 (M) | Aiello | Vincenzo | Antonio | Salerno | Caterina | Rossi | Palma Rosaria | Giuseppe | Pagliaro | Chiara |
| 1813 (M) | Ciancio | Domenico | Giovanni | Turano | Michelina | Turano | Gaetana Concetta | Domenico | Iespa | Isabella |
| 1813 (M) | Cribari | Santo | Antonio | Turano | Teresa | Pagliaro | Teresa Carmela | Gioacchino | Savaglia | Angela Maria |
| 1813 (M) | Di Marco | Vincenzo | Gaetano | Martucci | Arcangela | Naccarato | Francesca | Giuseppe | Luchetta | Teresa |
| 1813 (M) | Esposito | Rocco Maria | N/A | N/A | N/A | Volpintesta | Maria Teresa | Michele | Santanna | Elena |
| 1813 (M) | Fallico | Giuseppe | Antonio | Mazzulla | Teresa | Sammarco | Maria Teresa | Giovanni | Perri | Michelina |
| 1813 (M) | Filippo | Saverio | Tommaso | Di Lio | Rosaria | Di Lio | Santa | Giuseppe | Luchetta | Maria Teresa |
| 1813 (M) | Iespa | Giacomo | Ottavio | Turano | Rosa | Cribari | Santa | Giuseppe | Turano | Teresa |
| 1813 (M) | Iespa | Giacomo Antonio | Domenico | Turano | Saveria | Le Coche | Maria Maddalena | Francesco | Lo Feudo | Rosaria |
| 1813 (M) | Le Coche | Giuseppe | Pasquale | Guccione | Teresa | Luchetta | Maria Teresa | Saverio | Pellegrino | Caterina |
| 1813 (M) | Lo Feudo | Giuseppe | Diego | Mazzulla | Rosaria | Vercillo | Maria | Francesco | Salerno | Orsola |
Records for the town of S. Vincenzo from the Civil Registration Books
Saturday, April 2, 2011
1813 Marriages
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment