| Surname | Groom's First Name | Father | Mother's Sur | Mother's Name | Bride | Name | Father | Mother's Sur | Mother's Name |
| Asta | Vincenzo Francesco | Giuseppe | Lo Feudo | Rosaria | Lo Feudo | Maria Maddalena | Vincenzo | Vercillo | Maria Teresa |
| Aurello | Luigi | Michele | Fullone | Carmela | Lo Feudo | Teresa | Santo | Turano | Caterina |
| Aurello | Luigi | Michele | Fullone | Carmela | Salerno | Giuseppina | Florindo | Turano | Rosa |
| Bifano | Giuseppe Antonio | Domenico | Di LIo | Giovanna | Napolitano | Carmela | Antonio | Salerno | Angela |
| Blasi | Gennaro | Vincenzo | Cribari | Innocenza | Di Lio | Maria | Domenico | Arturi | Caterina |
| Blasi | Antonio Maria | Francesco | Gentile | Maria | Leone | Maria | Francesco | Cribari | Anna |
| Cavaliere | Francesco | Antonio | Capezzano | Maria | Madotta | Maria | Andrea | Folino | Anna |
| Cesario | Giuseppe Maria | Andrea | Rua | Carmela | Iantorno | Michelina Palma | Domenico | Filippo | Tommasina |
| Cesario | Domenico Vincenzo | Paolo | Storino | Maria | Iulianello | Maddalena | Pasquale | Guccione | Angela |
| Cesario | Francesco | Gennaro | Magliocco | Teresa | Marino | Carolina | Gioacchino | Bruno | Dianora |
| Chiappetta | Antonio Domenico | Domenico | Saullo | Teresa | Pagliaro | Saveria | Tommaso | Giorno | Isabella |
| Chiappetta | Francesco Saverio | Pasquale | Vinci | Teresa | Sabbato | Tommasina | Giuseppe | Aiello | Caterina |
| Curto | Vincenzo | Giuseppe | Iulianello | Maria | Iespa | Maria | Domenico | Lo Feudo | Santa |
| Di Lio | Francesco Salvatore | Antonio | Serpe | Maddalena | Curto | Angela Maria | Francesco | Giorno | Caterina |
| Di Lio | Andrea Francesco | Pasquale | Ciancio | Caterina | Fasanelli | Serafina | Pasquale | Sanna | Carmela |
| Di Lio | Saverio Pasquale | Pietro | Reale | Caterina | Filippo | Rosaria | Carmine | Guccione | Anna |
| Di Lio | Giuseppe | Francesco | Cribari | Teresa | Iespa | Isabella Maria Finita | Domenico | Lo Feudo | Santa |
| Filippo | Vincenzo | Carmine | Guccione | Anna | Guccione | Maria Giuseppina | Carmine | Iulianello | Rosaria |
| Gatto | Lorenzo Francesco | Nicola | L'Osso | Aloisa | Di Marco | Angela Maria | Francesco | Presta | Chiara |
| Gentile | Pasquale | Domenico | Asta | Giuseppina | Caracciolo | Tommasina | Vincenzo | Gentile | Maddalena |
| Guccione | Francesco Maria | Pasquale | Reale | Carmela | Di Luca | Maria Giuseppina | Antonio | Cribari | Carmela |
| Guccione | Antonio Giuseppe | Biasi | Guccione | Teresa | Gatto | Rachela | Nicola | L'Osso | Aloisa |
| Guccione | Carmine | Carmine | Iulianello | Rosaria | Guccione | Anna Rosa | Pasquale | Cesario | Anna |
| Iantorno | Domenico | Antonio | Di Buono | Anna | D'Onofrio | Maria Teresa | Vincenzo | Di Lio | Santa |
| Iantorno | Luigi Michele | Pietro | Guido | Teresa | Iespa | Maria Teresa | Ottavio | Fullone | Rosa |
| Iantorno | Pasquale Vincenzo | Michele | Guido | Caterina | Presta | Serafina | Francesco | Leone | Saveria |
| Iantorno | Gabriele | Pasquale | Calomino | Maria | Riggio | Chiara Maria | Domenico | Calomino | Maria |
| Infuso | Luigi Silvestro | Gaetano | Molezzi | Teresa | Gatto | Rosa Antonia | Giuseppe | Rossi | Isabella |
| Lato | Luigi Vincenzo | Giuseppe | Iespa | Teresa | Scola | Maria Antonia | Filippo | Cortese | Maria |
| Le Coche | Antonio | Francesco | Lo Feudo | Rosaria | Ciancio | Maria Saveria | Giovanni | Turano | Michelina |
| Le Coche | Pasquale Giovanni | Giuseppe | Lo Feudo | Anna | Di LIo | Maria Rosaria | Andrea | Filippo | Rosaria |
| Le Coche | Vincenzo | Giuseppe | Lo Feudo | Anna Maria | Di Lio | Chiara Rosa | Giuseppe | Lucchetta | Teresa |
| Le Coche | Carlo Domenico | Santo | Aiello | Caterina | Marino | Costanza Teresa | Pietro | Mauro | Rosina |
| Leone | Domenico | Pietro | Guccione | Innocenza | Chiappetta | Maria Innocenza | Antonio | Parise | Vittoria |
| Lo Bianco | Vincenzo | Antonio | Iannotta | Isabella | Guccione | Maria Rosa | Francesco | Cavaliere | Caterina |
| Lo Feudo | Pasquale Giovanni | Vincenzo | Vercillo | Maria | Lombardo | Maria Serafina | Natale | Piana | Teresa |
| Lombardo | Natale | Pasquale | Riggio | Maria | Piana | Anna | Vincenzo | Lo Feudo | Francesca |
| Maida | Francesco Maria | Antonio | Presta | Rosaria | Di Lio | Serafina | Michele | Sanna | Chiara |
| Pagliaro | Saverio | Pasquale | Lo Feudo | Saveria | Iespa | Saveria Vittoria | Domenico | Lo Feudo | Santa |
| Palma | Angelo Antonio | Giuseppe | Ferraro | Barbara | Di Lio | Serafina Maria | Michele | Sanna | Palma |
| Perugino | Vincenzo Pasquale | Pietro | Di Andrea | Maria | Marino | Maria Rosa | Giovanni | Parise | Barbara |
| Pesce | Giuseppe Maria | Francesco | Napolitano | Anna | Salerno | Maria Teresa | Michele | Esposito | Saveria |
| Piana | Vincenzo | Pietro | Montemazzo | Maddalena | Di Nuncio | Innocenza | Antonio | Aurello | Maria |
| Presta | Santo | Francesco | Leone | Saveria | Esposito | Carmela | N/A | N/A | N/A |
| Quintieri | Giuseppe | Gaetano | Clausi | Teodora | Esposito | Maria Neve | N/A | N/A | N/A |
| Sabatto | Francesco Saverio | Giuseppe | Aiello | Caterina | Napolitano | Maria Saveria | Antonio | Salerno | Angela |
| Salerno | Antonio Maria | Gennaro | Iulianello | Palma | Cavaliere | Santa Caterina | Tommaso | Cirillo | Maria Teresa |
| Salerno | Antonio Maria | Gennaro | Scaglione | Carmela | Iulianello | Maria Teresa | Pietro | Nato | Felice |
| Salerno | Francesco Vincenzo | Gaetano | Di Angelina | Maddalena | Pagliaro | Teresa Giuseppina | Antonio | Lo Feudo | Santa |
| Saullo | Francesco Maria | Pietro | Salerno | Santa | Sanna | Maddalena | Pasquale | Iantorno | Angela |
| Scarlato | Francesco | Bruno | Formosa | Maria Teresa | Bartelli | Maria Teresa | Gaetano | Serravella | Angela |
| Serra | Gaetano Biaggio | Gennaro | Iantorno | Rosaria | Asta | Maria Carolina | Saverio | Mazzulla | Teresa |
| Sicolo | Domenico | Giuseppe | Ciancio | Santa | Maida | Carmela | Antonio | Presta | Rosaria |
| Venturo | Andrea Gaetano | Vincenzo | Iantorno | Innocenza | Cavaliere | Chiara | Andrea | Venturo | Maria |
| Venturo | Francesco Maria | Saverio | Russo | Caterina | Iantorno | Chiara Maria | Arcangelo | Madotta | Rosaria |
| Venturo | Michele Maria | Vincenzo | Iantorno | Innocenza | Salerno | Chiara Maria | Pietro | Saullo | Teresa |
| Venturo | Vincenzo Maria | Gennaro | Filippo | Rosa | Salerno | Orsola Maria | Giovanni | Di Lio | Anna |
| Vinci | Domenico Tommaso | Francesco | Romano | Maddalena | D'Alessandro | Giuseppina | Gennaro | Passarelli | Anna |
| Zappa | Giuseppe Maria | Antonio | Ciancio | Rosaria | Blasi | Maria | Vincenzo | Cribari | Innocenza |
| Zuccarelli | Giuseppe Maria | Santo | Salerno | Isabella | Lo Feudo | Giulia Cherubina | Antonio | Chiappetta | Rosa |
Records for the town of S. Vincenzo from the Civil Registration Books
Sunday, April 3, 2011
1819 Marriages
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment