| 1833 (B) | Ardizzone | Filippo | Maria Raffaela Ardizzone | Antonio Domenico Ardizzone | Maria Teresa Filippo |
| 1833 (B) | Baldanza | Grillo | Francesco Baldanza | Luigi Arcangelo Baldanza | Concetta Esposito Grillo |
| 1833 (B) | Bartelli | Aiello | Maria Saveria Bartelli | Gaetano Bartelli | Rosaria Aiello |
| 1833 (B) | Belizzi | N/A | Teresa Bellizzi | N/A | N/A |
| 1833 (B) | Belvedere | Miceli | Santa Teresa Belvedere | Luigi Michele Belvedere | Maria Maddalena Miceli |
| 1833 (B) | Bevacqua | Chiappetta | Giovanni Vincenzo Bevacqua | Michele Ignazio Bevacqua | Caterina Chiappetta |
| 1833 (B) | Bevacqua | Filippo | Maria Rosa Rosalia Bevacqua | Luigi Bevacqua | Giuseppina Filippo |
| 1833 (B) | Blasi | Cesario | Francesco Blasi | Michele Blasi | Carmela Cesario |
| 1833 (B) | Capezzano | Cribari | Francesco Raffaele Capezzano | Antonio Capezzano | Carmela Maria Costanza Cribari |
| 1833 (B) | Cavaliere | Blasi | Bernardo Angelo Cavaliere | Giuseppe Andrea Cavaliere | Carmela Michelina Blasi |
| 1833 (B) | Celestino | Cesario | Donato Pasquale Celestino | Michele Celestino | Angela Serafina Cesario |
| 1833 (B) | Cesario | Marino | Gennaro Giuseppe Cesario | Francesco Cesario | Carolina Marino |
| 1833 (B) | Chiappetta | Bufico | Luigi Antonio Maria Chiappetta | Giuseppe Chiappetta | Carmela Bufico |
| 1833 (B) | Chimenti | N/A | Rosaria Chimenti | N/A | N/A |
| 1833 (B) | Ciancio | Palma | Giuseppe Ciancio | Francesco Ciancio | Maria Filippo Palma |
| 1833 (B) | Ciancio | Pagliaro | Maria Rosa Ciancio | Pasquale Ciancio | Rosaria Pagliaro |
| 1833 (B) | Ciancio | Leone | Antonio Maria Ciancio | Saverio Maria Ciancio | Tommasina Giuditta Leone |
| 1833 (B) | Cribari | Giorno | Aloisa Maria Cribari | Antonio Maria Cribari | Maria Caterina Giorno |
| 1833 (B) | Cribari | Filippo | Giuseppina Cribari | Pasquale Cribari | Maria Giuseppina Filippo |
| 1833 (B) | Curto | Bruno | Gennaro Curto | Francesco Curto | Rosaria Caterina Bruno |
| 1833 (B) | D'Alessandro | Piana | Pietro D'Alessandro | Domenico D'Alessandro | Santa Maria Piana |
| 1833 (B) | Di Lio | Celestino | Donato Pasquale Di Lio | Saverio Maria Di Lio | Carolina Celestino |
| 1833 (B) | Di Lio | Curto | Michele Leonardo Di Lio | Domenico Di Lio | Caterina Curto |
| 1833 (B) | Di Lio | Pagliaro | Michele Antonio Di Lio | Giovanni Domenico Di Lio | Innocenza Pagliaro |
| 1833 (B) | Di Lio | Pagliaro | Carmine Pietro Di Lio | Vincenzo Di Lio | Maria Pagliaro |
| 1833 (B) | Di Lio | Sannuto | Luigi Natale Di Lio | Vincenzo Maria Di Lio | Maria Saveria Sannuto |
| 1833 (B) | Di Lio | Magliocco | Pasquale Michele Di Lio | Giuseppe Di Lio | Serafina Magliocco |
| 1833 (B) | Di Lio | Belmonte | Maria Innocenza Di Lio | Domenico Di Lio | Teresa Belmonte |
| 1833 (B) | Di Nuncio | Perugino | Rosario Raffaele Di Nuncio | Tommaso Di Nuncio | Tommasina Angelina Perugino |
| 1833 (B) | Falcone | N/A | Luigi Esposito Falcone | N/A | N/A |
| 1833 (B) | Ferraro | Vaccaro | Maria Angela Enrichetta Ferraro | Raffaele Ferraro | Rosa Raffaela Vaccaro |
| 1833 (B) | Filippo | Cesario | Pasqualina Ferrante Filippo | Raffaele Ferrante Filippo | Anna Cesario |
| 1833 (B) | Filippo | Scaglione | Rocco Beniamino Filippo | Giuseppe Filippo | Carolina Scaglione |
| 1833 (B) | Filippo | Giorno | Anna Maria Filippo | Giuseppe Raffaele Filippo | Giuseppina Petronella Giorno |
| 1833 (B) | Filippo | Filippo | Giuseppina Maria Filippo | Francesco Filippo | Rosa Maria Filippo |
| 1833 (B) | Filippo | Di Lio | Pietro Luigi Filippo | Saverio Filippo | Santa A. Di Lio |
| 1833 (B) | Filippo | Filippo | Santa Antonia Filippo | Antonio Maria Filippo | Teresa Filippo |
| 1833 (B) | Fullone | Ciancio | Giuseppe Pasquale Fullone | Luigi Fullone | Caterina Innocenza Ciancio |
| 1833 (B) | Giorno | Lemela | Maria Concetta Giorno | Costantino Giuseppe Giorno | Caterina Lemela |
| 1833 (B) | Giorno | Curto | Saverio Michele Maria Giorno | Antonio Matteo Giorno | Maria Carolina Curto |
| 1833 (B) | Giorno | Filippo | Carmela Giuseppina Giorno | Saverio Giorno | Pasqualina Filippo |
| 1833 (B) | Guccione | Capezzano | Santo Raffaele Guccione | Francesco Antonio Guccione | Carmela Capezzano |
| 1833 (B) | Guccione | Perri | Maria Pasqualina Guccione | Vincenzo Maria Guccione | Maria Teresa Perri |
| 1833 (B) | Iantorno | Salerno | Carmine Iantorno | Giuseppe Gennaro Iantorno | Caterina Salerno |
| 1833 (B) | Iantorno | Riggio | Santo Iantorno | Gabriele Iantorno | Chiara Maria Riggio |
| 1833 (B) | Iantorno | Filippo | Maria Antonia Iantorno | Gaetano Iantorno | Rosaria Filippo |
| 1833 (B) | Iantorno | Filippo | Gaetano Maria Iantorno | Vincenzo Maria Iantorno | Tommasina Filippo |
| 1833 (B) | Iespa | Pastore | Giacomo Beniamino Iespa | Ottavio Antonio Iespa | Maria Carolina Pastore |
| 1833 (B) | Imbardelli | Di Lio | Raffaele Imbardelli | Antonio Salvatore Maria Imbardelli | Pasqualina Saveria Di Lio |
| 1833 (B) | Infuso | Orifino | Vincenzo Natale Infuso | Angelo Maria Formoso Infuso | Carolina Giuseppina Orifino |
| 1833 (B) | Lato | D'Alessandro | Antonio Gaetano Lato | Pasquale Lato | Maria Teresa D'Alessandro |
| 1833 (B) | Le Coche | Di Lio | Carolina Le Coche | Vincenzo Le Coche | Chiara Rosa Di Lio |
| 1833 (B) | Le Coche | Di Lio | Giuseppe Le Coche | Pasquale Giovanni Le Coche | Maria Rosaria Di Lio |
| 1833 (B) | Le Coche | Pagliaro | Rosaria Le Coche | Gaspare Le Coche | Saveria Pasqualina Pagliaro |
| 1833 (B) | Lemela | Marigliano | Santa Annunziata Innocenza Lemela | Michele Giovanni Lemela | Innocenza Maria Marigliano |
| 1833 (B) | Leone | Garrafa | Aloisa Leone | Michele Maria Leone | Vittoria Antonia Garrafa |
| 1833 (B) | Lo Feudo | Marino | Carolina Lo Feudo | Domenico Lo Feudo | Maria Orsola Marino |
| 1833 (B) | Lombardo | Riggio | Vincenzo Maria Lombardo | Pasquale Lombardo | Santa A. Riggio |
| 1833 (B) | Maida | Esposito | Carmela Teresa Maida | Pasquale Maida | Caterina Esposito |
| 1833 (B) | Mancino | Salerno | Domenico Maria Mancino | Saverio Mancino | Eugenia Salerno |
| 1833 (B) | Mauro | N/A | Fortunato Mauro | N/A | N/A |
| 1833 (B) | Mazzulla | Presta | Concetta Mazzulla | Saverio Mazzulla | Serafina Carmela Presta |
| 1833 (B) | Molezzi | Gatto | Giuseppe Francesco Molezzi | Saverio Carmine Molezzi | Giulia Esposito Gatto |
| 1833 (B) | Naccarato | Rossi | Giuseppe Arcangelo Naccarato | Antonio Maria Naccarato | Maria Teresa Rossi |
| 1833 (B) | Orifino | Salerno | Luigi Michele Orifino | Gaetano Maria Orifino | Caterina Carmela Salerno |
| 1833 (B) | Pagliaro | Mazzulla | Maria Carmela Pagliaro | Saverio Michele Pagliaro | Caterina Mazzulla |
| 1833 (B) | Pagliaro | Mauro | Vincenzo Alessandro Pagliaro | Domenico Saverio Pagliaro | Teresa Carolina Mauro |
| 1833 (B) | Passarelli | Rossi | Maria Carmela Passarelli | Antonio Passarelli | Rosa Rossi |
| 1833 (B) | Perri | Vinci | Luigi Perri | Domenico Maria Perri | Carmela Maria Vinci |
| 1833 (B) | Perugino | Marino | Francesco Perugino | Vincenzo Pasquale Perugino | Maria Rosa Marino |
| 1833 (B) | Presta | Esposito | Alessandro Presta | Vincenzo Presta | Maria Esposito |
| 1833 (B) | Quintieri | Leone | Giuseppe Quintieri | Domenico Michele Quintieri | Giuseppina Leone |
| 1833 (B) | Re | Esposito | Maria Re | Luigi Antonio Re | Maria Chiara Esposito |
| 1833 (B) | Salerno | Belvedere | Palma Maria Salerno | Pietro Michele Salerno | Angela Maria Belvedere |
| 1833 (B) | Salerno | Calomino | Ferdinando Salerno | Pasquale Salerno | Caterina Calomino |
| 1833 (B) | Salerno | Volpintesta | Michele Salerno | Pasquale Giuseppe Salerno | Maria Innocenza Volpintesta |
| 1833 (B) | Salerno | Sanna | Palma Salerno | Tommaso Salerno | Maria Sanna |
| 1833 (B) | Salerno | Aurello | Carolina Annunziata Salerno | Gennaro Maria Salerno | Pasqualina Maria Aurello |
| 1833 (B) | Salerno | Asta | Maria Teresa Salerno | Raffaele Salerno | Rosa Maria Asta |
| 1833 (B) | Salerno | Salerno | Giovanni Maria Salerno | N/A | Teresa Salerno |
| 1833 (B) | Serpe | Asta | Antonio Maria Serpe | Francesco Serpe | Rosa Angela Asta |
| 1833 (B) | Turano | Mazzulla | Giuseppe Turano | Raffaele Arcangelo Turano | Teresa Carolina Mazzulla |
| 1833 (B) | Venturo | Iantorno | Maria Carolina Venturo | Saverio Gennaro Venturo | Santa A. Iantorno |
| 1833 (B) | Venturo | Cavaliere | Saverio Maria Venturo | Gaetano Venturo | Teresa Cavaliere |
| 1833 (B) | Volpintesta | Iespa | Maria Annunziata Volpintesta | Luigi Maria Volpintesta | Carolina Teresa Iespa |
Records for the town of S. Vincenzo from the Civil Registration Books
Saturday, April 2, 2011
1833 Births
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment