| Ciancio | Andrea | Antonio | Gentile | Tommasina | Scola | Maria Giuseppina Concetta | Filippo | Cortese | Maria Teresa |
| Ciancio | Francesco | Saverio | Di Lio | Carmina | Palma | Maria Filippa | Giuseppe | Ferraro | Barbara |
| Cittadino | Vincenzo | Domenico | Allavato | Saveria | Ciancio | Maria Francesca | Antonio | Filippo | Santa |
| Esposito | Giovanni | N/A | N/A | N/A | Formosa | Maria Antonia Carolina | Vincenzo | Leone | Maria |
| Guccione | Gabriele Maria | Tommaso | Di Lio | Innocenza | Iulianello | Caterina Maria | Domenico | Arrotti | Angela Rosa |
| Iorio | Vincenzo Maria | Lorenzo | Russo | Angela | Cesario | Giuseppina | Michele | Di Lio | Anna |
| Leone | Pasquale Antonio Maria | Michele | Cairo | Tommasina | Bartelli | Rosaria Giuseppina | Giuseppe | Cortese | Teresa |
| Marigliano | Pietro | Antonio | Fanuele | Innocenza | Cribari | Santa | Giuseppe | Corrado | Teresa |
| Martino | Giuseppe Pasquale | Michele | Carnevale | Rosaria | Cesario | Teresa | Domenico | Salerno | Anna |
| Nicoteri | Nicola | Serafino | Nicoteri | Chiara | Filippo | Beatrice | Andrea | Perugino | Maria Teresa |
Records for the town of S. Vincenzo from the Civil Registration Books
Sunday, April 17, 2011
1833 Marriages
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment