| Aiello | Cesario | Maria Teresa Aiello | Giuseppe Aiello | Teresa Cesario |
| Aletto | Presta | Matteo Giovanni Aletto | Antonio Esposito Aletto | Santa A. Presta |
| Arturi | Cesario | Pasqualina Arrotti | Gaetano Arrotti | Maria Cesario |
| Arturi | Esposito | Giovanni Rosario Arturi | Pietro Gaetano Arturi | Maria Caterina Esposito |
| Asta | Asta | Divina Pasqualina Asta | Luigi Vincenzo Asta | Maria Giovanna Asta |
| Asta | Di Lio | Francesco Salvatore Asta | Antonio Pasquale Asta | Maria Carmela Di Lio |
| Barone | Chiappetta | Domenico Alfonso Barone | Vincenzo Barone | Caterina Chiappetta |
| Bartelli | Saullo | Francesco Saverio Bartelli | Camillo Bartelli | Filomena Saullo |
| Bevacqua | Clausi | Luigi Bevacqua | Domenico Bevacqua | Giuseppina Clausi |
| Capezzano | Aiello | Maria Lucia Capezzano | Giuseppe Pasquale Capezzano | Rosaria Aiello |
| Caracciolo | Cundari | Luigina Caterina Francesca Caracciolo | Vincenzo Maria Caracciolo | Rachele Teresa Errichetta Cundari |
| Cavaliere | Iantorno | Angelina Cavaliere | Antonio Cavaliere | Teresa Iantorno |
| Cavaliere | Monaco | Luigi Cavaliere | Pasquale Cavaliere | Anna Maria Esposito Monaco |
| Cesario | Cavaliere | Michelina Vittoria Cesario | Saverio Michele Cesario | Rosaria Cavaliere |
| Cribari | Chiappetta | Maria Carmela Cribari | Pietro Maria Cribari | Cherubina Maria Chiappetta |
| Cribari | Cribari | Giacomo Francesco Cribari | Luigi Cribari | Aloisa Cribari |
| Cribari | Filippo | Carmela Maria Costanza Cribari | Pietro Cribari | Serafina Filippo |
| Cribari | Filippo | Angelina Cribari | Francesco Cribari | Maria Paolina Filippo |
| Cribari | Le Coche | Francesco Antonio Cribari | Pasquale Giovanni Cribari | Maria Teresa Le Coche |
| Curto | Fallico | Pietro Curto | Pasquale Maria Curto | Rosa Fallico |
| D'Alessandro | Mazzara | Angelo Francesco D'Alessandro | Antonio Giuseppe D'Alessandro | Carolina Esposito Mazzara |
| D'Alessandro | Piana | Antonio Giuseppe D'Alessandro | Domenico D'Alessandro | Santa Maria Piana |
| Di Lio | Cesario | Luigi Di Lio | Luigi Antonio Di Lio | Maria Antonia Cesario |
| Di Lio | D'Alessandro | Maria Letizia Di Lio | Luigi Antonio Di Lio | Carmela Annunziata D'Alessandro |
| Di Marco | La Valle | Enrico Giuseppe Di Marco | Luigi Arcangelo Di Marco | Maria Annunziata La Valle |
| Fallico | Molezzi | Saverio Fallico | Pietro Maria Fallico | Cherubina Molezzi |
| Filippo | Cesario | Francesco Ferrante Filippo | Raffaele Ferrante Filippo | Anna Cesario |
| Filippo | Filippo | Santa A. Filippo | Francesco Filippo | Rosa Maria Filippo |
| Filippo | Mancino | Pietro Filippo | Francesco Filippo | Rosa Mancino |
| Gentile | Lato | Luigi Roberto Gentile | Vincenzo Gentile | Domenica Maria Lato |
| Giorno | Cribari | Giacomo Giorno | Michele Biase Giorno | Carolina Filomena Annunziata Cribari |
| Giorno | Filippo | Angelo Serafino Giorno | Saverio Giorno | Pasqualina Filippo |
| Guccione | Iulianello | Giuseppe Guccione | Antonio Maria Guccione | Giuseppina Iulianello |
| Guido | Blasi | Maria Concetta Guido | Santo Maria Guido | Carolina Lucia Blasi |
| Iantorno | Blasi | Pietro Maria Iantorno | Vincenzo Iantorno | Carmela Michelina Blasi |
| Iantorno | Di Gennaro | Luigi Iantorno | Gabriele Pasquale Iantorno | Pasqualina Di Gennaro |
| La Valle | Filippo | Gaetano Salvatore La Valle | Vincenzo Arcangelo La Valle | Rosina Filippo |
| La Valle | Filippo | Gaetano Francesco La Valle | Vincenzo Arcangelo La Valle | Rosina Filippo |
| La Valle | Serpe | Rosa Gelsomina La Valle | Luigi Raffaele La Valle | Angela Carmela Serpe |
| Lato | Napolitano | Concetta Annunziata Lato | Gabriele Giuseppe Lato | Maria Napolitano |
| Lato | Siciliano | Gaetano Michele Lato | Saverio Lato | Maria Siciliano |
| Lipreti | Saullo | Francesco Lipreti | Luigi Lipreti | Maria Saullo |
| Lo Feudo | Perri | Angelina Lo Feudo | Luigi Lo Feudo | Maria Giuseppa Perri |
| Magliocco | Mauro | Domenico Vincenzo Magliocco | Salvatore Magliocco | Caterina Mauro |
| Mancino | Di Luca | Giuseppina Mancino | Santo Mancino | Maria Di Luca |
| Orifino | Mazzotta | Giovanni Maria Salvatore Orifino | Vincenzo Orifino | Concetta Maria Mazzotta |
| Orlando | N/A | Alfonso Orlando | N/A | N/A |
| Pastore | Guccione | Marco Maria Pastore | Francesco Pastore | Maria Rosa Guccione |
| Petruzzi | Cavaliere | Francesco Petruzzi | Benedetto Petruzzi | Teresa Cavaliere |
| Presta | Iannotta | Emilio Raffaele Presta | Michele Arcangelo Presta | Vincenza Maria Iannotta |
| Reale | Filippo | Saveria Carmela Reale | Andrea Reale | Maria Filippo |
| Romano | Bruno | Luigi Matteo Romano | Saverio Romano | Santa Bruno |
| Rossi | Pagliaro | Teresa Saveria Rossi | Giuseppe Rossi | Chiara Maria Pagliaro |
| Salerno | Sicolo | Gaspare Luigi Salerno | Vincenzo Giuseppe Salerno | Gaetana Innocenza Sicolo |
| Scola | Astone | Francesco Giuseppe Scola | Domenico Maria Scola | Amalia Esposito Astone |
| Spizzirri | Bartelli | Giovanni Spizzirri | Vincenzo Spizzirri | Maddalena Adriana Bartelli |
| Staffa | Landi | Marianna Staffa | Raffaele Staffa | Francesca Landi |
| Venturo | Cavaliere | Antonio Venturo | Andrea Gaetano Venturo | Chiara Cavaliere |
| Venturo | Giorno | Giuditta Venturo | Gaetano Venturo | Maria Carmela Giorno |
| Viglia | Pucci | Rachele Aloisa Viglia | Carmine Esposito Viglia | Angela Filomena Pucci |
| Vivacqua | Caldaro | Pasquale Vivacqua | Vincenzo Vivacqua | Carmela Caldaro |
| Volpa | N/A | Casimiro Volpa | N/A | N/A |
| Volpintesta | Mazzulla | Camillo Enrico Volpintesta | Saverio Volpintesta | Maria Carolina Mazzulla |
Records for the town of S. Vincenzo from the Civil Registration Books
Friday, April 1, 2011
1881 Deaths
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment