1904 | May | Alfano | Nicola | 44 | 1860 | Son | Luigi Alfano |
1904 | Apr | Asta | Vincenzo Salvatore | 36 | 1868 | Cousin | Antonio Vincenzo Di Lio |
1904 | Apr | Bartelli | Francesco Giovanni | 16 | 1888 | XX | XX |
1904 | Apr | Belvedere | Antonio | 19 | 1885 | Cousin | Francesco Lato |
1904 | Apr | Belvedere | Carmine | 19 | 1885 | Cousin | Merchiore Quintierie |
1904 | Apr | Bilotta | Luigi | 23 | 1881 | Brother | Giuseppe Bilotta |
1904 | May | Cesario | Giuseppe | 4 | 1900 | Father | Michele Cesario |
1904 | May | Cesario | Filomena | 1 | 1903 | Father | Michele Cesario |
1904 | Nov | Chianelli | Concetta | 21 | 1883 | Sister | Teresa Chianelli |
1904 | May | Ciancio | Aquilina | 24 | 1880 | Husband | Michele Cesario |
1904 | Mar | Conforti | Giovanni | 20 | 1884 | Cousin | Francesco Lato |
1904 | Apr | Cribari | Giuseppe | 16 | 1888 | Uncle | Serafino Celestino |
1904 | May | Di Buono | Francesco | 30 | 1874 | Cousin | Pasquale Di Buono |
1904 | Apr | Fallico | Giuseppe | 30 | 1874 | Brother | Pietro Fallico |
1904 | Mar | Iantorno | Biaggio | 28 | 1876 | XX | XX |
1904 | Apr | Iantorno | Concetta | 22 | 1882 | XX | XX |
1904 | Apr | Infuso | Francesco | 23 | 1881 | XX | XX |
1904 | Apr | La Valle | Francesco | 38 | 1866 | XX | XX |
1904 | May | Lato | Vincenzo Francesco | 20 | 1884 | XX | XX |
1904 | Apr | Luchetta | Santo | 32 | 1872 | XX | XX |
1904 | May | Luchetta | Santo Angelo | 30 | 1874 | XX | XX |
1904 | Mar | Magliocco | Gaetano | 19 | 1885 | XX | XX |
1904 | Apr | Maiolino | Antonio | 25 | 1879 | Cousin | Francesco Lato |
1904 | Mar | Marchese | Giuseppe | 28 | 1876 | XX | XX |
1904 | Mar | Miceli | Carmine | 30 | 1874 | XX | XX |
1904 | Mar | Miceli | Salvatore | 17 | 1887 | XX | XX |
1904 | Nov | Montebello | Giuseppe | 22 | 1882 | XX | XX |
1904 | Apr | Napolitano | Pietro | 15 | 1889 | Uncle | Angelo De Falco |
1904 | Apr | Pagliaro | Angelo Michele | 26 | 1878 | XX | XX |
1904 | Mar | Pendola | Luigi | 23 | 1881 | Cousin | Francesco Lato |
1904 | Mar | Pendola | Rocco Carmine | 19 | 1885 | Cousin | Francesco Lato |
1904 | Apr | Pucci | Angelina | 33 | 1871 | Husband | Francesco Spizzirri |
1904 | Sep | Rago | Luigi | 39 | 1865 | Son | Giorgio Rago |
1904 | Apr | Riggio | Alessandro | 24 | 1880 | Brother | Gabriele Riggio |
1904 | Apr | Ripoli | Giuseppe | 20 | 1884 | XX | XX |
1904 | Apr | Salerno | Angelo Michele | 31 | 1873 | Sister | Rachela Salerno |
1904 | Apr | Salerno | Alfredo Luigi | 11 | 1893 | Aunt | Rachele Filomena Salerno |
1904 | Mar | Scola | Luigi | 26 | 1878 | XX | XX |
1904 | May | Serpe | Antonio | 31 | 1873 | Bro-in-law | Giuseppe Zucarelli |
1904 | May | Serpe | Luigi Gioacchino | 17 | 1887 | XX | XX |
1904 | May | Serpe | Ernesto | 11 | 1893 | Uncle | Giuseppe Zucarelli |
1904 | Apr | Spizzirri | Francesco | 9 | 1895 | Father | Francesco Spizzirri |
1904 | Apr | Spizzirri | Davide | 7 | 1897 | Father | Francesco Spizzirri |
1904 | Apr | Spizzirri | Michele | 5 | 1899 | Father | Francesco Spizzirri |
1904 | Apr | Spizzirri | Francesco Saverio | 18 | 1886 | Cousin | Merchiore Quintierie |
1904 | Sep | Spizzirri | Vincenzo | 15 | 1889 | Father | Santo Spizzirri |
1904 | Sep | Spizzirri | Emilio | 12 | 1892 | Father | Santo Spizzirri |
1904 | May | Venturo | Saverio | 31 | 1873 | Brother | Salvatore Venturo |
Records for the town of S. Vincenzo and surrounding towns from the Civil Registration Books
Saturday, April 9, 2011
1904 Immigration
Labels:
1904,
Immigration