| Aiello | Francesco Antonio | Vincenzo | Rossi | Rosaria | Lato | Giuseppina Maria | Gabriele | Le Coche | Palma |
| Arrotti | Giuseppe Antonio | Gaetano | Cesario | Maria | Turano | Teresa Maria | Gaspare | Ciancio | Caterina |
| Aurello | Francesco | Giuseppe | Mazzulla | Maria | Pagliaro | Teresa | Raffaele | Riggio | Maria |
| Aurello | Antonio Maria Aurello | Bruno | Mazzulla | Teresa | Rossi | Maria Arcangela | Arcangelo | Iespa | Carmela |
| Bartelli | Saverio Antonio | Antonio | Leone | Giuseppina | Mulinaro | Rosa | Giuseppe | Giglio | Francesca |
| Cesario | Antonio | Gennaro | Esposito | Maria | Iantorno | Saveria | Pasquale | Iulianello | Maria |
| Cesario | Michele Matteo | Andrea | Giorno | Maria | Vallo | Francesca Maria | Giovanni | Iulianello | Santa |
| Chianelli | Giacomo | Francesco | Iulianello | Nicolina | Curto | Maria Elisabetta | Antonio | Librandi | Rosa Maria |
| Ciancio | Pasquale Maria | Pasquale | Guccione | Maria | Pagliaro | Teresa | Giuseppe | Le Coche | Caterina |
| Di Gennaro | Antonio Giuseppe | Domenico | Filippo | Carmela | Palma | Carolina Petrassa | Domenico | Mazzulla | Serafina |
| Di Lio | Antonio Maria | Gennaro | Filippo | Palma | Giorno | Maria Rosaria | Saverio | Filippo | Pasqualina |
| Di LIo | Pasquale | Gaetano | Iulianello | innocenza | Salerno | Angela Maria | Tommaso | Sanna | Maria |
| Filippo | Pasquale Maria | Tommaso | Di Lio | Angela Maria | Iantorno | Angela | Gabriele | Riggio | Chiara |
| Fullone | Arcangelo Maria | Pietro | Filippo | Rosaria | Di Lio | Maria Teresa | Andrea | Filippo | Rosaria |
| Guccione | Pasquale Luigi | Francesco | Capezzano | Carmela | Guido | Maria Rosaria | Carmine | Iantorno | Pasqualina |
| Guido | Domenico | Gaetano | Filippo | Michelina | Giorno | Carmela | Michele | Napolitano | Tommasina |
| Guido | Carmine Maria | Baldassare | Fullone | Antonia | Venturo | Chiara Maria | Gennaro | Filippo | Rosa |
| Iantorno | Giuseppe Gennaro | Pasquale | Calomino | Maria | Cavaliere | Maria Carmela | Gennaro | Mazzulla | Pasqualina |
| La Valle | Luigi Raffaele | Ferdinando | Iespa | Caterina | Aurello | Carolina Annunziata | Luigi | Salerno | Giuseppina |
| Lato | Vincenzo Paolo | Gabriele | Le Coche | Palma | Salerno | Santa Maria | Domenico | Di Lio | Pasqualina |
| Leone | Pasquale Antonio Maria | Michele | Cairo | Tommasina | Guzzo | Carolina Concetta | Felice | Bruno | Giuseppina |
| Luchetta | Michele Gaetano | Gennaro | Mazzulla | Rosaria | Orrico | Gaetana Esposito | N/A | N/A | N/A |
| Marchese | Antonio Maria | Pasquale | Di Gennaro | Rosa | Di Marco | Angela | Pasquale | Esposito | Rosa |
| Orifino | Giovanni | Vincenzo | Giorno | Eugenia | Sabbato | Concetta Costanza | Vincenzo | Scola | Giuseppina |
| Paglilla | Giuseppe Natale | Carmine | Corrado | Aloisa | Giorno | Aloisa Maria Raffaela | Francesco | Fanuele | Maria Teresa |
| Salerno | Francesco Maria | Pasquale | Leone | Angela Maria | Luchetta | Maria Teresa | Pasquale | Tornello | Rosaria |
| Salerno | Francesco Antonio | Santo | Iulianello | Saveria | Presta | Rosa Palma | Antonio | Passarelli | Anna Saveria |
| Santoro | Pietro Giovanni | Vincenzo | Cribari | Carmela | Salerno | Teresa Carolina | Tommaso | Sanna | Maria |
| Turano | Carmine Raffaele | Vincenzo | Turano | Palma | Arrotti | Pasqualina | Gaetano | Cesario | Maria |
| Vinci | Antonio Maria Lorenzo | Michele | Giorno | Chiara | Sessa | Rosa Maria | Raffaele | Chimenti | Tommasina |
Records for the town of S. Vincenzo from the Civil Registration Books
Monday, May 9, 2011
1841 Marriages
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment