1896 Marriages
| 1896 (M) | Arrigo | Enrico | Giuseppe | Martino | Elena | Lemela | Bernardina Emmanuela | Francesco | Baveria | Giulia |
| 1896 (M) | Arturi | Enrico Luigi Antonio | Giovanni | Arturi | Rosa | Lato | Concetta Maria | Arcangelo | Formosa | Teresa |
| 1896 (M) | Arturi | Salvatore Natale | Raffaele | Fullone | Filomena | Madotta | Giovanna | Antonio | Di Lio | Carmela |
| 1896 (M) | Bozzarelli | Salvatore Francesco | Vincenzo | Cavaliere | Giuseppina | Cribari | Giuseppina Maria | Andrea | Giorno | Francesca |
| 1896 (M) | Caracciolo | Federico Luigi | Giovanni | Caccuri | Clementina | Caracciolo | Emilia Gabriela | Vincenzo | Cundari | Rachele |
| 1896 (M) | Cesario | Michele | Pietro | Perrotta | Francesca | Ciancio | Aquilina | Antonio | Filippo | Rosa |
| 1896 (M) | Corrado | Francesco | Giuseppe | Chiappetta | Michelina | Alimena | Concetta | N/A | N/A | N/A |
| 1896 (M) | Corrado | Achille | Raffaele | Alimena | Concetta | Cavaliere | Santa | Francesco | Cavaliere | Santa |
| 1896 (M) | Fallico | Pietro Angelo Fallico | Raffaele | Palma | Angela | Ruffolo | Caterina | Salvatore | Settino | Maria |
| 1896 (M) | Guccione | Francesco Mariano | Antonio | Scarpellini | Maria | Arturi | Raffaela Filomena | Vincenzo | Cortese | Maria |
| 1896 (M) | Iantorno | Antonio Vittorio | Pasquale | Corrado | Teresa | Guccione | Maria Concetta | Giuseppe | Cribari | Giuseppina |
| 1896 (M) | Luchetta | Antonio Maria | Saverio | Aurello | Carmela | Serra | Tommasina | Giuseppe | Mazzulla | Teresa |
| 1896 (M) | Magliocco | Vincenzo | Pietro | Magno | Bettina | Baldanza | Raffaela Carmela | Vincenzo | Salerno | Vincenza |
| 1896 (M) | Mulinaro | Antonio | Vincenzo | Magno | Giovanna | Bucciere | Filomena | Domenico | Panza | Anna |
| 1896 (M) | Panza | Francesco Luigi Panza | Antonio | Marrano | Angela | Ciancio | Luigina | Giuseppe | Ciancio | Luigiana |
| 1896 (M) | Passarelli | Antonio | Giovanni | Salerno | Maria | Aiello | Concetta Bernardina | Pietro | Lo Feudo | Carolina |
| 1896 (M) | Passarelli | Luigi Antonio | Giuseppe | Iantorno | Rosaria | Noto | Maria Maddalena | Pietro | Chianelli | Angela |
| 1896 (M) | Perri | Luigi Antonio | Santo | Curto | Angela | Falcone | Maria Carolina | Luigi | Di Gennaro | Tommasina |
| 1896 (M) | Pillo | Michele | Domenico | Trientrino | Domesilola | Di Lio | Concetta | Pietro | Librandi | Rosa |
| 1896 (M) | Riggio | Pasquale Fedele | Michele | Madotta | Rosaria | Castagna | Giuseppina Esposita | N/A | N/A | N/A |
| 1896 (M) | Serpe | Giuseppe | Pietro | Lo Feudo | Teresa | Lato | Concetta | Luigi | Esposito | Agata |
| 1896 (M) | Veltri | Giuseppe | Pietro | Principe | Michelina | Saullo | Maria Concetta | Antonio | Palumbo | Enrichetta |
| 1896 (M) | Venturo | Salvatore | Pasquale | Filippo | Concetta | Salerno | Maria Giuseppina | Gennaro | Alimena | Maria |
| 1896 (M) | Viglia | Salvatore Francesco | Carmine | Pucci | Filomena | Aiello | Elisa Francesca | Vincenzo | Asta | Carolina |
The following marriages did not occur in S. Vincenzo, suggesting the groom was from S. Vincenzo but the bride was not.
| Francesco Perri | Maria Pasqualina Scalzo |
| Saverio Venturo | Filomena Zuccarelli |
No comments:
Post a Comment