| Allevato | Giuseppe | Pasquale | Cirillo | Maddalena | Luchetta | Chiara Maria | Domenico | Capezzano | Anna |
| Blasi | Francesco Michele | Saverio | Blasi | Chiara | Astone | Carmina | Pasquale | Parise | Maria |
| Calomino | Michele | Pasquale | Salvo | Anna | Granata | Filippina | Gaetano | Molezzi | Tommasina |
| Carpenzano | Pasquale | Saverio | Aiello | Carmina | Aiello | Innocenza | Pasquale | Di Lio | Maria |
| Carvano | Pasquale Maria | Giuseppe | Chianelli | Maria | Noto | Innocenza Cherubina | Giovanni | Cesario | Rosaria |
| Cavaliere | Pasquale Maria | Antonio | Oliva | Maria | Perri | Maria Maddalena | Giovanni | Filippo | Teresa |
| Cesario | Francesco | Giuseppe | Zuccarelli | Innocenza | Astone | Serafina | Pasquale | Parise | Maria |
| Cesario | Pasquale | Saverio | Bruno | Maria | Cesario | Tommasina | Giuseppe | Zuccarelli | Innocenza |
| Cesario | Andrea Gennaro | Pietro | Sammarco | Maria | Cribari | Pasqualina Rosa | Saverio | Perri | Arcangela |
| Ciancio | Francesco Maria | Antonio | Capezzano | Palma | Di Lio | Maria Teresa | Antonio | Serpe | Maddalena |
| Ciancio | Saverio Maria | Antonio | Gentile | Tommasina | Leone | Tommasina Giuditta | Giuseppe | Serra | Michelina |
| Cirillo | Santo Giuseppe | Michele | Noto | Maria | Orrico | Maria Teresa | Luigi | Ciodaro | Felice |
| Corrado | Giuseppe | Francesco | Iulianello | Margarita | Chiappetta | Michelina Giuseppina | Francesco | Russo | Angela |
| Cribari | Francesco | Gennaro | Ciancio | Angela | Salerno | Serafina | Francesco | Blasi | Marianna |
| Di Lio | Giuseppe | Francesco | Santanna | Serafina | Onofrio | Giuseppina | Pietro | Aiello | Angela |
| Filippo | Gaetano | Fedele | Barbieri | Maria Teresa | Pellegrino | Pasqualina | Serafino | Perri | Teresa |
| Granata | Giuseppe | Antonio | Noto | Maria | Noto | Aurelia | Michele | Aiello | Serafina |
| Iantorno | Antonio Maria | Pasquale | Asta | Anna | Rende | Arcangela | Bruno | Iacucci | Angela |
| Iuso | Giuseppe Maria | Saverio | Gentile | Michelina | Sammarco | Gesualda | Giuseppe | Formosa | Serafina |
| Mazzuca | Francesco Lorenzo | Antonio | Cesario | Maria | Simone | Rosa Teresa | Giacomo | Cavaliere | Innocenza |
| Noto | Domenico | Antonio | Ciancio | Maria | Serpe | Angela Liberata | Michele | Presta | Isabella |
| Reale | Gaspare Melchiorre | Antonio | Cribari | Maria | Ferraro | Carolina Maddalena | Pasquale | Cribari | Maria |
| Salerno | Antonio Maria | Domenico | Sammarco | Caterina | Aiello | Santa | Domenico | Ciancio | Innocenza |
| Salerno | Raffaele | Francesco | Blasi | Marianna | Palermo | Giuseppina | Santo | Cupelli | Teresa |
| Sangone | Francesco Saveri | Michele | Panza | Aquilina | Ponte | Rosanna | Pietro | Donnici | Carolina |
Records for the town of S. Vincenzo from the Civil Registration Books
Friday, September 2, 2011
San Fili 1832 Marriages
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment