| Asta | Domenico Maria | Carmine | Zuccarelli | Finita | Coscarelli | Maria Maddalena | Tommaso | Cribari | Innocenza |
| Astone | Francesco Carmine | Domenico | Marchese | Serafina | Rende | Elisabetta | Francesco | Muto | Anna |
| Bartelli | Saverio Palmo | Giuseppe | Belmonte | Antonia | Passarelli | Pasqualina Maria | Domenico | Cassavia | Anna |
| Blasi | Francesco Carmine | Pietro | Noto | Teresa | Cesario | Maria Innocenza | Michele | Mazzulla | Teresa |
| Cavaliere | Giuseppe | Salvatore | Simone | Maria | Di Lio | Cherubina | Giuseppe | Aiello | Rosa |
| Cavaliere | Michele Serafino | Francesco | Di Lio | Benigna | Filippo | Teresa Maria | Francesco | Mazzulla | Caterina |
| Cavaliere | Giuseppe Maria | Domenico | Marchese | Serafina | Guccione | Maddalena | Saverio | Filippo | Pasqualina |
| Cavaliere | Saverio | Francesco | Di Lio | Benigna | Riggio | Saveria | Gennaro | Nesci | Serafina |
| Cesario | Saverio Maria | Carmine | Cribari | Carmina | Arturi | Maria Teresa | Gennaro | Zuccarelli | Elisabetta |
| Cesario | Michele | Saverio | Ciancio | Anna | Blasi | Pasqualina | Pietro | Aiello | Innocenza |
| Cesario | Serafino | Michele | Mazzulla | Teresa | Cesario | Tommasina | Giovanni | Serpe | Santa |
| Cesario | Saverio Biaggio | Giuseppe | Capezzano | Saveria | Cribari | Maria Rosaria | Vincenzo | Turano | Serafina |
| Cesario | Carmine Gaetano | Michele | Mazzulla | Teresa | Lupia | Maria | Domenico | Noto | Michelina |
| Cribari | Domenico | Giuseppe | Granata | Teresa | Blasi | Maria Teresa | Raffaele | Cavaliere | Angela |
| Di Lio | Michele | Carmine | Sicilia | Carmela | Gentile | Anna Pasqualina | Gennaro | Turano | Carmina |
| Di Lio | Tommaso | Pasquale | Passarelli | Chiara Rosa | Passarelli | Innocenza | Giovanni | Aiello | Teresa |
| Esposito | Michele | N/A | N/A | N/A | Fallico | Rosa Gaetana | Saverio | Cesario | Teresa |
| Fallico | Pasquale Maria | Francesco | Serra | Saveria | Leone | Maria Rosaria | Domenico | Guido | Cherubina |
| Fullone | Antonio Emmanuele | Pietro | Bruno | Saveria | Cassano | Maria Maddalena | Carlo | Turano | Rosa |
| Gentile | Ferdinando | Francesco | Salerno | Serafina | Corrado | Giuseppina | Biaggio | Corrado | Maddalena |
| Mazzulla | Serafino Maria | Francesco | Di Lio | Maddalena | Mazzulla | Maria | Gennaro | Passarelli | Pasqualina |
| Mazzulla | Antonio Maria | Giuseppe | Perrotta | Carmina | Noto | Santa | Antonio | Ciancio | Maria |
| Noto | Francesco Pasquale | Pietro | Perri | Michelina | Calvano | Serafina | Giovanni | Calomino | Maria |
| Onofrio | Michele | Giuseppe | Cesario | Santa | Arturi | Maria Innocenza | Gennaro | Zuccarelli | Elisabetta |
| Onofrio | Francesco | Giuseppe | Cesario | Santa | Blasi | Tommasina | Pietro | Noto | Teresa |
| Parise | Antonio | Francesco | Dell'Osso | Nicolina | Salvo | Tommasina | Francesco | Calomino | Teresa |
| Passarelli | Paolo | Domenico | Luchetta | Maria | Lato | Maria Concetta | Giuseppe | Bruno | Pasqualina |
| Passarelli | Pasquale | Vincenzo | Belmonte | Rosa | Zuccarelli | Maria | Antonio | Ciancio | Serafina |
| Perri | Francesco Saverio | Pietro | Guccione | Maria | Ciancio | Tommasina | Pasquale | Granata | Pasqualina |
| Perri | Antonio Maria Biaggio | Paolo | Guccione | Anna | Donnici | Serafina | Luigi | Ciancio | Anna |
| Plastina | Antonio Maria | Raffaele | Luchetta | Chiara Maria | Cavaliere | Maria Carmela | Francesco | Di Lio | Benigna |
| Rende | Gabriele Maria | Bruno | Iacucci | Eleanora | Barone | Santa Maria | Giuseppe | Misciasi | Angela |
| Storino | Carmine Salvatore | Antonio | Marchese | Anna | Martino | Cherubina Santa | Antonio | Aiello | Maria |
| Varola | Domenico Arcangelo | Domenico | Mannarino | Anna | Blasi | Maria Teresa | Pietro | Aiello | Innocenza |
Records for the town of S. Vincenzo from the Civil Registration Books
Friday, September 2, 2011
San Fili 1834 Marriages
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment