| Asta | Michele | Giovanni | Cesario | Anna | Passarelli | Teresa | Vincenzo | Belmonte | Rosa |
| Blasi | Giuseppe Maria | Domenico | Di Lio | Maria | Cesario | Arcangela | Vincenzo | Blasi | Rosa |
| Capezzano | Pietro Michele | Giuseppe | Passarelli | Maria Teresa | Muto | Petruzza Pasqualina | Francesco | Figlina | Maria |
| Cavaliere | Giuseppe | Salvatore | Simone | Maria | Blasi | Maria | Domenico | Leone | Teresa |
| Cavaliere | Giuseppe Antonio | Michele | Mazzulla | Pasqualina | Granata | Saveria Maria | Gaspare | Perri | Rosa |
| Cesario | Paolo | Pasquale | Palermo | Serafina | Blasi | Giuseppina | Francesco | Cesario | Teresa |
| Cesario | Francesco | Giovanni | Serpe | Santa | Caputo | Maria Giuseppa | Saverio | Cesario | Anna |
| Curcio | Gaetano | N/A | N/A | N/A | Vercillo | Maria Concetta | N/A | N/A | N/A |
| Ferraro | Giuseppe Maria | Pasquale | Cribari | Maria | Saccomanno | Bettina | Pasquale | Palermo | Tommasina |
| Gentile | Francesco | Michele | Rinaldi | Carmina | Mazzulla | Innocenza | Michele | Granata | Giuseppina |
| Marchese | Vincenzo | Santo | Aiello | Maddalena | Passarelli | Concetta Carolina | Michele | Di Lio | Maria |
| Mazza | Giuseppe Pasquale | Francesco | Serra | Maria | Iantorno | Michelina Fortunata | Domenico | Ciancio | Rosaria |
| Onofrio | Michele | Giovanni | Curto | Chiara | Maltese | Maria Caterina | Antonio | Leone | Tommasina |
| Perri | Pasquale Maria | Giovanni | Filippo | Teresa | Leone | Maria Giuseppina | Domenico | Guido | Cherubina |
| Perri | Pasquale | Giuseppe | Gentile | Teresa | Serpe | Cherubina | Michele | Cirillo | Maddalena |
| Perugino | Pietro Rosario | Domenico | Molezzi | Lucretia | Blasi | Carolian Pasqualina | Ferdinando | Barbieri | Giuseppina |
| Principe | Francesco | Carmine | Perri | Maria | Zuccarelli | Anna | Francesco | Marchese | Michelina |
| Rende | Antonio Maria | Francesco | Muto | Anna | Ciancio | Tommasina | Pasquale | Granata | Pasqualina |
| Salerno | Vincenzo Maria Giuseppe | Francesco | Greco | Teresa | Gentile | Giuseppina | Raffaele | Cirillo | Teresa |
| Salerno | Francesco Maria Pasquale | Orazio | Rinaldi | Maddalena | Noto | Maria Angela | Domenico | Pesce | Teresa |
| Sammarco | Antonio Maria | Francesco | Curto | Maria | Caputo | Santa Rosa | Giuseppe | Salerno | Maddalena |
| Serra | Michele Maria | Gaetano | Cirillo | Maddalena | Aiello | Saveria | Domenico | Palermo | Carmina |
| Serra | Antonio | Gaetano | Cirillo | Maddalena | Leone | Anna | Giuseppe | Parise | Maria |
| Serra | Antonio Maria | Saverio | Guccione | Serafina | Russo | Chiara | Giuseppe | Di Lio | Francesca |
| Turano | Pasquale Andrea Maria | Gaetano | Capezzano | Eugenia | Ciancio | Serafina | Antonio | Blasi | Rosa |
Records for the town of S. Vincenzo from the Civil Registration Books
Thursday, September 1, 2011
San Fili 1839 Marriages
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment