| Aiello | Giacomo | Antonio | Cavaliere | Serafina | Astone | Teresa | Santo | Sammarco | Cherubina |
| Assisi | Francesco Pasquale | Antonio | Zuccarelli | Michelina | Turano | Rosa | Pietro | Giorno | Maddalena |
| Blasi | Michele | Pietro | Aiello | Innocenza | Cesario | Maria Teresa | Michele | Marchese | Carmina |
| Calomino | Francesco Saverio | Antonio | Curto | Concetta | Chiappetta | Elisabetta | Salvatore | Ruffolo | Rosa |
| Cavaliere | Giuseppe Maria | Santo | Capezzano | Teresa | Malfitano | Carmela | Giuseppe | Palermo | Anna |
| Cesario | Domenico | Raffaele | Aiello | Michelina | Simone | Rosa Teresa | Giacomo | Cavaliere | Innocenza |
| Chiappetta | Michele | Pietro | Ianni | Innocenza | Palermo | Giuseppina | Michele | Serpe | Maria |
| Ciancio | Antonio Gaetano | Domenico | Di Lio | Teresa | Calomino | Pasqualina | Domenico | Salvo | Maria Teresa |
| Di Lio | Domenico | Antonio | Cundari | Teresa | Ciancio | Rosa | Michele | Marchese | Carmina |
| Di Lio | Giuseppe | Antonio | Cundari | Teresa | Lato | Cherubina | Giuseppe | Bruno | Pasqualina |
| Giglio | Girolamo | N/A | N/A | N/A | Luchetta | Pasqualina | Giuseppe | Cairo | Cherubina |
| Guccione | Carmine Pasquale Maria | Pasquale | Mazzulla | Maddalena | Curto | Rosaria | Domenico | Cavaliere | Maria |
| Iaconetti | Pietro | N/A | N/A | N/A | Arturi | Pasqualina | Vincenzo | Mauro | Carmina |
| Iantorno | Pasquale | Ignazio | Mirabelli | Teresa | Rende | Rosaria | Giovanni | Astone | Maria |
| Leone | Raffaele | Francesco | Calomino | Aurifina | Capezzano | Tommasina | Giuseppe | Passarelli | Maria Teresa |
| Luchetta | Santo Maria | Michele | Perri | Caterina | Tavolaro | Pasqualina | Gennaro | Musacchio | Adriana |
| Maltese | Francesco | Nicola | Marchese | Angela | Cesario | Maria Carmela | Antonio | Aloise | Innocenza |
| Mazzulla | Giuseppe | Pasquale | Guccione | Chiara | Chianelli | Carmina | Francesco | Serpe | Maria Teresa |
| Mazzulla | Salvatore | Pietro | Carnevale | Anna Maria | Di Buono | Cristina | Saverio | Muto | Rosaria |
| Mazzulla | Pasquale Maria | Pietro | Molezzi | Anna | Mannarino | Santa | Gennaro | Molezzi | Anna |
| Noto | Francesco Antonio | Giovanni | Cesario | Rosa | Aiello | Maria Concetta | Gennaro | Onofrio | Michelina |
| Onofrio | Francesco | Gaetano | Curto | Cherubina | Marino | Carmela Maria | Giovanni | Parise | Barbara |
| Passarelli | Biaggio | Antonio | Amendola | Angela | Cesario | Rosa | Carmine | Turano | Santa |
| Passarelli | Giuseppe Maria | Antonio | Guido | Pasqualina | Noto | Elisabetta | Antonio | Di Lio | Giuseppina |
| Perri | Michele | Paolo | Muto | Anna | Guido | Maria Antonia | Biaggio | Verre | Maria Rosaria |
| Rende | Pasquale | Antonio | Mazzulla | Caterina | Gentile | Maria | Antonio | Ciancio | Teresa |
| Salerno | Francesco Maria Michelie | Giuseppe | Gentile | Carmela | Pellegrino | Maria | Serafino | Perri | Teresa |
| Serpe | Michele Maria | Antonio | Salerno | Serafina | Cirillo | Carmela | Saverio | Turano | Innocenza |
| Turano | Saverio | Domenico | Noto | Maria | Palermo | Maria Concetta | Gennaro | Simone | Santa |
Records for the town of S. Vincenzo from the Civil Registration Books
Thursday, September 1, 2011
San Fili 1846 Marriages
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment