| 1844 (D) | Aiello | Principe | Giuseppe Aiello | Santo Aiello | Palma Principe |
| 1844 (D) | Alimena | Librandi | Maria Alimena | Pasquale Alimena | Giuseppina Librandi |
| 1844 (D) | Amendola | Monaco | Antonio Salvatore Amendola | Francesco Amendola | Aurelia Monaco |
| 1844 (D) | Apuzzo | Salerno | Innocenza Apuzzo | Francesco Apuzzo | Santa Salerno |
| 1844 (D) | Arturi | Mauro | Arcangela Arturi | Vincenzo Arturi | Carmina Mauro |
| 1844 (D) | Asta | Molezzi | Emmanuele Asta | Saverio Asta | Innocenza Molezzi |
| 1844 (D) | Bartelli | N/A | Innocenza Bartelli | Francesco Bartelli | N/A |
| 1844 (D) | Blasi | Aiello | Pasquale Blasi | Michele Blasi | Teresa Aiello |
| 1844 (D) | Blasi | Astone | Giovanni Blasi | Michele Blasi | Carmina Astone |
| 1844 (D) | Blasi | Blasi | Tommasina Blasi | Serafino Blasi | Giuseppina Blasi |
| 1844 (D) | Blasi | Blasi | Pasquale Blasi | Michele Blasi | Teresa Blasi |
| 1844 (D) | Blasi | Cesario | Pasquale Blasi | Francesco Blasi | Teresa Cesario |
| 1844 (D) | Blasi | Di Lio | Antonio Blasi | Domenico Blasi | Maria Di Lio |
| 1844 (D) | Blasi | Gentile | Serafina Blasi | Antonio Blasi | Anna Gentile |
| 1844 (D) | Blasi | Gentile | Pietro Blasi | Francesco Blasi | Maria Gentile |
| 1844 (D) | Blasi | Leone | Gaetana Blasi | Saverio Blasi | Saverio Leone |
| 1844 (D) | Blasi | Leone | Serafino Blasi | Domenico Blasi | Teresa Leone |
| 1844 (D) | Blasi | Lupia | Pasquale Blasi | Tommaso Blasi | Teresa Lupia |
| 1844 (D) | Blasi | Serra | Tommaso Blasi | Michele Blasi | Caterina Serra |
| 1844 (D) | Bottino | Cosenza | Salvatore Bottino | Antonio Bottino | Maria Antonia Cosenza |
| 1844 (D) | Bottino | Cosenza | Concetta Bottino | Antonio Bottino | Maria Antonia Cosenza |
| 1844 (D) | Bruno | Giorno | Angelo Pietro Bruno | Pasquale Bruno | Maria Rosaria Giorno |
| 1844 (D) | Bruno | Giorno | Tommaso Bruno | Pasquale Bruno | Maria Rosaria Giorno |
| 1844 (D) | Calomino | Carelli | Maddalena Calomino | Giuseppe Calomino | Serafina Carelli |
| 1844 (D) | Calomino | Ciancio | Giovanni Calomino | Antonio Calomino | Michelina Ciancio |
| 1844 (D) | Calomino | Granata | Francesco Calomino | Michele Calomino | Filippina Granata |
| 1844 (D) | Capezzano | Cirillo | Giuseppe Capezzano | Antonio Capezzano | Carmela Cirillo |
| 1844 (D) | Capezzano | Mazzulla | Santa Capezzano | Antonio Capezzano | Isabella Mazzulla |
| 1844 (D) | Carelli | Zuccarelli | Luigi Carelli | Saverio Carelli | Giuseppina Zucarelli |
| 1844 (D) | Carovano | Noto | Concetta Carovano | Pasquale Carovano | Cherubina Noto |
| 1844 (D) | Carovano | Noto | Pasqualina Carovano | Pasquale Carovano | Cherubina Noto |
| 1844 (D) | Caruso | Varola | Michelina Caruso | Giuseppe Caruso | Maria Varola |
| 1844 (D) | Cavaliere | Carpanzano | Tommasina Cavaliere | Santo Cavaliere | Teresa Carpanzano |
| 1844 (D) | Cavaliere | Di Lio | Domenico Cavaliere | Saverio Cavaliere | Maria Di Lio |
| 1844 (D) | Cavaliere | Di Lio | Concetta Cavaliere | Michele Cavaliere | Carmina Di Lio |
| 1844 (D) | Cavaliere | Guccione | Maria Francesca Cavaliere | Giuseppe Cavaliere | Maddalena Guccione |
| 1844 (D) | Cesario | Aiello | Francesco Cesario | Raffaele Cesario | Cherubina Aiello |
| 1844 (D) | Cesario | Cesario | Michele Cesario | Serafino Cesario | Tommasina Cesario |
| 1844 (D) | Cesario | Cribari | Andrea Cesario | Antonio Cesario | Giuseppina Cribari |
| 1844 (D) | Cesario | N/A | Chiara Cesario | Michele Cesario | N/A |
| 1844 (D) | Chianelli | Luchetta | Maria Teresa Chianelli | Saverio Chianelli | Innocenza Luchetta |
| 1844 (D) | Chimenti | Belmonte | Angela Chimenti | Gennaro Chimenti | Tommasina Belmonte |
| 1844 (D) | Ciancio | Ciancio | Michelina Ciancio | Domenico Ciancio | Maria Ciancio |
| 1844 (D) | Ciancio | Palermo | Mariangela Ciancio | Salvatore Ciancio | Palma Palermo |
| 1844 (D) | Cirillo | Turano | Vincenzo Cirillo | Michele Cirillo | Teresa Turano |
| 1844 (D) | Cirillo | Verardi | Salvatore Cirillo | Vincenzo Cirillo | Pasqualina Verardi |
| 1844 (D) | Cribari | Sammarco | Pasquale Cribari | Francesco Cribari | Innocenza Sammarco |
| 1844 (D) | Curto | Librandi | Pasquale Curto | Francesco Curto | Carolina Librandi |
| 1844 (D) | Di Lio | Aiello | Maria Di Lio | Saverio Di Lio | Pasqualina Aiello |
| 1844 (D) | Di Lio | Ciancio | Anna Di Lio | Francesco Di Lio | Isabella Ciancio |
| 1844 (D) | Di Lio | Leone | Gennaro Di Lio | Giuseppe Di Lio | Marianna Leone |
| 1844 (D) | Di Lio | Turano | Antonio Di Lio | Michele Di Lio | Serafina Turano |
| 1844 (D) | Fallico | Mazzulla | Rosa Fallico | Antonio Fallico | Lucrezia Mazzulla |
| 1844 (D) | Fallico | Mazzulla | Giuseppe Gennaro Fallico | Antonio Fallico | Lucrezia Mazzulla |
| 1844 (D) | Fallico | Orrico | Maria Rosaria Fallico | Domenico Fallico | Chiara Orrico |
| 1844 (D) | Filippo | Giglio | Giovanna Filippo | Carmine Filippo | Serafina Giglio |
| 1844 (D) | Gaudio | Di Lio | Tommasina Gaudio | Nicola Gaudio | Caterina Di Lio |
| 1844 (D) | Gaudiso | N/A | Rachele Gaudiso | N/A | N/A |
| 1844 (D) | Gentile | Blasi | Maria Gentile | Francesco Gentile | Chiara Blasi |
| 1844 (D) | Gentile | Blasi | Pietro Gentile | Francesco Gentile | Chiara Blasi |
| 1844 (D) | Gentile | Vanni | Rosa Gentile | Raffaele Gentile | Maria Teresa Vanni |
| 1844 (D) | Granata | Gentile | Domenico Granata | Antonio Granata | Serafina Gentile |
| 1844 (D) | Granata | N/A | Maria Granata | Pasquale Granata | N/A |
| 1844 (D) | Guccione | Corrado | Rosa Guccione | Saverio Guccione | Anna Corrado |
| 1844 (D) | Guido | Malfitano | Gabriele Maria Guido | Francesco Guido | Innocenza Malfitano |
| 1844 (D) | Guido | Verre | Pasqualina Guido | Biaggio Guido | Rosaria Verre |
| 1844 (D) | Iantorno | Cesario | Chiara Iantorno | Pasquale Iantorno | Angela Cesario |
| 1844 (D) | Iantorno | Lanza | Antonio Iantorno | Andrea Iantorno | Maria Lanza |
| 1844 (D) | Iantorno | Presta | Carmina Iantorno | Giuseppe Iantorno | Angela Presta |
| 1844 (D) | Iulianello | Filippo | Franecsco Iulianello | Giuseppe Iulianello | Maria Filippo |
| 1844 (D) | Iulianello | Pisano | Nicolina Iulianello | Giuseppe Iulianello | Saveria Pisano |
| 1844 (D) | Iuso | Gentile | Antonio Iuso | Saverio Iuso | Michelina Gentile |
| 1844 (D) | Leone | Blasi | Innocenza Leone | Paolo Leone | Rosa Blasi |
| 1844 (D) | Lo Feudo | Ciancio | Vincenzo Lo Feudo | Francesco Lo Feudo | Anna Ciancio |
| 1844 (D) | Luchetta | Cirillo | Giuseppe Luchetta | Vincenzo Luchetta | Innocenza Cirillo |
| 1844 (D) | Luchetta | Noto | Innocenza Luchetta | Antonio Luchetta | Chiara Rosa Noto |
| 1844 (D) | Maddalena | Luchetta | Angela Maddalena | Domenico Maddalena | Teresa Luchetta |
| 1844 (D) | Maltese | Carelli | Giuseppe Maltese | Giovanni Maltese | Maria Carelli |
| 1844 (D) | Mancino | Librandi | Michele Mancino | Santo Mancino | Pasqualina Librandi |
| 1844 (D) | Mandarino | Molezzi | Antonio Mandarino | Gennaro Mandarino | Maria Molezzi |
| 1844 (D) | Marchese | Morelli | Pasquale Marchese | Antonio Marchese | Maria Morelli |
| 1844 (D) | Maringola | N/A | Fedele Maringola | N/A | N/A |
| 1844 (D) | Mazza | Blasi | Raffaele Mazza | Carmine Mazza | Michelina Blasi |
| 1844 (D) | Mazza | Guido | Chiara Mazza | Domenico Mazza | Teresa Guido |
| 1844 (D) | Mazza | Maltese | Aquila Mazza | Giuseppe Mazza | Pasqualina Maltese |
| 1844 (D) | Mazza | Maltese | Angela Mazza | Giuseppe Mazza | Pasqualina Maltese |
| 1844 (D) | Mazzulla | Mazzulla | Maria Maddalena Mazzulla | Serafino Mazzulla | Maria Mazzulla |
| 1844 (D) | Mazzulla | Pagliaro | Francesco Mazzulla | Vincenzo Mazzulla | Rosa Pagliaro |
| 1844 (D) | Mazzulla | Passarelli | Giuseppe Mazzulla | Gennaro Mazzulla | Pasqualina Passarelli |
| 1844 (D) | Miceli | Cesario | Paolo Miceli | Vincenzo Miceli | Pasqualina Cesario |
| 1844 (D) | Molezzi | N/A | Pasquale Molezzi | Andrea Molezzi | N/A |
| 1844 (D) | Noto | Carovano | Concetta Noto | Pasquale Noto | Serafina Carovano |
| 1844 (D) | Noto | Cesario | Santa Noto | Giovanni Noto | Rosaria Cesario |
| 1844 (D) | Noto | Cesario | Cherubina Noto | Saverio Noto | Giuseppina Cesario |
| 1844 (D) | Noto | Ciancio | Concetta Noto | Antonio Noto | Maria Ciancio |
| 1844 (D) | Noto | Cribari | Rosina Noto | Gioachhino Noto | Maria Cribari |
| 1844 (D) | Noto | Pesce | Salvatore Noto | Domenico Noto | Teresa Pesce |
| 1844 (D) | Noto | Salerno | Carmela Noto | Luigi Noto | Pasqualina Salerno |
| 1844 (D) | Onofrio | Carpanzano | Santa Onofrio | Serafino Onofrio | Maria Carpanzano |
| 1844 (D) | Onofrio | Curto | Maria Onofrio | Gaetano Onofrio | Cherubina Curto |
| 1844 (D) | Onofrio | Maltese | Giuseppe Onofrio | Michele Onofrio | Maria Maltese |
| 1844 (D) | Onofrio | Perri | Giovanni Onofrio | Andrea Onofrio | Innocenza Perri |
| 1844 (D) | Orrico | Loizzo | Bruno Orrico | Andrea Orrico | Elena Loizzo |
| 1844 (D) | Parise | Dell'Osso | Michelina Parise | Francesco Parise | Nicolina Dell'Osso |
| 1844 (D) | Passarelli | Belmonte | Maria Passarelli | Vincenzo Passarelli | Rosa Belmonte |
| 1844 (D) | Passarelli | Blasi | Carmina Passarelli | Andrea Passarelli | Isabella Blasi |
| 1844 (D) | Passarelli | Cavaliere | Caterina Passarelli | Pasquale Passarelli | Rosaria Cavaliere |
| 1844 (D) | Passarelli | Chianelli | Anna Passarelli | Santo Passarelli | Rosa Chianelli |
| 1844 (D) | Passarelli | Scaramella | Santa Passarelli | Giuseppe Passarelli | Teresa Scaramella |
| 1844 (D) | Perri | Calomino | Rosa Perri | Giuseppe Perri | Saveria Calomino |
| 1844 (D) | Perri | Cavaliere | Aquilina Perri | Antonio Perri | Rosaria Cavaliere |
| 1844 (D) | Perri | Iantorno | Maria Concetta Perri | Carmine Perri | Pasqualina Iantorno |
| 1844 (D) | Perri | Serra | Serafina Perri | Luigi Perri | Maria Serra |
| 1844 (D) | Reale | Luchetta | Francesco Reale | Giuseppe Reale | Orsola Luchetta |
| 1844 (D) | Rende | Aiello | Giuseppe Rende | Tommaso Rende | Maria Aiello |
| 1844 (D) | Rende | Ciancio | Anna Rende | Antonio Rende | Tommasina Ciancio |
| 1844 (D) | Rende | Loizzo | Gioacchino Rende | Antonio Rende | Arcangela Loizzo |
| 1844 (D) | Rende | Muto | Vincenzo Rende | Francesco Rende | Anna Muto |
| 1844 (D) | Rende | Porro | Francesco Rende | Antonio Rende | Arcangela Porro |
| 1844 (D) | Rinaldi | Gentile | Pasquale Rinaldi | Raffaele Rinaldi | Tommasina Gentile |
| 1844 (D) | Rinaldi | Leone | Annunziata Maria Rinaldi | Vincenzo Rinaldi | Rosa Leone |
| 1844 (D) | Rinaldi | Pulice | Tommasina Rinaldi | Domenico Rinaldi | Maria Giuseppa Pulice |
| 1844 (D) | Rinaldi | Pulice | Michelina Rinaldi | Domenico Rinaldi | Maria Pulice |
| 1844 (D) | Salerno | Gentile | Vincenzo Salerno | Giuseppe Salerno | Fiorenza Gentile |
| 1844 (D) | Salerno | Leone | Michele Salerno | Francesco Salerno | Marianna Leone |
| 1844 (D) | Salerno | Molezzi | Franecsco Antonio Salerno | Raffaele Salerno | Marianna Molezzi |
| 1844 (D) | Sammarco | Perri | Maria Teresa Sammarco | Giovanni Sammarco | Michelina Perri |
| 1844 (D) | Scaramella | Di Lio | Maria Scaramella | Vincenzo Scaramelli | Lucrezia Di Lio |
| 1844 (D) | Scaramella | Muto | Innocenza Scaramella | Giovanni Scaramella | Marianna Muto |
| 1844 (D) | Serpe | N/A | Carmine Serpe | Leone Serpe | N/A |
| 1844 (D) | Serpe | Salerno | Antonio Serpe | Pietro Serpe | Carmina Salerno |
| 1844 (D) | Serra | Di Lio | Francesco Serra | Giuseppe Serra | Anna Di Lio |
| 1844 (D) | Serra | Leone | Maria Serra | Saverio Serra | Cherubina Leone |
| 1844 (D) | Serra | Luchetta | Pasqualina Serra | Francesco Serra | Innocenza Luchetta |
| 1844 (D) | Sicilia | Curto | Antonio Sicilia | Michele Sicilia | Tommasina Curto |
| 1844 (D) | Verardi | Marchese | Pasquale Verardi | Saverio Verardi | Carmina Marchese |
| 1844 (D) | Zuccarelli | Filippo | Finita Zuccarelli | Pasquale Zuccarelli | Maddalena Filippo |
Records for the town of S. Vincenzo from the Civil Registration Books
Monday, November 28, 2011
San Fili 1844 Deaths
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment