| 26 | Gabriele Benincasa | Benincasa, Giovanni Ippoliti, Domenica |
| 26 | Maria Capezzano | Capezzano, Rosario Scaglione, Costantina |
| 20 | Salvatore Benincasa | Benincasa, Giovanni Ippoliti, Domenica |
| 20 | Angela Regina | Regina, Giuseppe Scola, Francesca |
| 33 | Costantino Bruno | Bruno, Pietro Stillo, Beatrice |
| 33 | Isabella Greco | Greco, Giovanni Mandarino, Carmina |
| 36 | Luigi Antonio Bruno | Bruno, Giuseppe Lista, Maria Rosaria |
| 36 | Filomena Capezzano | Capezzano, Rosario Scaglione, Costantina |
| 22 | Giovanni Capezzano | Capezzano, Rosario Scaglione, Costantina |
| 22 | Maria Rosaria Aversa | Aversa, Costantino Morrone, Emmanuela |
| 15 | Giovanni Carelli | Carelli, Pasquale Sammarco, Michelina |
| 15 | Maria Carmela Rinaldi | Rinaldi, Giuseppe Caruso, Concetta |
| 30 | Giuseppe Castriota | Castriota, Silvestro Runca, Angela Maria |
| 30 | Filomena Esposito Acciardi | N/A |
| 27 | Carmine Esposito Cetraro | N/A |
| 27 | Maria Costantina Costabile | Costabile, Pasquale Scaglione, Maria Rosaria |
| 6 | Giuseppe Chianelli | Chianelli, Francesco Scola, Maria Rosaria |
| 6 | Santa A. Belmonte | Belmonte, Pasquale Volpintesta, Carmina |
| 29 | Pasquale Ciancio | Ciancio, Michele Cirolia, Tommasina |
| 29 | Carolina Di Buono | Di Buono, Giuseppe Nigro, Aquila |
| 4 | Vincenzo Cosentino | Cosentino, Raffaele Francesco Russo, Maria Francesca |
| 4 | Francesca Mulinaro | Mulinaro, Giuseppe Iantorno, Teresa |
| 17 | Vincenzo Costabile | Costabile, Giuseppe Salerno, Maria Francesca |
| 17 | Maria Amorosa | Amorosa, Luigi Esposito Volpintesta, Michelina |
| 34 | Salvatore Di Marco | Di Marco, Giuseppe Pellegrino, Innocenza |
| 34 | Arcangela Puntillo | Puntillo, Francesco Iantorno, Orsola |
| 14 | Giuseppe Di Paola | Di Paola, Salvatore La Valle, Carolina Maria |
| 14 | Francesca Santanna | Santanna, Salvatore Spina, Michelina |
| 32 | Antonio Garofalo | Garofalo, Nicola Molezzi, Maria Rosaria |
| 32 | Innocenza Cundari | Cundari, Carmine Rende, Pasqualina |
| 23 | Raffaele Giraldi | Giraldi, Agostino Maria Aversa, Serafina |
| 23 | Francesca Scaglione | Scaglione, Pasquale Chiappetta, Rosaria Carolina |
| 3 | Camillo Grano | Grano, Giuseppe Aversa, Maria Cristina |
| 3 | Giuseppina Capezzano | Capezzano, Luigi Esposito, Michelina |
| 35 | Gaetano Greco | Greco, Luigi Aceto, Teresa |
| 35 | Maria Marigliano | Marigliano, Ferdinando Filippelli, Carmina |
| 31 | Gaspare Greco | Greco, Luigi Martino, Maria Aurelia |
| 31 | Carmela Capezzano | Capezzano, Gabriele Scaglione, Rachele |
| 1 | Bernardo Francesco Maria Miceli | Miceli, Luigi Caracciolo, Enrichetta |
| 1 | Chiara Maria Enrichetta Zagarese | Zagarese, Antonio Maria Spizzirri, Arcangela |
| 5 | Gabriele Luigi Misurelli | Misurelli, Giosuè Apa, Maria Antonia |
| 5 | Angelina Di Paola | Di Paola, Salvatore La Valle, Carolina Maria |
| 18 | Michele Misurelli | Misurelli, Costantino Gaspare Rende, Chiara |
| 18 | Maria Cristiano | Cristiano, Giuseppe Trozza, Caterina |
| 10 | Salvatore Mulinaro | Mulinaro, Giuseppe Iantorno, Teresa |
| 10 | Eleonora Mirabelli | Mirabelli, Salvatore Vincenzo Spina, Francesca |
| 19 | Rosario Naccarato | Naccarato, Giovanni Covello, Carmina Maria |
| 19 | Giuseppina Gervasi | Gervasi, Giovanni Matagrano, Maria |
| 24 | Saverio Palermo | Palermo, Luigi Michele Spizzirri, Cherubina |
| 24 | Caterina Provenzano | Provenzano, Domenico Maria Bruno, Angela Maria |
| 7 | Pasquale Passarelli | Passarelli, Michele Storino, Marianna |
| 7 | Arcangela Garofalo | Garofalo, Nicola Molezzi, Maria Rosaria |
| 16 | Francesco Antonio Pastore | Pastore, Raffaele Maria Spizzirri, Carmina |
| 16 | Maria Filomena Vercillo | Vercillo, Marcellino Grano, Anna Maria |
| 2 | Salvatore Pellegrino | Pellegrino, Antonio Ricchio, Rosa |
| 2 | Teresa Morelli | Morelli, Giovanni Bartucci, Francesca |
| 21 | Antonio Pignataro | Pignataro, Salvatore Blasi, Maria Innocenza |
| 21 | Caterina Miceli | Miceli, Salvatore Esposito Aversa, Carmela |
| 28 | Michele Pignataro | Pignataro, Gioacchino Puntillo, Carmina |
| 28 | Francesca Salerno | Salerno, Saverio Russo, Elena |
| 13 | Gaetano Pisano | Pisano, Saverio Pitra, Lauretta |
| 13 | Carolina Loizzo | Loizzo, Giuseppe Mauro, Maria Rosaria |
| 11 | Pasquale Gaetano Principe | Principe, Francesco Principe, Rosa |
| 11 | Cherubina Rovella | Rovella, Marco Giraldi, Rosa |
| 25 | Raffaele Puntillo | Puntillo, Antonio Francesco Maria Aversa, Francesca Maria |
| 25 | Maria Scaglione | Scaglione, Gaetano Di Lio, Rosaria Annunziata |
| 8 | Giuseppe Runca | Runca, Antonio Maltese, Carmina |
| 8 | Carmina Bartelli | Bartelli, Antonio Iorio, Rosa |
| 12 | Giovanni Russo | Russo, Giuseppe Iantorno, Rosa |
| 21 | Cherubina Muto | Muto, Gennaro Giraldi, Arcangela |
| 9 | Alessandro Tenuta | Tenuta, Benedetto Rizzo, Saveria |
| 9 | Rosaria Morelli | Morelli, Santo Conforti, Rachele |
Records for the town of S. Vincenzo and surrounding towns from the Civil Registration Books