| 1 | Antonio Bartelli | Bartelli, Salvatore Russo, Teresa |
| 1 | Maria Rosa Fontana | Fontana, Pasquale Paese, Anna Annunziata |
| 28 | Raffaele Bartelli | Bartelli, Michele Cosentino, Maria Teresa |
| 28 | Caterina Guarascio | Guarascio, Domenico Salfi, Teresa |
| 2 | Pietro Basile | Basile, Pietro Principe, Rosa |
| 2 | Maria Aloisa Costa | Costa, Raffaele Falcone, Agata |
| 11 | Michele Bruno | Bruno, Santo Bulotta, Maria |
| 11 | Marianna Plastina | Plastina, Giuseppe Morrone, Elena |
| 32 | Pasquale Bruno | Bruno, Francesco Russo, Francesca |
| 32 | Teresa Verre | Verre, Nicola Chiappetta, Arcangela |
| 27 | Michele Calderazzo | Calderazzo, Giovanni Covello, Fortunata |
| 27 | Angelina Giraldi | Giraldi, Francesco Covello, Teresina Esposito |
| 15 | Ferdinando Capezzano | Capezzano, Costantino Scaglione, Maria Francesca |
| 15 | Maria Costantina Greco | Greco, Giuseppe Rizzo, Maria Francesca |
| 33 | Giovanni Chianelli | Chianelli, Pasquale Chiappetta, Carmina |
| 33 | Carmina Stellato | Stellato, Pasquale Elia, Michelina |
| 18 | Domenico Chiappetta | Chiappetta, Antonio Bartelli, Francesca |
| 18 | Michelina Monaco | Monaco, Saverio Ruffolo, Carmina |
| 12 | Paolo Esposito Chiappetta | N/A |
| 12 | Carolina Cairo | Cairo, Giovanni Baratta, Rosa |
| 26 | Pietro Chiappetta | Chiappetta, Giuseppe Perri, Rachele |
| 26 | Concetta Giraldi | Giraldi, Rosario Maria Scola, Chiara |
| 5 | Giovanni Cosentino | Cosentino, Pietro Bartelli, Innocenza |
| 5 | Carmina Runca | Runca, Salvatore Rovito, Eleonora |
| Sup1 | Federico Domenico Costabile | Costabile, Salvatore Costantino Granata, Maria Teresa |
| Sup1 | Carolina Costabile | Costabile, Gabriele Angelo Di Paola, Giuseppina |
| 25 | Giuseppe Di Francesco | Di Francesco, Giovanni Scaglione, Maria |
| 25 | Maria Sammarco | Sammarco, Luigi Blasi, Carmela |
| Sup2 | Paolo Modesto Tommaso Farsetti | Farsetti, Francesco Valitutti, Annunziata |
| Sup2 | Giuseppina Perugino | Perugino, Pasquale Di Fiore, Carmela |
| 20 | Antonio Esposito Filippelli | N/A |
| 20 | Rosaria Pignataro | Pignataro, Antonio Miceli, Caterina |
| 8 | Luigi La Valle | La Valle, Michele Gatto, Maria Costantina |
| 8 | Francesca Rovella | Rovella, Salvatore Gaudio, Angela |
| 14 | Luigi Loizzo | Loizzo, Giuseppe Cundari, Costantina |
| 14 | Beatrice Iantorno | Iantorno, Domenico Salerno, Francesca |
| 9 | Pasquale Marchese | Marchese, Salvatore Prete, Teresa |
| 9 | Rosa Belmonte | Belmonte, Luigi Naccarato, Rachele |
| 22 | Pietro Marchese | Marchese, Michele Runca, Rosa |
| 22 | Vincenza Villano | Villano, Pietro Spizzirri, Innocenza |
| 17 | Giuseppe Mazzuca | Mazzuca, Gaetano Iantorno, Maria Carolina |
| 17 | Tommasina Perri | Perri, Domenico Blasi, Maria Teresa |
| 37 | Francesco Mirabelli | Mirabelli, Giuseppe Mauro, Francesca |
| 37 | Giuditta Spina | Spina, Giuseppe Capezzano, Maria Teresa |
| 31 | Salvatore Misurelli | Misurelli, Costantino Gaspare Rende, Chiara |
| 31 | Raffaela Filippelli | Filippelli, Pasquale Aceto, Carolina |
| 10 | Francesco Salvatore Monaco | Monaco, Giacomo Giraldi, Angela Maria |
| 10 | Rosaria Serpe | Serpe, Antonio Cundari, Saveria |
| 36 | Pasquale Monaco | Monaco, Vincenzo Passarelli, Anna |
| 36 | Serafina Puntillo | Puntillo, Giuseppe Di Marco, Rosa |
| 39 | Antonio Morrone | Morrone, Giuseppe Martino, Emmanuela |
| 39 | Rosina Scola | Scola, Gaspare Rovella, Raffaela |
| 7 | Costantino Morrone | Morrone, Salvatore Verre, Marianna |
| 7 | Carmela Loizzo | Loizzo, Pasquale Pellegrino, Rosaria |
| 13 | Gaspare Natalizio | Natalizio, Giovanni Esposito Marchese, Anna |
| 13 | Concetta Fabiano | Fabiano, Antonio La Valle, Costantina |
| 19 | Paolo Pellicori | Pellicori, Vincenzo Costantino Bruno, Maria Teresa |
| 19 | Santa A. Garofalo | Garofalo, Nicola Molezzi, Maria Rosaria |
| 30 | Giacinto Perri | Perri, Michele Giacinto Turco, Maria |
| 30 | Giuseppina Chiappetta | Chiappetta, Pietro Di Rose, Concetta |
| 3 | Giovanni Puntillo | Puntillo, Vincenzo Passarelli, Maria Giuseppa |
| 3 | Concetta Puntillo | Puntillo, Pietro Passarelli, Costantina |
| 4 | Francesco Santopaolo | Santopaolo, Vincenzo Iantorno, Maria |
| 4 | Concetta Puntillo | Puntillo, Domenico Di Marco, Teresa |
| 24 | Costantino Storino | Storino, Andrea Spizzirri, Rosaria |
| 24 | Costantina Vercillo | Vercillo, Andrea Bruno, Rosaria |
| 29 | Giovanni Tenuta | Tenuta, Carmine Scola, Maria |
| 29 | Francesca Bruno | Bruno, Gennaro Scola, Carmela |
| 34 | Salvatore Tenuta | Tenuta, Pietro Turco, Arcangela |
| 34 | Rosa Cataldo | Cataldo, Salvatore Aiello, Orsola |
| 21 | Antonio Verre | Verre, Annunziato Giraldi, Rosaria |
| 21 | Rosaria Bartucci | Bartucci, Giuseppe Rizzo, Francesca |
| 23 | Costantino Verre | Verre, Gioacchino Di Simone, Maria Teresa |
| 23 | Costantina Storino | Storino, Antonio Molinaro, Carmina |
| 35 | Bruno Vivacqua | Vivacqua, Ferdinando Biscardi, Maria |
| 35 | Maria Caterina Filippelli | Filippelli, Silvestro Rosario Morelli, Angela Maria |
| 16 | Giuseppe Volpintesta | Volpintesta, Giovanni Esposito, Maria |
| 16 | Angelina Mirabelli | Mirabelli, Vincenzo Vivacqua, Teresa |
| 38 | Vincenzo Volpintesta | Volpintesta, Antonio Maria Capezzano, Costantina |
| 38 | Teresa Storino | Storino, Giuseppe Iorio, Angela |
| 6 | Domenico Zuccarelli | Zuccarelli, Salvatore Capezzano, Arcangela |
| 6 | Maria Caterina Bruno | Bruno, Pietro Conforti, Innocenza |
Records for the town of S. Vincenzo and surrounding towns from the Civil Registration Books