| 30 | Raffaele Aversa | Aversa, Salvatore Cairo, Francesca |
| 30 | Maria Antonia Genise | Genise, Filippo Spina, Maria Francesca |
| 20 | Salvatore Camelo | Camelo, Gaspare Esposito Volpintesta, Carmela |
| 20 | Francesca Verre | Verre, Giuseppe Rende, Innocenza |
| 24 | Angelo Gabriele Capezzano | Capezzano, Antonio Maria Ciancio, Carolina |
| 24 | Concetta Costantina Prete | Prete, Pietro Bruno, Carmina |
| 16 | Raffaele Caputo | Caputo, Giuseppe Prete, Anna Maria |
| 16 | Maria Raffaela Prezia | Prezia, Matteo Gatto, Angela |
| 9 | Andrea Chiappetta | Chiappetta, Serafino Rovella, Maria Pasqualina |
| 9 | Francesca Rende | Rende, Michele Maria Volpintesta, Rosa |
| 27 | Luigi Cundari | Cundari, Francesco Rovella, Eleonora |
| 27 | Concetta Storino | Storino, Domenico Di Francesco, Maria Francesca |
| 11 | Giuseppe Di Buono | Di Buono, Giovanni Battista Occhiuto, Rosaria |
| 11 | Angelina Marino | Marino, Gaetano Bruno, Michelina |
| 34 | Michele Di Francesco | Di Francesco, Domenico Giraldi, Santa Maria |
| 34 | Teresa Loizzo | Loizzo, Carmine Rovella, Anna Costantina |
| 22 | Saverio Di Luca | Di Luca, Vincenzo La Valle, Anna |
| 22 | Costantina Conte | Conte, Raffaele Iacuccio, Maria Rosaria |
| 17 | Giuseppe Di Paola | Di Paola, Giuseppe Lista, Maria Carmela |
| 17 | Costantina Mirabelli | Mirabelli, Domenico Martino Capezzano, Caterina |
| 5 | Salvatore Furgiuele | Furgiuele, Saverio Iantorno, Costantina |
| 5 | Innocenza Scola | Scola, Gaspare Rovella, Maria Raffaela |
| 8 | Raffaele Francesco Antonio Gabrielli | Gabrilli, Stanislao Caposcale, Teresa |
| 8 | Chiara Rosaria Francesca Michelina Zagarese | Zagarese, Antonio Maria Spizzirri, Arcangela |
| 26 | Pasquale Iantorno | Iantorno, Michele Gatto, Maria Rosaria |
| 26 | Concetta Bartucci | Bartucci, Bruno Morelli, Aquila |
| 10 | Pietro Antonio Infusino | Infusino, Vincenzo Scaglione, Maria Teresa |
| 10 | Rosaria Cassavia | Cassavia, Gennaro Segreti, Chiara |
| 12 | Antonio Leone | Leone, Giovanni Verre, Angela Maria |
| 12 | Francesca Costantina Bruno | Bruno, Giovanni Di Paola, Francesca Filomena |
| 1 | Antonio Marchese | Marchese, Vincenzo Storino, Maria |
| 1 | Arcangela Pellegrino | Pellegrino, Francesco Principe, Maria Gabriela |
| 19 | Giuseppe Nicastro | Nicastro, Domenico Volpintesta, Rosaria |
| 19 | Filomena Pastore | Pastore, Michele Di Francesco, Maria Teresa |
| 4 | Gaspare Orrico | Orrico, Bruno Chiappetta, Costantina |
| 4 | Carolina Aiello | Aiello, Salvatore Mazzei, Chiara |
| 23 | Tommaso Passarelli | Passarelli, Antonio Chiappetta, Francesca |
| 23 | Carmina Bruno | Bruno, Gennaro Principe, Maria Rosaria |
| Sup | Raffaele Maria Pastore | Pastore, Gioacchino Vercillo, Maria Antonia |
| Sup | Carmina Spizzirri | Spizzirri, Gaetano Siciliano, Maria Saveria |
| 25 | Vincenzo Pastore | Pastore, Pietro Paolo Buonocore, Concetta Esposito |
| 25 | Rosangela Storino | Storino, Salvatore Loizzo, Anna |
| 18 | Salvatore Perugino | Perugino, Giuseppe Francesco Barbarossa, Gaetana Esposito |
| 18 | Concetta Spina | Spina, Vincenzo Di Serafino, Serafina |
| 13 | Salvatore Esposito Portogallo | N/A |
| 13 | Caterina Belmonte | Belmonte, Antonio Tenuta, Divina |
| 28 | Luigi Prete | Prete, Salvatore Presta, Maria Rosaria |
| 28 | Marianna Capezzano | Capezzano, Gennaro Greco, Vincenza Maria |
| 32 | Salvatore Provenzano | Provenzano, Domenico Maria Bruno, Angela Maria |
| 32 | Carmina Calabrese | Calabrese, Gaspare Costabile, Teresa |
| 33 | Costantino Puntillo | Puntillo, Domenico Di Marco, Teresa |
| 33 | Rosaria Pastore | Pastore, Giuseppe Scaglione, Orsola |
| 36 | Serafino Puntillo | Puntillo, Antonio Francesco Maria Aversa, Francesca Maria |
| 36 | Maria Infusino | Infusino, Giuseppe Pellegrino, Francesca |
| 21 | Pasquale Ricciardi | Ricciardi, Nicola Bruno, Maria Rosaria |
| 21 | Francesca Prete | Prete, Gennaro Porro, Rosaria |
| 2 | Gaspare Salituro | Salituro, Antonio Gatto, Maria Innocenza |
| 2 | Teresa Loizzo | Loizzo, Domenico Chiappetta, Elena |
| 37 | Pietro Michele Salituro | Salituro, Francesco Felice, Santa A. |
| 37 | Carmina Misurelli | Misurelli, Costantino Gaspare Rende, Chiara |
| 15 | Natale Salvatore Santopaolo | Santopaolo, Giuseppe Giorgio Pellegrino, Costantina |
| 15 | Giuseppina Salerno | Salerno, Carmine Filippelli, Maria Esposito |
| 38 | Gaetano Spizzirri | Spizzirri, Samuele Gaudio, Michelina |
| 38 | Carmela Stellato | Stellato, Giuseppe Miceli, Petronilla |
| 7 | Vincenzo Spizzirri | Spizzirri, Samuele Gaudio, Michelina |
| 7 | Maria Costantina Cosentino | Cosentino, Raffaele Francesco Russo, Maria Francesca |
| 29 | Michele Storino | Storino, Salvatore Trombino, Carmela |
| 29 | Arcangela Vivacqua | Vivacqua, Vincenzo Costantino Caldararo, Carmina |
| 14 | Salvatore Turco | Turco, Gaetano Bosco, Maria Teresa |
| 14 | Rosaria Greco | Greco, Pasquale Di Cico, Maria |
| 3 | Michele Verre | Verre, Giuseppe Gennaro Volpintesta, Maria Saveria |
| 3 | Carolina Greco | Greco, Vincenzo Giuseppe Savaglio, Rosaria |
| 31 | Antonio Volpintesta | Volpintesta, Pasquale Zappa, Angela Maria |
| 31 | Carmina Nigro | Nigro, Domenico Raffaele Bartelli, Cecilia |
| 35 | Ferdinando Volpintesta | Volpintesta, Alessandro Guido, Teresa |
| 35 | Innocenza Prete | Prete, Salvatore Presta, Maria Rosaria |
| 6 | Gaspare Volpintesta | Volpintesta, Pietro Chiappetta, Rosa |
| 6 | Teresa Serpe | Serpe, Vincenzo Tenuta, Francesca |
Records for the town of S. Vincenzo and surrounding towns from the Civil Registration Books