36 | Nicola Esposito Accardo | N/A |
36 | Maria Carmela Misurelli | Misurelli, Gaspare Maria Rocchetto, Maria Teresa Gaetana |
44 | Raffaele Esposito Accolatti | N/A |
44 | Maria Violante Di Paola | Di Paola, Pasquale Cotugno, Maria Stella Esposito |
21 | Giuseppe Basile | Basile, Pasquale Verre, Rosaria |
21 | Carmina Leone | Leone, Francesco Furgiuele, Teresa |
29 | Francesco Bruno | Bruno, Santo Bulotta, Maria |
29 | Arcangela Benincasa | Benincasa, Domenico Cesario, Maria Teresa |
13 | Michele Caputo | Caputo, Giuseppe Prete, Anna Maria |
13 | Virginia Filomena Pellicori | Pellicori, Salvatore Capezzano, Anna Maria |
51 | Vincenzo Chiappetta | Chiappetta, Antonio Bartelli, Francesca |
51 | Rosa Maria Fortunata Reda | Reda, Michele Reda, Rosaria Maria |
46 | Giuseppe Cundari | Cundari, Gabriele Bruno, Maria Teresa |
46 | Concetta Ruffolo | Ruffolo, Andrea Scaglione, Francesca |
31 | Melchiorre Di Buono | Di Buono, Costantino Loizzo, Gaetana |
31 | Carolina Rovella | Rovella, Antonio Gentile, Maria Teresa |
39 | Antonio Di Rango | Di Rango, Bruno Vivacqua, Carmina |
39 | Filomena Blasi | Blasi, Domenico Misurelli, Caterina |
8 | Andrea Di Simone | Di Simone, Vincenzo Ritacca, Francesca |
8 | Carolina Maria Vena | Vena, Giuseppe Ciamba, Teresa |
45 | Ferdinando Esposito Finocchio | N/A |
45 | Filomena Plastina | Plastina, Salvatore Muccio, Anna Maria |
3 | Salvatore Garofalo | Garofalo, Nicola Molezzi, Maria Rosaria |
3 | Angela Carpino | Carpino, Ignazio Francesco Garofalo, Rosaria |
5 | Melchiorre Greco | Greco, Giovanni Maria Bruno, Angela Maria |
5 | Giuseppina Santanna | Santanna, Francesco Maria Conte, Maria Teresa |
1 | Michele Greco | Greco, Vincenzo Di Paola, Maria Antonia |
1 | Giuseppina Di Francesco | Di Francesco, Francesco Puntillo, Maria |
19 | Michele Guido | Guido, Antonio Scola, Maria Rosaria |
19 | Francesca Verre | Verre, Giovanni Aiello, Maria Raffaela |
47 | Giuseppe Iacuccio | Iacuccio, Salvatore Palermo, Costantina |
47 | Maria Morrone | Morrone, Vincenzo Loizzo, Rosaria |
18 | Pasquale Iacuccio | Iacuccio, Salvatore Palermo, Costantina |
18 | Filomena Morrone | Morrone, Vincenzo Loizzo, Rosaria |
32 | Giuseppe Iandria | Iandria, Carmine Gervasi, Rachele |
32 | Concetta Bruno | Bruno, Raffaele Belmonte, Maria Carmina |
38 | Raffaele Iorio | Iorio, Lorenzo Principe, Maria |
38 | Carmina Russo | Russo, Giuseppe Gatto, Agata |
49 | Giuseppe La Valle | La Valle, Michele Gatto, Maria Costantina |
49 | Maria Teresa Bruno | Bruno, Salvatore Greco, Serafina |
9 | Michele Loizzo | Loizzo, Giuseppe Cundari, Costantina |
9 | Maria Costantina Cairo | Cairo, Vincenzo Tenuta, Rosaria |
26 | Michele Loizzo | Loizzo, Giovanni Passarelli, Arcangela |
26 | Raffaela Bruno | Bruno, Michele Maria Principe, Rosaria |
24 | Salvatore Loizzo | Loizzo, Saverio Di Buono, Maria Carolina |
24 | Teresa Fasano | Fasano, Francesco Salerno, Carmina Maria |
41 | Raffaele Mandarino | Mandarino, Francesco Stellato, Michelina |
41 | Chiara Le Piane | Le Piane, Nicola Travo, Maria Serafina |
33 | Salvatore Marchese | Marchese, Raffaele Santopaolo, Aquila Rosa |
33 | Filomena Bartelli | Bartelli, Michele Cosentino, Maria Teresa |
52 | Raffaele Mazzulla | Mazzulla, Luigi Maria Toscano, Agata Esposito |
52 | Concetta Mazzuca | Mazzuca, Gaetano Iantorno, Maria Carolina |
14 | Carlo Esposito Merita | N/A |
14 | Cecilia Di Simone | Di Simone, Vincenzo Ritacca, Francesca |
22 | Saverio Mirabelli | Mirabelli, Giuseppe Loizzo, Costantina |
22 | Marianna Greco | Greco, Costantino Capezzano, Rosa |
48 | Luigi Monaco | Monaco, Raffaele Iantorno, Costantina |
48 | Francesca Muto | Muto, Santo Palermo, Angela |
4 | Pietro Napoli | Napoli, Luigi Buontempo, Raffaela |
4 | Carolina Mirabelli | Mirabelli, Luigi Maria Michele Volpintesta, Caterina |
30 | Pietro Plastina | Plastina, Salvatore Costabile, Anna Maria |
30 | Maria Teresa Pignataro | Pignataro, Salvatore Blasi, Maria Innocenza |
16 | Michele Porro | Porro, Luigi Benincasa, Rosaria Esposito |
16 | Innocenza Conte | Conte, Raffaele Iacuccio, Maria Rosaria |
2 | Pasquale Principe | Principe, Gregorio Carnevale, Antonia Esposito |
2 | Filomena Schinella | Schinella, Pasquale Principe, Costantina |
7 | Saverio Principe | Principe, Antonio Passarelli, Maria Innocenza |
7 | Filomena Iorio | Iorio, Antonio Principe, Rosa |
35 | Luigi Puntillo | Puntillo, Francesco Antonio Russo, Carmina |
35 | Arcangela Santelli | Santelli, Domenico Volpintesta, Carmina |
40 | Salvatore Puntillo | Puntillo, Pasquale Scaglione, Anna |
40 | Michelina Schinella | Schinella, Vincenzo Furgiuele, Arcangela |
37 | Valerio Esposito Quintieri | N/A |
37 | Orsola Perri | Perri, Michele Giacinto Turco, Maria |
27 | Alessandro Rende | Rende, Francesco Maria Verre, Teresa |
27 | Rosa Iantorno | Iantorno, Gioacchino Aiello, Pasqualina |
17 | Serafino Ricchio | Ricchio, Ferdinando Ruffolo, Carmina |
17 | Fortunata Perri | Perri, Ferdinando Muto, Benigna |
10 | Giuseppe Salituro | Salituro, Michele Pietro Provenzano, Innocenza |
10 | Maria Verre | Verre, Giuseppe Cirillo, Angela |
15 | Francesco Esposito Santopaolo | N/A |
15 | Anna Maria Loizzo | Loizzo, Gaetano Prete, Rosaria |
6 | Francesco Schinella | Schinella, Pasquale Principe, Costantina |
6 | Carmina Spina | Spina, Luigi Costabile, Maria Raffaela |
34 | Santo Sciglianese | Sciglianese, Stefano Esposito Miceli, Aquila |
34 | Pasqualina Esposito Ritolla | N/A |
20 | Nicola Scola | Scola, Gaspare Rovella, Maria Raffaela |
20 | Maria Concetta La Valle | La Valle, Michele Gatto, Maria Costantina |
12 | Giuseppe Serpe | Serpe, Agostino Santo Garofalo, Orsola |
12 | Carmina Rovella | Rovella, Antonio Spizzirri, Michelina |
28 | Serafino Serpe | Serpe, Vincenzo Tenuta, Francesca |
28 | Rosaria Chiappetta | Chiappetta, Salvatore Tenuta, Carolina |
50 | Domenico Stillo | Stillo, Pasquale Capezzano, Maddalena |
50 | Serafina L' Osso | L' Osso, Domenico Avruzzo, Rosa |
43 | Michele Storino | Storino, Costantino Scaglione, Angela |
43 | Teresa Cosentino | Cosentino, Pietro Bartelli, Innocenza |
42 | Giuseppe Tenuta | Tenuta, Pasquale Volpintesta, Arcangela |
42 | Rosa Verre | Verre, Nicola Chiappetta, Arcangela |
11 | Santo Tenuta | Tenuta, Pietro Turco, Arcangela |
11 | Carolina Verre | Verre, Giuseppe Gennaro Volpintesta, Maria Saveria |
23 | Gaspare Verre | Verre, Gaetano Tenuta, Maria Saveria |
23 | Maria Provenzano | Provenzano, Michele Fruttante, Cristina |
25 | Pasquale Vivacqua | Vivacqua, Vincenzo Costantino Caldararo, Carmina |
25 | Maria Fortunata Prete | Prete, Gioacchino Bruno, Anna Maria |
Records for the town of S. Vincenzo and surrounding towns from the Civil Registration Books