| 21 | Francesco Amorosa | Amorosa, Luigi Esposito Volpintesta, Michelina | N/A |
| 8 | Maria Raffaela Baratta | Baratta, Gabriele Di Lio, Francesca | N/A |
| 82 | Michele Baratta | Baratta, Gabriele Di Lio, Francesca | N/A |
| 36 | Cecilia Bartelli | Bartelli, Nicola Ritacca, Cherubina | Nicola Ruffolo |
| 47 | Giuseppe Basile | Basile, Antonio Rangello, Eleonora | Maria Rosaria Volpintesta |
| 90 | Angela Maria Basile | Basile, Pietro Di Lio, Angela | N/A |
| 24 | Maria Teresa Belmonte | Belmonte, Michele Chiappetta, Carmina | N/A |
| 38 | Giuseppe Belmonte | Belmonte, Vincenzo Iantorno, Innocenza | Eleanora Rovella |
| 15 | Giuseppe Bruno | Bruno, Michele Bartelli, Maria | Maria Rosaria Scalzo |
| 59 | Maria Rosaria Cascarelli | Cascarelli, Pasquale Costantino Morrone, Francesca | N/A |
| 86 | Vincenzo Chiappetta | Chiappetta, Michele Rocchetto, Angela Maria | N/A |
| 41 | Antonio Chiappetta | Chiappetta, Michele Maria Di Buono, Maria Costantina | N/A |
| 17 | Giuseppe Cirillo | Cirillo, Antonio Miceli, Angela | Maria Carmela Loizzo |
| 51 | Pasquale Cirillo | Cirillo, Domenico Pasquale Vivacqua, Maria Rosaria | N/A |
| 75 | Orsola Conte | Conte, Costantino Fontana, Teresa | N/A |
| 57 | Michelina Cosentino | Cosentino, Gaspare Bruno, Caterina Maria | N/A |
| 31 | Teresa Cosentino | Cosentino, Raffaele Francesco Russo, Maria Francesca | N/A |
| 20 | Giovanni Cosentino | Cosentnio | Maria Rosaria Salituro |
| 69 | Francesca Costabile | Costabile, Marco Infusino, Agostina | Antonio Costantino Prete |
| 16 | Giuseppe Covello | Covello, Pasquale Verre, Maria Rosaria | N/A |
| 53 | Rosa Maria Di Buono | Di Buono, Antonio Cairo, Angela | Pietro Giraldi |
| 83 | Rosaria Di Buono | Di Buono, Tommaso Rizzo, Maria | N/A |
| 23 | Francesca Di Francesco | Di Francesco, Giuseppe Costabile, Maria Rosa | N/A |
| 77 | Rosario Di Francesco | Di Francesco, Vincenzo Chiappetta, Francesca | N/A |
| 78 | Giovanni Di Marco | Di Marco, Francesco Maltese, Giuseppina | N/A |
| 93 | Domenico Di Paola | Di Paola, Giuseppe Landi, Cristina | Francesca Miceli |
| 3 | Pasquale Esposito | Esposito, Alessio Santelli, Rosa | N/A |
| 26 | Maria Furgiuele | Furgiuele, Saverio Iantorno, Costantina | N/A |
| 12 | Angela Rosa Gatto | Gatto, Leonardo Russo, Cecilia | Antonio Provenzano |
| 79 | Rosaria Giorno | Giorno, Francesco | Baldassare Capezzano |
| 7 | Gaspare Santo Giraldi | Giraldi, Agostino Monaco, Barbara | Arcangela Monaco |
| 48 | Maria Saveria Giraldi | Giraldi, Rosario Maria Scola, Chiara | N/A |
| 9 | Francesco Guido | Guido, Giuseppe Salerno, Caterina | Innocenza Di Francesco |
| 89 | Gaspare Iantorno | Iantorno, Salvatore Loizzo, Beatrice | Maria Innocenza Salerno |
| 70 | Luigi Landi | Landi, Francesco Monaco, Beatrice | N/A |
| 22 | Eleonora Loizzo | Loizzo, Cristofaro Verre, Maria | Giuseppe Belmonte |
| 54 | Giuseppe Loizzo | Loizzo, Domenico Chiappetta, Elena | N/A |
| 58 | Serafina Manese | Manese, Giuseppe Amendola, Innocenza | N/A |
| 35 | Pasquale Martino | Martino, Francesco Pellegrino, Arcangela Maria | Innocenza Blasi |
| 50 | Carmela Mauro | Mauro, Francesco Porro, Finita | Saverio Principe |
| 94 | Vincenzo Miceli | Miceli, Saverio Di Andrea, Santa | N/A |
| 84 | Michele Mirabelli | Mirabelli, Domenico Principe, Benigna | Francesca Greco |
| 73 | Vincenzo Misurelli | Misurelli, Gaspare Maria Principe, Risolia | N/A |
| 62 | Gioacchino Monaco | Monaco, Vincenzo Mirabelli, Eleonora | N/A |
| 25 | Francesco Morcavallo | Morcavallo, Gabriele Stillo, Francesca | Francesca Landi |
| 56 | Filomena Maria Morelli | Morelli, Paolo Filippelli, Angela | N/A |
| 27 | Rosario Morrone | Morrone, Francesco Maria Belmonte, Maria Innocenza | Maria Teresa Misurelli |
| 39 | Aurelia Morrone | Morrone, Giuseppe Morelli, Caterina | N/A |
| 95 | Maria Rosa Morrone | Morrone, Saverio Volpintesta, Rosaria | Francesco Santopaolo |
| 87 | Teresa Mulinaro | Mulinaro, Pasquale Salerno, Anna | Matteo Rovella |
| 43 | Giovanni Zappa | N/A | N/A |
| 52 | Giacomo Esposito Volpintesta | N/A | Arcangela Stellato |
| 64 | Ignazio Espostio | N/A | N/A |
| 80 | Maria Felice Esposito | N/A | N/A |
| 49 | Filomena Passarelli | Passarelli, Andrea Puntillo, Maria Rosaria | N/A |
| 68 | Aurelia Paternostro | Paternostro, Michele Chiappetta, Isabella | Matteo Vercillo |
| 33 | Maria Persero | Persero, Ferdinando Esposito Zuccarelli, Teresa | N/A |
| 37 | Costantino Pignataro | Pignataro, Gioacchino Puntillo, Carmina | N/A |
| 10 | Costantino Plastina | Plastina, Natale Gatto, Finita | Carmina Pellegrino |
| 65 | Francesco Saverio Prete | Prete, Costantino Martino, Giuseppina | N/A |
| 55 | Vincenzo Principe | Principe, Giuseppe Leone, Caterina | Rosaria Bruno |
| 66 | Cherubina Principe | Principe, Giuseppe Zupo, Innocenza | Saverio Gatto |
| 63 | Salvatore Puntillo | Puntillo, Giuseppe Maria Santopaolo, Anna Maria | N/A |
| 67 | Maria Rachele Rende | Rende, Gabriele Lista, Teresa | N/A |
| 76 | Angela Maria Rende | Rende, Gaetano Mazzuca, Carmela | Andrea Chiappetta |
| 92 | Pasquale Ricciardi | Ricciardi | Maria Cozza |
| 71 | Pietro Ritacca | Ritacca, Umile Carmine Di Rango, Rachele | N/A |
| 45 | Teresa Rovella | Rovella, Gennaro Stillo, Isabella | Bruno Di Francesco |
| 2 | Maria Teresa Rovito | Rovito, Cesare Caldararo, Eleonora | Salvatore Aversa |
| 74 | Maria Rosaria Salituro | Salituro, Gaspare Giudice, Carmina | Giovanni Cosentino |
| 29 | Rachele Salituro | Salituro, Pietro Michele Mazza, Giustina | N/A |
| 40 | Michele Scaglione | Scaglione, Domenico Volpintesta, Arcangela | N/A |
| 85 | Teresa Sessa | Sessa, Pietro Giorno, Angela Maria | N/A |
| 46 | Antonio Sicilia | Sicilia, Domenico Misurelli, Caterina | N/A |
| 28 | Michelina Stillo | Stillo | Francesco Antonio Costabile |
| 11 | Francesco Stillo | Stillo, Giuseppe Cosentino, Teresa | N/A |
| 5 | Teresa Stillo | Stillo, Michele Belmonte, Caterina | Lorenzo Gaetano Morrone |
| 32 | Michelina Stillo | Stillo, Pietro Blasi, Elena | N/A |
| 42 | Maria Innocenza Storino | Storino, Giuseppe Iorio, Angela | N/A |
| 91 | Rosario Storino | Storino, Salvatore Loizzo, Anna | N/A |
| 6 | Isabella Emmanuela Tenuta | Tenuta, Carmine Marino, Maria | Antonio Bartelli |
| 4 | Carmine Tenuta | Tenuta, Saverio Belmonte, Francesca | Maria Marino |
| 88 | Bruno Trombino | Trombino, Antonio | Saveria Baratta |
| 72 | Arcangela Trombino | Trombino, Domenico Santopaolo, Anna Maria | Cristofaro Scola |
| 60 | Alessandro Turco | Turco, Antonio Serpe, Rosaria | N/A |
| 96 | Angela Maria Turco | Turco, Salvatore Cundari, Maria Rosaria | N/A |
| 44 | Matteo Vercillo | Vercillo, Antonio Storino, Francesca | N/A |
| 61 | Costantina Verre | Verre, Ignazio Volpintesta, Eleonora | N/A |
| 13 | Gabriele Vetere | Vetere, Michele Scola, Innocenza | Carmina Iacuccio |
| 1 | Michele Volpintesta | Volpintesta | Innocenza Covello |
| 81 | Gennaro Volpintesta | Volpintesta, Gaetano Belmonte, Arcangela | Maria Bartelli |
| 34 | Maria Volpintesta | Volpintesta, Giuseppe Infusino, Innocenza | N/A |
| 30 | Teresa Volpintesta | Volpintesta, Vincenzo La Valle, Eleonora | Vincenzo Salituro |
| 18 | Raffaele Volpintesta | Volpintesta, Vincenzo Rizzo, Carmina | N/A |
| 14 | Aurora Zagarese | Zagarese, Melchiorre Campolongo, Nicoletta | N/A |
| 19 | Andrea Zuccarelli | Zuccarelli, Bruno | N/A |
Records for the town of S. Vincenzo and surrounding towns from the Civil Registration Books