| 60 | Carmina Adamo | Adamo, Gennaro | Tommaso Volpintesta |
| 86 | Rosa Arnone | Arnone, Giorgio | Giuseppe Beltrano |
| 81 | Vincenzo Aversa | Aversa, Antonio Ruffolo, Rachele | N/A |
| 85 | Giuseppe Bartelli | Bartelli, Pasquale Bruno, Rosaria | N/A |
| 54 | Giovanni Basile | Basile, Antonio Francesco Belmonte, Angela Maria | N/A |
| 6 | Francesca Basile | Basile, Francesco Russo, Cecilia | Gioacchino Greco |
| 16 | Caterina Basile | Basile, Giovanni | Bruno Mirabelli |
| 30 | Costantino Belmonte | Belmonte, Francesco Saverio Prete, Maria Innocenza | N/A |
| 68 | Gaspare Michele Belmonte | Belmonte, Vincenzo Volpintesta, Arcangela | Caterina Chiappetta |
| 98 | Caterina Benincasa | Gennaro Di Francesco | |
| 70 | Teresa Bruno | Bruno, Vincenzo Porro, Maria Rosaria | N/A |
| 25 | Arcangela Cairo | Cairo, Gaetano Spina, Rosa Serafina | N/A |
| 58 | Gaetano Cairo | Cairo, Gaetano Spina, Rosa Serafina | N/A |
| 83 | Maria Cairo | Cairo, Marco | Bernardino Prete |
| 32 | Angela Maria Cairo | Cairo, Paolo | Giuseppe Di Marco |
| 52 | Teresa Caputo | Caputo, Giuseppe Rovella, Innocenza | Luigi Pellicori |
| 56 | Maria Giuseppa Ciancio | Ciancio, Francesco Pastore, Maria Teresa | N/A |
| 78 | Rosaria Conte | Conte, Antonio Iuso, Anna | Francesco Chiappetta |
| 92 | Maria Costantina Corrado | Corrado, Giuseppe Biaggio Salituro, Maria Rosaria | N/A |
| 64 | Maria Rosaria Costabile | Costabile, Gaetano | Domenico Capezzano |
| 3 | Gaetano Dattilo | Dattilo, Domenico | Rosaria Mauro |
| 43 | Cecilia Di Francesco | Di Francesco, Pietro | N/A |
| 79 | Rosa Di Lio | Tommaso Miniaci | |
| 13 | Gennaro Di Francesco | Di Francesco, Biaggio Occhiuto, Angela Maria | N/A |
| 28 | Salvatore Di Francesco | Di Francesco, Vincenzo Santopaolo, Michelina | N/A |
| 77 | Pasquale Di Lio | Di Lio, Francesco Ciancio, Isabella | Caterina Carolina Salerno |
| 11 | Eleanora Di Paola | Di Paola, Francesco Aversa, Anna Maria | Michele Guido |
| 89 | Salvatore Di Rose | Di Rose, Pasquale Iantorno, Maria Innocenza | N/A |
| 29 | Maria Rosaria Di Serafino | Di Serafino, Angelo Di Francesco, Francesca | N/A |
| 91 | Cherubina Di Simone | Di Simone, Carmine Costabile, Sigismonda | Michele Antrieri |
| 36 | Carmina Fasano | Fasano, Francesco Prete, Maria Teresa | N/A |
| 31 | Raffaele Fasano | Fasano, Francesco Stillo, Eleanora | Carmela Martino |
| 8 | Teresa Gatto | Saverio Pellicori | |
| 14 | Saverio Gatto | Gatto, Giuseppe Mirabelli, Innocenza | Cherubina Principe |
| 90 | Pietro Giraldi | Giraldi, Gregorio Caldararo, Maria Rosaria | N/A |
| 40 | Antonio Greco | Greco, Michele Casello, Caterina | Angela Maria Mazza |
| 46 | Elena Guido | N/A | |
| 4 | Michele Guido | Guido, Giuseppe Salerno, Caterina | Eleanora Di Paola |
| 69 | Giuseppe Iandria | Iandria, Salvatore Tommaso Greco, Costantina | N/A |
| 100 | Maria Teresa Iantorno | Iantorno, Francesco Saverio Pellegrino, Maria Innocenza | N/A |
| 20 | Emmanuela Iantorno | Iantorno, Pasquale Basile, Maria Angela | N/A |
| 42 | Gaspare Infusino | Infusino, Giuseppe | Fulvia Santopaolo |
| 102 | Michele Lista | Lista, Giovanni Di Buono, Francesca | Caterina Filosa |
| 17 | Giovanni Francesco Luchetta | Luchetta, Vincenzo Cesario, Maria | Anna Salerno |
| 27 | Francesco Maria Antonio Magnone | Magnone, Carlo Benincasa, Chiara | N/A |
| 65 | Natale Marino | Marino, Francesco Cairo, Angela | N/A |
| 76 | Francesco Mascaro | Mascaro, Michele Perugino, Carmela | N/A |
| 88 | Arcangela Miniaci | Miniaci, Gaetano Re, Rosa | Domenico Iantorno |
| 33 | Pietro Molezzi | Molezzi, Francesco Santopaolo, Maria Teresa | N/A |
| 47 | Caterina Monaco | Monaco, Vincenzo | Antonio Giraldi |
| 7 | Carmina Morcavallo | N/A | |
| 53 | Raffaele Morcavallo | Morcavallo, Francesco Saverio Tenuta, Rosaria | N/A |
| 66 | Anna Maria Morcavallo | Morcavallo, Raffaele Vercillo, Caterina | N/A |
| 73 | Gaspare Morelli | Morelli, Giacinto Santelli, Rosa | N/A |
| 95 | Andrea Morrone | Morrone, Antonio Dattilo, Rosaria | N/A |
| 51 | Maria Innocenza Muccio | Antonio Pastore | |
| 50 | Anna Maria Muccio | Muccio, Vincenzo Salerno, Eleanora | Gabriele Rocchetto |
| 80 | Angela Mulinaro | Mulinaro, Giovanni Di Buono, Teresa | N/A |
| 96 | Aloisa Esposito | N/A | N/A |
| 59 | Benedetto Esposito | N/A | N/A |
| 9 | Lorenzo Esposito | N/A | N/A |
| 84 | Palma Esposito | N/A | N/A |
| 93 | Rachele Esposito | N/A | N/A |
| 24 | Angela Palermo | Francesco Scaglione | |
| 19 | Domenico Palermo | Palermo, Saverio Gammaro, Rosa | Innocenza Caputo |
| 57 | Maria Teresa Pellegrino | Francesco Muccio | |
| 44 | Maria Teresa Pellegrino | Pellegrino, Antonio | N/A |
| 55 | Francesco Pellegrino | Pellegrino, Pasquale Bruno, Innocenza | N/A |
| 99 | Giuseppe Pellegrino | Pellegrino, Vincenzo Tenuta, Anna Maria | Angela Rosa Pignataro |
| 41 | Luigi Pellicori | Pellicori, Antonio Morcavallo, Eleanora | Teresa Caputo |
| 62 | Antonio Pellicori | Pellicori, Vincenzo Loizzo, Rosaria | Carmina Di Francesco |
| 35 | Antonio Maria Perri | Perri, Raffaele Verre, Anna Maria | N/A |
| 37 | Saverio Perugino | Perugino, Domenico | Veneranda Leone |
| 15 | Eleanora Pignataro | Pignataro, Nicola Rizzo, Vincenza | N/A |
| 63 | Saveria Ponzo | Andrea Volpintesta | |
| 38 | Maria Teresa Prete | Prete, Andrea Mazza, Carmina | Francesco Fasano |
| 67 | Mariantonia Prezia | Prezia, Costantino Santanna, Maria Emmanuela | N/A |
| 5 | Emmanuela Prezia | Prezia, Gioacchino Martino, Teresa | N/A |
| 82 | Maria Principe | Principe, Pasquale Provenzano, Angela Rosa | N/A |
| 94 | Giovanni Maria Principe | Principe, Saverio Mauro, Carmela | N/A |
| 10 | Michele Rovella | Rovella, Gennaro Stillo, Isabella | Anna Principe |
| 23 | Francesco Russo | Russo, Gennaro Scaglione, Isabella | Francesca Storino |
| 12 | Francesco Russo | Russo, Matteo Perugino, Orsola | Marianna Morrone |
| 1 | Antonio Russo | Russo, Pietro | N/A |
| 26 | Gaetano Salerno | Salerno, Francesco Porro, Maria | N/A |
| 61 | Giuseppe Salituro | Salituro, Saverio Leone, Angela Maria | Beatrice Muccio |
| 45 | Salvatore Santopaolo | Santopaolo, Giacomo Pastore, Anna Maria | N/A |
| 101 | Angelo Martino Scaglione | Scaglione, Giuseppe Perugino, Teresa | N/A |
| 75 | Maria Di Simone | Simone, Michele | Giovanni Giraldi |
| 71 | Teresa Stillo | Stillo, Giovanni Gatto, Carmina | N/A |
| 21 | Maria Rosaria Storino | Storino, Giuseppe Porro, Maria Fulvia | N/A |
| 39 | Maria Teresa Tenuta | Tenuta, Saverio Pastore, Innocenza | Tommaso Di Lio |
| 18 | Orsola Trombino | Trombino, Francesco | Gaspare Smeriglio |
| 34 | Pietro Michele Turano | Turano, Pietro Michele Morrone, Arcangela | N/A |
| 72 | Costantina Verre | Verre, Bruno Prezia, Maria Angelica | N/A |
| 74 | Luigi Verre | Verre, Gaspare Di Francesco, Maria Teresa | N/A |
| 48 | Francesco Vivacqua | Vivacqua, Michele Muccio, Carmina | N/A |
| 49 | Francesca Volpintesta | Volpintesta, Michele | |
| 97 | Angela Maria Volpintesta | Volpintesta, Andrea Ponzo, Saveria | Pietro Michele Lupo |
| 2 | Carmine Volpintesta | Volpintesta, Gennaro Bartelli, Maria Innocenza | N/A |
| 87 | Agostino Volpintesta | Volpintesta, Luigi Di Francesco, Saveria | N/A |
| 22 | Ferdinando Volpintesta | Volpintesta, Raffaele Basile, Angela | N/A |
Records for the town of S. Vincenzo and surrounding towns from the Civil Registration Books