| 66 | Maria Rosaria Aversa | Aversa, Marco Scaglione, Innocenza | Salvatore Capezzano |
| 11 | Carmina Bartelli | Bartelli, Pasquale Bruno, Rosaria | N/A |
| 77 | Giovanni Basile | Basile, Antonio Francesco Belmonte, Angela Maria | N/A |
| 8 | Giuseppe Belmonte | Belmonte, Bruno Bruno, Maddalena | N/A |
| 18 | Gabriele Belmonte | Belmonte, Bruno Bruno, Maddalena | N/A |
| 92 | Carmela Belmonte | Belmonte, Emmanuele Esposito Bartucci, Lucretia | N/A |
| 64 | Maria Maddalena Belmonte | Belmonte, Francesco Savaglio, Caterina | Antonio Maria Pignataro |
| 14 | Costantino Belmonte | Belmonte, Francesco Saverio Prete, Maria Innocenza | N/A |
| 7 | Bruno Belmonte | Belmonte, Michele | Maddalena Bruno |
| 85 | Gaetano Raffaele Beltrano | Beltrano, Giuseppe Arnone, Rosa | Maria Di Bernardo |
| 52 | Saveria Bianco | Bianco, Giovanni Vanni, Anna | N/A |
| 94 | Angela Maria Blasi | Blasi, Giacomo Misurelli, Arcangela | Saverio Perugino |
| 79 | Angela Borelli | Borelli, Giacinto | Raffaele Cubelli |
| 106 | Maria Rosaria Bruno | Bruno, Carmine Di Buono, Angela Maria | N/A |
| 61 | Carmina Bruno | Bruno, Gregorio Stillo, Angela Maria | N/A |
| 1 | Filomena Bruno | Bruno, Michele Maria Regina, Anna | N/A |
| 81 | Vincenzo Caldararo | Caldararo, Francesco Antonio Vivacqua, Eleanora | Maria Innocenza Ubriaco |
| 100 | Carmine Caldararo | Caldararo, Gennaro Di Francesco, Eleanora | N/A |
| 59 | Rosaria Chianelli | Chianelli, Giuseppe Di Rango, Angela | N/A |
| 80 | Carmine Chiappetta | Chiappetta, Costantino Principe, Orsola | N/A |
| 109 | Giuseppe Cosco | Cosco, Rocco | N/A |
| 105 | Rosa Costabile | Costabile, Gabriele Mazziotta, Emmanuela | Salvatore Scaglione |
| 34 | Gaetano Cubelli | Cubelli, Carmine | Anna Teresa Peluso |
| 88 | Raffaele Cubelli | Cubelli, Gaetano Peluso, Anna | Angela Borelli |
| 29 | Anna Teresa Cubelli | Cubelli, Raffaele Borelli, Angela | N/A |
| 70 | Gaetano Cubelli | Cubelli, Raffaele Borelli, Angela | N/A |
| 43 | Salvatore Cundari | Cundari, Francesco Di Buono, Serafina | Rosaria Serpe |
| 50 | Arcangela Cundari | Cundari, Giuseppe Serpe, Maria | Gaetano Vivacqua |
| 19 | Gaetano Cundari | Cundari, Paolo Venturo, Caterina | Carmina Blasi |
| 48 | Caterina di Angelo | Di Angelo, Giuseppe | N/A |
| 89 | Santa Francesca Di Buono | Di Buono, Antonio Cairo, Angela | N/A |
| 6 | Arcangela Di Francesco | Di Francesco, Vincenzo Santopaolo, Michelina | N/A |
| 111 | Rosa Di Marco | Di Marco, Giuseppe Pellegrino, Innocenza | N/A |
| 102 | Raffaele Maria Ferdinando Filippelli | Filippelli, Carlo Rovella, Elena | N/A |
| 55 | Maria Rosaria Fontana | Fontana, Domenico Vetere, Elena | Pasquale Scalzo |
| 71 | Giovanni Gatto | Gatto, Nicola | Rosa Vercillo |
| 114 | Rosaria Giorno | Giorno, Nicola Marino, Maria | N/A |
| 93 | Isabella Greco | Greco, Giovanni Mandarino, Carmina | N/A |
| 54 | Serafina Greco | Greco, Michele | Pasquale Fontana |
| 83 | Biaggio Greco | Greco, Michele Esposito, Teresa | N/A |
| 31 | Teresa Iacuccio | Iacuccio, Gaetano Belmonte, Eleanora | N/A |
| 115 | Luigi Rosario Iantorno | Iantorno, Antonio Loizzo, Innocenza | N/A |
| 76 | Orsola Iantorno | Iantorno, Gregorio Russo, Maria Francesca | N/A |
| 107 | Michele Iantorno | Iantorno, Pietro Paese, Carmina Maria | N/A |
| 17 | Caterina Iorio | Iorio, Domenico Greco, Chiara | Natale Costabile |
| 39 | Maria Iorio | Iorio, Giuseppe Cundari, Caterina | N/A |
| 116 | Maria Iorio | Iorio, Vincenzo Maria Cesario, Giuseppina | N/A |
| 97 | Maria Teresa Locelso | Locelso, Vincenzo Benincasa, Arcangela | Costantino Mandarino |
| 15 | Eleanora Luchetta | Luchetta, Domenico | Marco Prezia |
| 67 | Anna Maltese | Maltese, Andrea Miceli, Anna Maria | N/A |
| 95 | Costantino Mandarino | Mandarino, Ignazio Raffaele Esposito, Maria Annunziata | N/A |
| 69 | Saveria Mazzuca | Pietro Filici | |
| 27 | Michelina Miceli | Miceli, Gaetano | N/A |
| 49 | Antonio Mirabelli | Mirabelli, Francesco Belmonte, Maria Costantina | N/A |
| 99 | Rosario Mirabelli | Mirabelli, Pietro Antonio Urso, Carmina | N/A |
| 56 | Pasqualina Molezzi | Costantino Sicilia | |
| 73 | Giuseppina Monaco | Monaco, Vincenzo Mirabelli, Eleanora | N/A |
| 4 | Filomena Francesca Morcavallo | Morcavallo, Alessandro Di Felice, Maddalena | N/A |
| 21 | Rosaria Morcavallo | Morcavallo, Gabriele | Leonardo Leonetti |
| 25 | Giuseppe Morelli | Morelli, Giacinto Santelli, Rosa | N/A |
| 32 | Filippina Morelli | Morelli, Nicola Spizzirri, Maria | Agostino Monaco |
| 40 | Maria Gabriela Morrone | Morrone, Michele Apa, Francesca | Filippo Branca |
| 45 | Vincenzo Mulinaro | Mulinaro, Antonio Mazza, Angela Maria | N/A |
| 26 | Innocenza Mulinaro | Mulinaro, Giuseppe Iantorno, Teresa | N/A |
| 2 | Pietro Esposito | N/A | N/A |
| 5 | Maria Esposito | N/A | N/A |
| 24 | Aquilina Esposito | N/A | N/A |
| 35 | Teresa Esposito | N/A | N/A |
| 62 | Eleanora Esposito | N/A | N/A |
| 112 | Giuseppe Orrico | Orrico, Antonio Volpintesta, Maddalena | N/A |
| 28 | Rosa Passarelli | Passarelli, Gioacchino Di Rango, Francesca | Pasquale Iantorno |
| 16 | Saverio Maria Pastore | Pastore, Salvatore Maria Perugino, Giuseppina Rachele | N/A |
| 3 | Rosario Pellegrino | Pellegrino, Rosaria | N/A |
| 113 | Santo Pellegrino | Pellegrino, Vincenzo Tenuta, Anna Maria | Orsola Di Rose |
| 38 | Carmina Pellicori | Pellicori, Vincenzo Costantino Bruno, Maria Teresa | N/A |
| 36 | Anna Maria Perri | Perri, Nicola Smeriglio, Arcangela | N/A |
| 12 | Carmela Perugino | Vincenzo Pignataro | |
| 63 | Rosa Petrone | Pietro Morelli | |
| 51 | Pasquale Pignataro | Pignataro, Nicola Covello, Innocenza | Lucretia Passarelli |
| 84 | Vincenzo Pignataro | Pignataro, Nicola Rizzo, Vincenza | N/A |
| 82 | Finita Porro | Francesco Mauro | |
| 20 | Salvatore Porro | Porro, Giuseppe Russo, Carmina | Teresa Santelli |
| 10 | Carmina Pranno | Pranno, Vincenzo Principe, Benigna | N/A |
| 9 | Antonio Prezia | Prezia, Salvatore Rende, Arcangela | N/A |
| 78 | Giuseppe Principe | Principe, Francesco | Maria Rosaria Benincasa |
| 22 | Maria Rosaria Principe | Principe, Matteo Luchetta, Rosa | Gennaro Rende |
| 86 | Carmina Provenzano | Provenzano, Domenico Maria Bruno, Angela Maria | N/A |
| 33 | Bruno Puntillo | Puntillo, Michele | N/A |
| 57 | Teresa Puntillo | Puntillo, Michele Russo, Francesca | N/A |
| 58 | Maria Puntillo | Puntillo, Michele Russo, Francesca | N/A |
| 96 | Maria Teresa Rende | Rende, Saverio Belmonte, Maria Carmela | N/A |
| 75 | Eleanora Rende | Rende, Vincenzo Loizzo, Anna Maria | Carmine Giraldi |
| 103 | Andrea Rizzo | Rizzo, Gaetano | N/A |
| 41 | Gennaro Antonio Rocchetto | Rocchetto, Saverio Prete, Anna | N/A |
| 30 | Domenico Santopaolo | Santopaolo, Francesco Morrone, Maria Rosa | N/A |
| 104 | Domenico Scaglione | Scaglione, Francesco Palermo, Angela | Giulia Filippo |
| 108 | Vincenzo Scalzo | Scalzo, Gaetano Benincasa, Rosa | Francesca Benincasa |
| 72 | Rosa Scalzo | Scalzo, Pasquale Fontana, Maria Rosaria | N/A |
| 13 | Giacinto Scola | Scola, Carmine Morelli, Carmina | N/A |
| 90 | Rosario Scola | Scola, Cristofaro Giraldi, Innocenza | Arcangela Salerno |
| 42 | Orsola Scola | Scola, Giuseppe Di Gabriele, Anna | N/A |
| 46 | Arcangela Serpe | Serpe, Carmine Morcavallo, Anna Maria | Francesco Volpintesta |
| 53 | Francesco Maria Serpe | Serpe, Michele Di Lio, Anna Maria | N/A |
| 98 | Anna Spizzirri | Giovanni Di Simone | |
| 23 | Francesco Stillo | Stillo, Vincenzo Martino, Costantina | N/A |
| 87 | Francesca Tenuta | Tenuta, Giuseppe Di Buono, Teresa | N/A |
| 101 | Costantina Tenuta | Tenuta, Giuseppe Di Buono, Teresa | N/A |
| 60 | Pasquale Turco | Turco, Carlo Furgiuele, Carmela | N/A |
| 47 | Carmina Veltri | Veltri, Gennaro Rende, Orsola | Francesco Bruno |
| 110 | Gioacchino Verre | Verre, Giuseppe | Francesca Cascarelli |
| 68 | Maria Rosaria Verre | Verre, Michele Serpe, Carmina | N/A |
| 74 | Eleanora Vetere | Vetere, Giuseppe Stellato, Elena | Vincenzo Scola |
| 37 | Caterina Vivacqua | Vivacqua, Michele Cairo, Anna | Leone Chiappetta |
| 65 | Maria Saveria Volpintesta | Volpintesta, Francesco Serpe, Arcangela | N/A |
| 44 | Bruno Volpintesta | Volpintesta, Ignazio Michele Lupo, Francesca Saveria | N/A |
| 91 | Luigi Michele Zagarese | Zagarese, Giuseppe Miceli, Chiara Maria | Nicoletta Morelli |
Records for the town of S. Vincenzo and surrounding towns from the Civil Registration Books