| 48 | Luigi Michele Apa | Apa, Agostino Vivacqua, Anna Maria |
| 120 | Bernardo Luigi Arabia | Arabia, Francesco Saverio Misurelli, Eleonora |
| 47 | Luigi Michele Bartelli | Bartelli, Gaetano Mirabelli, Maria |
| 56 | Maria Rosaria Bartelli | Bartelli, Tommaso Di Francesco, Anna |
| 97 | Gaetano Michele Basile | Basile, Luigi Volpintesta, Maria |
| 87 | Maria Rosaria Belmonte | Belmonte, Bruno Bruno, Maddalena |
| 52 | Anna Maria Belmonte | Belmonte, Michele Iacuccio, Carmina |
| 103 | Giuseppina Biscardi | Biscardi, Giuseppe Iorio, Caterina |
| 94 | Orsola Blasi | Blasi, Antonio Basile, Anna Maria |
| 73 | Anna Bruno | Bruno, Cristofaro Bartelli, Angela |
| 6 | Domenico Bruno | Bruno, Michele Bartelli, Maria |
| 71 | Maria Giuseppina Bruno | Bruno, Michele Vetere, Arcangela |
| 92 | Michele Maria Caldararo | Caldararo, Antonio Prezia, Maria Innocenza |
| 8 | Carmina Capezzano | Capezzano, Diego Belmonte, Angela |
| 75 | Michelina Capezzano | Capezzano, Domenico Costabile, Maria Rosaria |
| 59 | Innocenza Cascarelli | Cascarelli, Costantino Provenzano, Carmina |
| 20 | Antonio Chianelli | Chianelli, Salvatore Chiappetta, Elena |
| 106 | Santo Chiappetta | Chiappetta, Andrea Rende, Angela Maria |
| 46 | Lorenzo Chiappetta | Chiappetta, Domenico Puntillo, Rosa |
| 57 | Luigi Michele Chiappetta | Chiappetta, Pietro Malizia, Maria Giuseppina |
| 35 | Francesco Cirillo | Cirillo, Antonio Miceli, Angela |
| 14 | Maria Carolina Costabile | Costabile, Gabriele Mazziotta, Emmanuela |
| 98 | Rosario Marco Costabile | Costabile, Salvatore Salerno, Angela Maria |
| 24 | Domenico Antonio Covello | Covello, Andrea Ingiungi, Cecilia |
| 43 | Rosa Covello | Covello, Vincenzo Esposito Lavorato, Maria Rosaria |
| 7 | Pasquale Dattilo | Dattilo, Giuseppe Prezia, Arcangela |
| 91 | Giovanni Di Buono | Di Buono, Giovanni Giraldi, Rosa |
| 80 | Maria Isabela Di Buono | Di Buono, Raffaele Arabia, Giuseppina |
| 112 | Nicola Di Francesco | Di Francesco, Gaetano Benincasa, Carmina |
| 107 | Pietro Santo Di Francesco | Di Francesco, Gennaro Benincasa, Caterina |
| 3 | Elena Costantina Di Francesco | Di Francesco, Raffaele Miceli, Maria Teresa |
| 16 | Gaetano Di Francesco | Di Francesco, Rosario Regina, Francesca |
| 41 | Maria Rosaria Di Gennaro | Di Gennaro, Raffaele Tenuta, Michelina |
| 62 | Cherubina Di Simone | Di Simone, Carmine Costabile, Gelsomina |
| 119 | Giovanni Camillo Gatto | Gatto, Raffaele Dodaro, Caterina |
| 11 | Giuseppe Maria Giorno | Giorno, Michele Ruffolo, Francesca Saveria |
| 100 | Ferdinando Maria Giraldi | Giraldi, Francesco Ferraro, Maria Agnese |
| 1 | Alessandro Gennaro Giraldi | Giraldi, Giovanni Di Simone, Maria |
| 95 | Giuseppe Grano | Grano, Luigi Mirabelli, Carmina |
| 85 | Giuseppe Maria Greco | Greco, Antonio Martino, Teresa |
| 21 | Vincenzo Greco | Greco, Luigi Gaetano Rizzo, Maria Rosaria |
| 60 | Angela Maria Greco | Greco, Salvatore Costabile, Francesca |
| 101 | Maria Teresa Iacuccio | Iacuccio, Francesco Scaglione, Eleonora |
| 76 | Carmine Iantorno | Iantorno, Pasquale Passarelli, Rosa |
| 12 | Gabriele Landi | Landi, Francesco Monaco, Beatrice |
| 61 | Pietro Maria Costantino Lista | Lista, Antonio Mazzei, Marianna |
| 23 | Maria Rosaria Lista | Lista, Domenico Santelli, Angela Maria |
| 93 | Giuseppe Mandarino | Mandarino, Giuseppe Di Simone, Anna Maria |
| 4 | Michele Mascaro | Mascaro, Ignazio Quintieri, Teresina |
| 70 | Maria Innocenza Mazzulla | Mazzulla, Leonardo Giraldi, Angela Maria |
| 22 | Angela Rosa Miceli | Miceli, Giuseppe Di Francesco, Anna |
| 25 | Anastasia Mirabelli | Mirabelli, Michele Greco, Maria Francesca |
| 89 | Luigi Maria Michele Mirabelli | Mirabelli, Pietro Di Simone, Carmina |
| 39 | Costantino Gaspare Misurelli | Misurelli, Michele Morcavallo, Caterina |
| 49 | Francesco Saverio Morrone | Morrone, Lorenzo Gaetano Stillo, Teresa |
| 81 | Domenico Morrone | Morrone, Raffaele Chiappetta, Anna |
| 26 | Leone Esposito | N/A |
| 28 | Gerocrite Esposito | N/A |
| 29 | Camillo Esposito | N/A |
| 32 | Oduardo Esposito | N/A |
| 42 | Aloisa Esposito | N/A |
| 50 | Rosaria Esposito | N/A |
| 51 | Saveria Esposito | N/A |
| 68 | Lupa Esposito | N/A |
| 102 | Lupo Esposito | N/A |
| 110 | Maria Teresa Esposito | N/A |
| 113 | Francesca Esposito | N/A |
| 116 | Giuseppina Esposito | N/A |
| 117 | Matteo Giuseppe Esposito | N/A |
| 65 | Michelina Occhiuto | Occhiuto, Domenico Di Gennaro, Maria Rosaria |
| 78 | Tommaso Occhiuto | Occhiuto, Michele Caldararo, Carmela |
| 109 | Francesco Saverio Orno | Orno, Michele Provenzano, Maria Teresa |
| 37 | Antonio Palermo | Palermo, Saverio Monaco, Aquila |
| 31 | Michele Passarelli | Passarelli, Francesco Palermo, Eleonora |
| 63 | Beniamino Pastore | Pastore, Gioacchino Vercillo, Maria Antonia |
| 104 | Rosa Pellegrino | Pellegrino, Francesco Belmonte, Innocenza |
| 79 | Maria Costantina Pellicori | Pellicori, Antonio Di Francesco, Carmina |
| 114 | Maria Innocenza Pellicori | Pellicori, Francesco Presta, Arcangela |
| 45 | Francesco Maria Pellicori | Pellicori, Luigi Stillo, Chiara |
| 67 | Santo Perri | Perri, Raffaele Verre, Anna Maria |
| 72 | Maria Veranda Perugino | Perugino, Antonio Covello, Carmina |
| 58 | Giuseppina Rachele Perugino | Perugino, Pasquale Miceli, Saveria |
| 83 | Gioacchino Pignataro | Pignataro, Michele Perri, Maria |
| 118 | Serafino Leopoldo Ponzo | Ponzo, Domenico Rienzo, Angela Antonia |
| 69 | Salvatore Prete | Prete, Antonio Costantino Costabile, Francesca |
| 34 | Anna Principe | Principe, Francesco Principe, Rosa |
| 44 | Bruno Principe | Principe, Giuseppe Zupo, Innocenza |
| 90 | Gelsomina Rizzo | Rizzo, Andrea Chiodi, Maria Francesca |
| 36 | Luigi Rizzo | Rizzo, Matteo Conforti, Rosalia |
| 111 | Michele Rizzo | Rizzo, Saverio Molezzi, Michelina |
| 82 | Maria Teresa Gaetana Rocchetto | Rocchetto, Gabriele Muccio, Anna Maria |
| 33 | Chiara Rodi | Rodi, Francesco Iacuccio, Teresa |
| 55 | Pasquale Rovella | Rovella, Giovanni Fasano, Teresa |
| 96 | Francesca Rovella | Rovella, Matteo Mulinaro, Teresa |
| 77 | Maddalena Ruffolo | Ruffolo, Giovanni Di Rango, Saveria |
| 105 | Michele Gaetano Russo | Russo, Giuseppe Iantorno, Rosa |
| 5 | Francesco Russo | Russo, Vincenzo Bruno, Angela |
| 74 | Eleonora Salerno | Salerno, Angelo Rizzo, Maria |
| 15 | Luigi Michele Salerno | Salerno, Francesco Maria Giraldi, Emmanuela |
| 9 | Pasquale Salerno | Salerno, Pietro Gatto, Anna Maria |
| 64 | Carmina Maria Salerno | Salerno, Saverio Pignataro, Arcangela |
| 38 | Serafina Salituro | Salituro, Gabriele Spina, Innocenza |
| 99 | Maria Rosaria Salituro | Salituro, Giovanni Muccio, Innocenza |
| 86 | Rosa Santelli | Santelli, Giovanni Di Luca, Francesca |
| 27 | Michelina Santopaolo | Santopaolo, Costantino Cundari, Maria Rosaria |
| 13 | Maria Francesca Sicilia | Sicilia, Costantino Molezzi, Pasqualina |
| 19 | Michelina Spina | Spina, Cristofaro Lavorato, Innocenza |
| 10 | Vincenzo Maria Spina | Spina, Gabriele Parise, Angela |
| 88 | Pasquale Stillo | Stillo, Francesco Muccio, Maria Rosaria |
| 115 | Maria Innocenza Stillo | Stillo, Nicola Principe, Rosa Caterina |
| 40 | Giuseppe Antonio Trombino | Trombino, Domenico Santopaolo, Anna Maria |
| 18 | Pietro Urso | Urso, Pietro Stellato, Maria Rosaria |
| 53 | Nicola Maria Vercillo | Vercillo, Ottavio Di Marco, Carolina |
| 66 | Luigi Michele Pasquale Vercillo | Vercillo, Saverio Romano, Teresina |
| 17 | Carmina Verre | Verre, Antonio Costabile, Eleonora |
| 2 | Giuseppe Gennaro Verre | Verre, Michele Serpe, Carmina |
| 30 | Gregorio Maria Verre | Verre, Raffaele Bartelli, Innocenza |
| 108 | Giuseppe Santo Volpintesta | Volpintesta, Antonio Iantorno, Innocenza |
| 84 | Arcangela Volpintesta | Volpintesta, Domenico Costabile, Teresa |
| 54 | Rosaria Marianna Volpintesta | Volpintesta, Tommaso Adamo, Carmina |
| 121 | Tommaso Luigi Costantino Zagarese | Zagarese, Giuseppe Miceli, Chiara Maria |
Records for the town of S. Vincenzo and surrounding towns from the Civil Registration Books