| 1832 (D) | Aiello | Iespa | Luigi Maria Aiello | Gregorio Aiello | Saveria Iespa |
| 1832 (D) | Alfano | Orifino | Margerita Alfano | Domenico Alfano | Santa Orifino |
| 1832 (D) | Arrotti | Cesario | Maria Innocenza Arrotti | Gaetano Arrotti | Maria Cesario |
| 1832 (D) | Asta | Mazzulla | Domenico Asta | Saverio Asta | Teresa Mazzulla |
| 1832 (D) | Asta | Francesglia | Pasquale Asta | Giuseppe Antonio Asta | Anna Francesglia |
| 1832 (D) | Aurello | Tornello | Diego Domenico Aurello | Saverio Aurello | Teresa Tornello |
| 1832 (D) | Aurello | Di Marco | Maria Aurello | Pasquale Aurello | Chiara Di Marco |
| 1832 (D) | Barbiere | Mascuolo | Teresa Barbiere | Francesco Barbiere | Vittoria Mascuolo |
| 1832 (D) | Belvedere | Salerno | Rosa Belvedere | Giuseppe Belvedere | Maria Salerno |
| 1832 (D) | Candia | N/A | Maria Stella Candia | N/A | N/A |
| 1832 (D) | Caracciolo | Bruno | Luigi Caracciolo | Francesco Antonio Caracciolo | Cecilia Bruno |
| 1832 (D) | Cavaliere | Cesario | Caterina Cavaliere | Giovanni Cavaliere | Santa A. Cesario |
| 1832 (D) | Cavaliere | Iulianello | Maria Pasqualina Cavaliere | Carmine Cavaliere | Caterina Maria Iulianello |
| 1832 (D) | Cesario | Giorno | Innocenza Cesario | Andrea Cesario | Maria Giorno |
| 1832 (D) | Cesario | Di Maria | Maria Teresa Cesario | Francesco Cesario | Carolina Di Maria |
| 1832 (D) | Clausi | Filippo | Gelsomino Natale Clausi | Ferdinando Clausi | Carmela Costanza Filippo |
| 1832 (D) | D'Alessandro | Mazza | Teresa D'Alessandro | Saverio D'Alessandro | Isabella Mazza |
| 1832 (D) | Di Lio | Filippo | Cherubina Di Lio | Andrea Di Lio | Rosaria Filippo |
| 1832 (D) | Di Lio | Di Lio | Francesco Di Lio | Pasquale Di Lio | Caterina Di Lio |
| 1832 (D) | Di Lio | Lato | Luigi Di Lio | Antonio Di Lio | Teodora Lato |
| 1832 (D) | Di Lio | Lo Feudo | Rosa Di Lio | Vincenzo Di Lio | Teresa Lo Feudo |
| 1832 (D) | Di Lio | Librandi | Santo Di Lio | Antonio Maria Di Lio | Maria Carmela Librandi |
| 1832 (D) | Di Marco | Venturo | Teresa Di Marco | Gaetano Di Marco | Arcangela Venturo |
| 1832 (D) | Filippo | Filippo | Raffaele Filippo | Antonio Maria Filippo | Teresa Filippo |
| 1832 (D) | Filippo | Guccione | Tommasina Filippo | Carmine Filippo | Anna Guccione |
| 1832 (D) | Formosa | D'Alessandro | Vincenzo Formosa | Giuseppe Formosa | Vincenza Maria D'Alessandro |
| 1832 (D) | Gentile | Cribari | Tommasina Gentile | Andrea Gentile | Angela Maria Cribari |
| 1832 (D) | Giglio | Muglia | Francesco Giglio | Antonio Giglio | Marianna Muglia |
| 1832 (D) | Giorno | Cesario | Saveria Giorno | Francesco Antonio Giorno | Rosa Cesario |
| 1832 (D) | Giorno | Crivaro | Tommaso Luigi Giorno | Antonio Giorno | Carolina Curto |
| 1832 (D) | Guccione | Guccione | Giuseppe Guccione | Antonio Guccione | Teresa Guccione |
| 1832 (D) | Guccione | Perri | Pietro Guccione | Vincenzo Maria Guccione | Maria Teresa Perri |
| 1832 (D) | Guccione | Cavaliere | Saverio Maria Guccione | Francesco Guccione | Caterina Cavaliere |
| 1832 (D) | Iantorno | Blasi | Carolina Iantorno | Vincenzo Iantorno | Carmela Blasi |
| 1832 (D) | Iantorno | Salerno | Francesco Iantorno | Giuseppe Gennaro Iantorno | Caterina Salerno |
| 1832 (D) | Iantorno | Riggio | Saveria Iantorno | Gabriele Iantorno | Chiara Maria Riggio |
| 1832 (D) | Infuso | Pisano | Luca Infuso | Domenico Infuso | Chiara Pisano |
| 1832 (D) | Iulianello | Magliocco | Francesco Antonio Iulianello | Pasquale Iulianello | Rosa Magliocco |
| 1832 (D) | La Valle | Gentile | Emmanuela La Valle | Luigi La Valle | Arcangela Gentile |
| 1832 (D) | Lato | Sabbato | Teresa Lato | Francesco Lato | Anna Sabbato |
| 1832 (D) | Le Coche | Aiello | Carlo Domenico Le Coche | Santo Le Coche | Caterina Aiello |
| 1832 (D) | Leone | Fullone | Michele Leone | Vincenzo Leone | Teresa Fullone |
| 1832 (D) | Lo Bianco | Iannotta | Filippo Lo Bianco | Antonio Lo Bianco | Isabella Iannotta |
| 1832 (D) | Lo Feudo | Turano | Giuseppina Lo Feudo | Santo Lo Feudo | Caterina Turano |
| 1832 (D) | Lombardo | Riggio | Anna Maria Lombardo | Pasquale Lombardo | Santa A. Riggio |
| 1832 (D) | Luchetta | Chiappetta | Gennaro Luchetta | Michele Luchetta | Rosaria Chiappetta |
| 1832 (D) | Maglione | N/A | Isabella Maglione | N/A | N/A |
| 1832 (D) | Maida | Ciancio | Angela Maria Maida | Francesco Maida | Palma Ciancio |
| 1832 (D) | Maida | Ciancio | Saverio Maida | Francesco Maida | Palma Ciancio |
| 1832 (D) | Marino | Piana | Pietro Marino | Domenico Giuseppe Marino | Maria Piana |
| 1832 (D) | Marino | Iulianello | Teresa Barbara Marino | Serafino Angelo Marino | Rosaria Iulianello |
| 1832 (D) | Mazzarelli | N/A | Maria Mazzarelli | N/A | N/A |
| 1832 (D) | Palma | Filippo | Luigi Palma | Saverio Michele Palma | Anna Rosaria Filippo |
| 1832 (D) | Pastore | La Valle | Maria Raffaela Pastore | Marco Maria Pastore | Maria Pasqualina La Valle |
| 1832 (D) | Perri | Pellegrino | Salvatore Perri | Giuseppe Perri | Anna Pellegrino |
| 1832 (D) | Pesce | La Valle | Gennaro Pesce | Michele Pesce | Maria La Valle |
| 1832 (D) | Piana | Lo Feudo | Pietro Piana | Vincenzo Piana | Francesca Lo Feudo |
| 1832 (D) | Quintieri | Scola | Caterina Quintieri | Francesco Quintieri | Innocenza Scola |
| 1832 (D) | Quintieri | Fusino | Pasquale Quintieri | Michele Maria Quintieri | Rosaria Fusino |
| 1832 (D) | Ruà | Saullo | Chiara Rosaria Ruà | Giovanni Ruà | Caterina Saullo |
| 1832 (D) | Sabbato | Aiello | Maria Teresa Sabbato | Giuseppe Sabbato | Caterina Aiello |
| 1832 (D) | Salerno | Volpintesta | Arcangelo Salerno | Domenico Salerno | Saveria Maria Volpintesta |
| 1832 (D) | Salerno | Volpintesta | Maria Salerno | Domenico Salerno | Saveria Maria Volpintesta |
| 1832 (D) | Saullo | N/A | Paolo Saullo | N/A | N/A |
| 1832 (D) | Serpe | Di Lio | Innocenza Serpe | Michele Serpe | Maria Di Lio |
| 1832 (D) | Sessa | Alfano | Lorenzo Domenico Sessa | Carmine Sessa | Maria Saveria Alfano |
| 1832 (D) | Siciliano | Salerno | Carmela Siciliano | Giacomo Siciliano | Dianora Salerno |
| 1832 (D) | Venturo | Molezzi | Maria Rosaria Venturo | Gennaro Venturo | Raffaela Giuseppina Molezzi |
| 1832 (D) | Villela | N/A | Tommasina Villela | N/A | N/A |
Records for the town of S. Vincenzo from the Civil Registration Books
Sunday, March 27, 2011
1832 Deaths
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment