| 1833 (D) | Aiello | Marino | Santa Teresa Aiello | Luigi Aiello | Maria Teresa Marino |
| 1833 (D) | Arrotti | Filippo | Maria Arrotti | Giovanni Arrotti | Teresa Filippo |
| 1833 (D) | Aurello | Salerno | Antonio Michele Aurello | Luigi Aurello | Giuseppina Salerno |
| 1833 (D) | Aurello | Pagliaro | Giuseppe Aurello | Domenico Aurello | Orsola Pagliaro |
| 1833 (D) | Aurello | Luchetta | Maria Carmela Aurello | Vincenzo Maria Aurello | Teresa Innocenza Luchetta |
| 1833 (D) | Bartelli | D'Onofrio | Francesco Bartelli | Ignazio Bartelli | Angela D'Onofrio |
| 1833 (D) | Belizza | N/A | Teresa Bellizzi | N/A | N/A |
| 1833 (D) | Blasi | Cesario | Francesco Blasi | Michele Blasi | Carmela Cesario |
| 1833 (D) | Capezzano | Guccione | Francesco Capezzano | Giuseppe Capezzano | Carmela Guccione |
| 1833 (D) | Ciancio | Cribari | Gaetano Ciancio | Gaetano Ciancio | Maria Rosaria Cribari |
| 1833 (D) | Ciancio | Pagliaro | Luigi Ciancio | Pasquale Ciancio | Rosaria Pagliaro |
| 1833 (D) | Ciancio | Di Lio | Michele Ciancio | Domenico Ciancio | Maria Di Lio |
| 1833 (D) | Cino | Cribari | Vincenzo Cino | Pasquale Cino | Rosaria Cribari |
| 1833 (D) | Cirillo | Caruso | Giovanni Cirillo | Giuseppe Cirillo | Saveria Caruso |
| 1833 (D) | Cribari | Giorno | Aloisa Maria Cribari | Antonio Maria Cribari | Maria Caterina Giorno |
| 1833 (D) | Curto | Pagliaro | Raffaele Giovanni Curto | Gennaro Curto | Isabella Di Lio |
| 1833 (D) | Di Gennaro | Arrotti | Antonio Maria Di Gennaro | Giuseppe Di Gennaro | Rosaria Arrotti |
| 1833 (D) | Donnici | Guccione | Luigi Donnici | Ignazio Donnici | Rosaria Guccione |
| 1833 (D) | Fasanelli | Sanna | Maria Saveria Fasanelli | Pasquale Fasanelli | Carmela Sanna |
| 1833 (D) | Filippo | Filippo | Maria Antonia Filippo | Antonio Maria Filippo | Teresa Filippo |
| 1833 (D) | Filippo | Aurello | Pasqualina Filippo | Domenico Filippo (1800) | Maria Aurello (1800) |
| 1833 (D) | Filippo | Iulianello | Teresa Filippo | Antonio Filippo | Rosa Iulianello |
| 1833 (D) | Fullone | Cribari | Maria Fullone | Pietro Fullone | Maddalena Cribari |
| 1833 (D) | Giglio | Muglia | Pasqualina Giglio | Antonio Giglio | Marianna Muglia |
| 1833 (D) | Giorno | Guccione | Saveria Giorno | Giuseppe Giorno | Caterina Guccione |
| 1833 (D) | Guccione | Cesario | Giuseppe Guccione | Gabriele Guccione | Teresa Cesario |
| 1833 (D) | Guerra | N/A | Fortunato Guerra | N/A | N/A |
| 1833 (D) | Iantorno | Riggio | Santo Iantorno | Andrea Iantorno | Arcangela Carmela Riggio |
| 1833 (D) | La Valle | Abate | Carlotta La Valle | Maurizio La Valle | Aurora Abate |
| 1833 (D) | Leone | Aiello | Concetta Palma Leone | Giuseppe Antonio Leone | Teresa Aiello |
| 1833 (D) | Leone | Filippo | Francesco Leone | Domenico Leone | Maria Filippo |
| 1833 (D) | Leone | Bruno | Giuseppe Leone | Giacomo Leone | Serafina Bruno |
| 1833 (D) | Lo Feudo | Lo Feudo | Giuseppina Lo Feudo | Luigi Domenico Lo Feudo | Angela Maria Lo Feudo |
| 1833 (D) | Lo Feudo | Vercillo | Maria Maddalena Lo Feudo | Vincenzo Lo Feudo | Maria Teresa Vercillo |
| 1833 (D) | Lombardo | Riggio | Vincenzo Lombardo | Pasquale Lombardo | Santa A. Riggio |
| 1833 (D) | Lombardo | Riggio | Vincenzo Maria Lombardo | Pasquale Lombardo | Santa A. Riggio |
| 1833 (D) | Luchetta | Tornello | Raffaele Giuseppe Luchetta | Pasquale Luchetta | Rosaria Tornello |
| 1833 (D) | Madotta | Folino | Chiara Madotta | Andrea Madotta | Anna Folino |
| 1833 (D) | Marigliano | La Valle | Maria Innocenza Marigliano | Pietro Marigliano | Carlotta La Valle |
| 1833 (D) | Martino | Iantorno | Gaetano Martino | Francesco Martino | Maria Iantorno |
| 1833 (D) | Mauro | Palma | Cherubina Mauro | Fedele Mauro | Maria Carolina Palma |
| 1833 (D) | Mauro | N/A | Fortunato Mauro | N/A | N/A |
| 1833 (D) | Mazzulla | Presta | Concetta Mazzulla | Saverio Mazzulla | Serafina Carmela Presta |
| 1833 (D) | Mazzulla | Luchetta | Giuseppe Salvatore Mazzulla | Salvatore Mazzulla | Innocenza Luchetta |
| 1833 (D) | Mazzulla | Filippo | Rosaria Mazzulla | Ferdinando Mazzulla | Maria Filippo |
| 1833 (D) | Miceli | Ciancio | Teresa Tommasina Miceli | Michele Miceli | Maria Ciancio |
| 1833 (D) | Molezzi | Gatto | Giuseppe Francesco Molezzi | Saverio Carmine Molezzi | Giulia Esposito Gatto |
| 1833 (D) | Nato | Librandi | Pasquale Maria Nato | Salvatore Giuseppe Nato | Rosa Maria Librandi |
| 1833 (D) | Oribis | N/A | Luca Oribis | N/A | N/A |
| 1833 (D) | Orifino | Chimenti | Giuseppe Orifino | Francesco Orifino | Vittoria Chimenti |
| 1833 (D) | Palermo | Aurello | Angela Palermo | Giovanni Palermo | Giovanna Aurello |
| 1833 (D) | Paolo | Chiappetta | Maria Santa Paolo | Vincenzo Paolo | Rosa Chiappetta |
| 1833 (D) | Perugino | Marino | Francesco Perugino | Vincenzo Pasquale Perugino | Maria Rosa Marino |
| 1833 (D) | Potente | N/A | Maria Potente | N/A | N/A |
| 1833 (D) | Presta | Esposito | Teresa Annunziata Presta | Vincenzo Presta | Maria Esposito |
| 1833 (D) | Re | Maceshia | Arcangela Re | Giovanni Re | Teresa Maceshia |
| 1833 (D) | Reale | Cribari | Serafina Reale | Antonio Reale | Maria Cribari |
| 1833 (D) | Rende | Mazzuca | Carmine Rende | Ignazio Rende | Maria Mazzuca |
| 1833 (D) | Ruffolo | Venturo | Giuseppe Ruffolo | Antonio Ruffolo | Felice Carole Venturo |
| 1833 (D) | Salerno | Lo Feudo | Teresina Salerno | Francesco Salerno | Palma Lo Feudo |
| 1833 (D) | Scaglione | N/A | Michelina Scaglione | N/A | N/A |
| 1833 (D) | Scola | Zuccarelli | Luigi Antonio Scola | Michele Gaetano Scola | Rosa Anna Monaca Zuccarelli |
| 1833 (D) | Scola | Luchetta | Vincenzo Scola | Michele Gaetano Scola | Rosa Anna Monaca Zuccarelli |
| 1833 (D) | Trica | Lanzellotti | Maria Trica | Gennaro Trica | Cherubina Lanzellotti |
| 1833 (D) | Turano | Mazzulla | Giuseppe Turano | Raffaele Turano | Teresa Mazzulla |
| 1833 (D) | Venturo | Di Lio | Antonio Venturo | Francesco Venturo | Teresa Di Lio |
Records for the town of S. Vincenzo from the Civil Registration Books
Sunday, March 27, 2011
1833 Deaths
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment