| Aiello | Francesco | Felice Ant. | Bruno | Francesca | Lemela | Maria Aloisa | Francesco | Bevacqua | Emmanuela |
| Balice | Francesco Antonio | Giuseppe | Tarsia | Rosa | Fasanelli | Maria Rosaria | Pasquale | Sanna | Carmela |
| Cesario | Giuseppe Gioacchino | Pietro | Angotti | Michelina | Mulinaro | Innocenza Elena | Giovanni | Di Buono | Maria Teresa |
| Cesario | Giovanni | Gennaro | Esposito | Maria | Rende | Carmela Carolina | Carmine | Mazzulla | Maria |
| Chianelli | Pietro | Francesco | Giorno | Teresa | Capezzano | Maria | Michele | Calomino | Rosaria |
| Di Gennaro | Michele Francesco | Andrea | Guccione | Rosaria | Mazzulla | Rosaria | Gioacchino | Iulianello | Angela |
| Di Lio | Carmine Maria Aloise | Pasquale | Ciancio | Caterina | Cavaliere | Saveria Maria | Gennaro | Mazzulla | Pasqualina |
| Di Marco | Luigi Arcangelo | Vincenzo | Naccarato | Pasqualina | La Valle | Maria Annunziata | Vincenzo | Granata | Arcangela |
| Fullone | Domenico Maria | Giuseppe | Folino | Anna | Guido | Maria Giuseppina | Gaetano | Filippo | Michelina |
| Iantorno | Giovanni | Antonio | Vercillo | Maria Teresa | Fasanelli | Chiara Maria | Pasquale | Sanna | Carmela |
| Miceli | Domenico Gaetano | Antonio | Lato | Teresa | Bartelli | Maria Saveria | Giuseppe | Cortese | Teresa |
| Miceli | Luigi | Tommaso | Boscarelli | Cecilia | Caracciolo | Enrichetta Caterina Giulia | Francesco | Caracciolo | Costanza |
| Passarelli | Giuseppe Vincenzo | Antonio | Rossi | Rosa | Lo Feudo | Innocenza | Tommaso | Iespa | Teresa |
| Segreti | Giovanni Maria | Luigi | Porio | Rosa | Reale | Maria Costanza | Andrea | Filippo | Maria |
Records for the town of S. Vincenzo from the Civil Registration Books
Thursday, May 5, 2011
1837 Marriages
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment