| Bartelli | Luigi Maria Bartelli | Gaetano | Aiello | Rosaria | Esposito | Faustina Esposito | N/A | N/A | N/A |
| Chiappetta | Gaetano Chiappetta | Michele | Molezzi | Giuseppina | Simone | Saveria Simone | Domenico | Leone | Francesca |
| Ciancio | Antonio Gennaro | Domenico | Gatto | Dorotea | Aiello | Maria Aiello | Biaggio | Di Lio | Rosa |
| Ciancio | Giuseppe Ciancio | Pasquale | Pagliaro | Rosaria | Presta | Concetta Carolina Presta | Vincenzo | Salici | Maria |
| Cirillo | Francesco Cirillo | Michele | Noto | Maria | Cribari | Cherubina Cribari | Pietro | Iulianello | Carmela |
| Di Lio | Francesco Saverio Di Lio | Carmine | Cribari | Angela | Palermo | Giuseppina Palermo | Francesco | Giorno | Carmela |
| Esposito | Vincenzo Antonio Esposito | N/A | N/A | N/A | Esposito | Giulia Esposito | N/A | N/A | N/A |
| Ferraro | Michele Arcangelo | Domenico | Cesario | Maria | Caracciolo | Letizia Bernardina | Luigi | Manese | Nicolina |
| Filippo | Achille Filippo | Andrea | Perugino | Maria Teresa | Caparelli | Maria Caparelli | Pasquale | Passarelli | Rosaria |
| Gatto | Luigi Gatto | Lorenzo | Di Marco | Angela | Celestino | Isabella Maria Celestino | Michele | Cesario | Angela |
| Giorno | Giacomo Federico Saverio | Giuseppe | Cribari | Maria Rosaria | Clausi | Angela Carolina Clausi | Michele | Cribari | Giuseppina |
| Iannotta | Pasquale Iannotta | Pasquale | Salerno | Carmela | Curto | Maria Pasqualina Curto | Gennaro | Cribari | Carmela |
| Iorio | Antonio Iorio | Salvatore | Cribari | Veranda | Filippo | Costantina Gabriella | Andrea | Perugino | Maria |
| Madotta | Andrea Michele Madotta | Francesco | Bartelli | Costanza | Iespa | Maria Maddalena Iespa | Vincenzo | San Sosti | Vincenza |
| Noto | Vincenzo Giuliano | Raffaele | Mosello | Maria | Giorno | Tommasina Maria Giorno | Costantino | Lemela | Caterina |
| Palermo | Luigi Tommaso | Francesco | Giorno | Carmela | Perri | Anna Perri | Giacinto | Capezzano | Pasqualina |
| Passarelli | Luigi Gaspare | Giuseppe | Lo Feudo | innocenza | Siciliano | Annunziata Siciliano | Giuseppe | Luchetta | Caterina |
| Perri | Carmine Perri | Domenico | Vinci | Carmela | Re | Aquilina Re | Luigi | Esposito | Maria |
| Venturo | Carmine Venturo | Saverio | Iantorno | Santa | Cittadino | Caterina Cittadino | Vincenzo | Ciancio | Maria |
| Venturo | Gaetano Venturo | Luigi | Iantorno | Rosa | Giorno | Maria Carmela Giorno | Giuseppe | Presta | Carolina |
Records for the town of S. Vincenzo from the Civil Registration Books
Thursday, May 5, 2011
1865 Marriages
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment