| 1919 (S) | Alfano | Pasquale | Son of | ? |
| Re | Giovanna | Daughter of | ? | |
| 1919 (S) | Cortese | Salvatore | Son of | Angelo |
| Battaglia | Betuilia | Daughter of | Luigi | |
| 1919 (S) | Drago | Francesco | Son of | Rocco |
| Cesario | Concetta | Daughter of | Antonio | |
| 1919 (S) | Drago | Giuseppe | Son of | Rocco |
| Aiello | Assunta | Daughter of | Michele | |
| 1919 (S) | Formosa | Carmine | Son of | Michele |
| Ruffolo | Maria | Daughter of | Pasquale | |
| 1919 (S) | Lo Feudo | Francesco | Son of | Angelo |
| Mazzotta | Angelina | Daughter of | Luigi | |
| 1919 (S) | Di Lio | Vincenzo | Son of | Santo |
| Filippo | Concetta | Daughter of | ? | |
| 1919 (S) | Mirandola | Carmine | Son of | Francesco |
| Di Lio | Concetta | Daughter of | ? | |
| 1919 (S) | Napolitano | Rocco | Son of | Giuseppe |
| Cascarelli | Maria | Daughter of | Salvatore | |
| 1919 (S) | Petrone | Francesco | Son of | Pietro |
| Aiello | Rosa | Daughter of | Vincenzo | |
| 1919 (S) | Russo | Carmine | Son of | Michele |
| Ricchio | Concetta | Daughter of | ? | |
| 1919 (S) | Ruffolo | Fiore | Son of | Serafino |
| Scola | Amlia | Daughter of | Michele |
Records for the town of S. Vincenzo and surrounding towns from the Civil Registration Books