| 1920 (S) | Alfano | Antonio | Son of | Francesco |
| Riggio | Betulla | Daughter of | Vincenzo | |
| 1920 (S) | Cicirelli | Antonio | Son of | Raffaele |
| Clausi | Maria | Daughter of | Vincenzo | |
| 1920 (S) | Calomino | Michele | Son of | Pietro |
| Cascarelli | Rosa | Daughter of | Francesco | |
| 1920 (S) | Guccione | Enrico | Son of | Francesco |
| Serpe | Clara | Daughter of | Francesco | |
| 1920 (S) | Mosca | Gaspare | Son of | Giovanni |
| Saullo | Divina | Daughter of | Gaetano | |
| 1920 (S) | Magnifico | Michele | Son of | Francesco |
| Staffa | Concetta | Daughter of | Giuseppe | |
| 1920 (S) | Passarelli | Salvatore | Son of | Luigi |
| Cairo | Angela | Daughter of | Carlo | |
| 1920 (S) | Ricchio | Raffaele | Son of | Francesco |
| Infuso | Nicolina | Daughter of | Francesco | |
| 1920 (S) | Ritacca | Antonio | Son of | Francesco |
| Salerno | Florinda | Daughter of | Bruno | |
| 1920 (S) | Rossetti | Giovanni | Son of | ? |
| Leonardi | Alfia | Daughter of | ? | |
| 1920 (S) | Staffa | Vincenzo | Son of | Giuseppe |
| Alfano | Angela | Daughter of | Serafino | |
| 1920 (S) | Venturo | Francesco | Son of | Francesco |
| Re | Vincenza | Daughter of | Michele |
Records for the town of S. Vincenzo and surrounding towns from the Civil Registration Books