| 65 | Gioacchino Aiello | Aiello, Francesco Saverio Spina, Maria Rosaria | N/A |
| 23 | Maria Aiello | Aiello, Giuseppe Mazzulla, Isabella | Stefano Giraldi |
| 2 | Nicola Allevato | Allevato, Antonio Rovella, Concetta | N/A |
| 97 | Maria Rosaria Aversa | Aversa, Luigi Pasquale Arabia, Carmela | Annunziato La Valle |
| 123 | Francesco Barone | Barone, Antonio Di Felice, Carolina | N/A |
| 129 | Rosaria Bartelli | N/A | |
| 112 | Giuseppe Bartelli | Bartelli, Pasquale Di Lio, Rosa | N/A |
| 111 | Anna Bartelli | Bartelli, Saverio Costabile, Teresa | Antonio Chiappetta |
| 6 | Cecilia Bartelli | Bartelli, Umile Aiello, Angela | Domenico Raffaele Nigro |
| 118 | Arcangela Belmonte | Belmonte, Antonio Salerno, Angela Maria | N/A |
| 115 | Risolia Belmonte | Belmonte, Benedetto Rocchetto, Saveria | N/A |
| 82 | Michele Belmonte | Belmonte, Francesco Saverio Prete, Maria Innocenza | N/A |
| 116 | Giovanni Belmonte | Belmonte, Gaetano Cascarelli, Francesca | Maria Rosaria Petronilla Bartelli |
| 84 | Luigi Belmonte | Belmonte, Giuseppe Rovella, Eleonora | Anna Bruno |
| 8 | Agostino Bruno | Bruno, Carmine Di Buono, Angela Maria | Carolina Verre |
| 60 | Anna Bruno | Bruno, Giovanni Carmine Chiappetta, Maria Innocenza | Luigi Belmonte |
| 38 | Achille Bruno | Bruno, Michele Maria Regina, Anna | N/A |
| 107 | Raffaela Bruno | Bruno, Raffaele | N/A |
| 20 | Rosa Cairo | Cairo, Francesco Di Buono, Carmina | N/A |
| 80 | Rosaria Caldararo | Caldararo, Francesco Maria Rovella, Innocenza | N/A |
| 50 | Francesca Capezzano | Capezzano, Gabriele Scaglione, Rachele | N/A |
| 102 | Domenico Caputo | Caputo, Giuseppe Prete, Anna Maria | N/A |
| 47 | Chiara Carpino | Carpino, Ignazio Francesco Garofalo, Rosaria | N/A |
| 126 | Maria Cascarelli | Cascarelli, Antonio Bartelli, Carmina | N/A |
| 124 | Michele Cascarelli | Cascarelli, Tommaso Stillo, Orsola | N/A |
| 11 | Pasquale Chianelli | Chianelli, Giuseppe Di Rango, Angela | Carmina Chiappetta |
| 34 | Elena Chianelli | Chianelli, Salvatore Dattilo, Costantina | N/A |
| 69 | Benigna Conforti | Conforti, Marco Santelli, Saveria | Bruno Principe |
| 9 | Francesco Conte | Conte, Costantino Fontana, Teresa | N/A |
| 99 | Pasquale Conte | Conte, Raffaele Iacuccio, Maria Rosaria | N/A |
| 48 | Francesca Costabile | Costabile, Emmanuela | N/A |
| 33 | Maria Carolina Costabile | Costabile, Gabriele Mazziotta, Emmanuela | Giacomo Raffaele Gennaro Colatarci |
| 61 | Concetta Costabile | Costabile, Luigi Gaetano Mazzulla, Angela | N/A |
| 70 | Natale Costabile | Costabile, Pasquale Belmonte, Caterina | Costantina Leone |
| 55 | Giuseppina Costabile | Costabile, Santo Esposito Bruno, Maria Giuseppina | N/A |
| 96 | Carmina Covello | Covello, Fedele Palermo, Arcangela | Francesco Garofalo |
| 44 | Costantina Cundari | Cundari, Raffaele Provenzano, Carmela | N/A |
| 25 | Innocenza Di Buono | Di Buono, Gaetano Piro, Risolea | Giacomo Blasi |
| 43 | Teresa Di Francesco | Di Francesco, Giovanni Stillo, Anna Cristina | Pietro Palermo |
| 17 | Pasquale Di Francesco | Di Francesco, Rosario Di Rango, Beatrice | N/A |
| 14 | Teresa Di Lio | Di Lio, Domenico Maria Iantorno, Caterina | N/A |
| 41 | Michele Di Lio | Di Lio, Giovanni Loizzo, Costantina | N/A |
| 26 | Gennaro Di Lio | Di Lio, Tommaso Volpintesta, Maria Rosaria | Costantina Belmonte |
| 10 | Anna Maria Di Luca | Di Luca, Rosario Fontana, Chiara | Giuseppe Locelso |
| 110 | Francesca Di Marco | Di Marco, Giuseppe Cairo, Angela Maria | Giovanni La Valle |
| 42 | Domenico Di Marco | Di Marco, Pasquale Morrone, Maria Antonia | N/A |
| 30 | Costantina Di Paola | Di Paola, Francesco Martino, Carmina | Giovanni Domenico Greco |
| 67 | Emmanuele Di Rango | Di Rango, Gregorio Chiappetta, Carmela | Angela Luchetta |
| 88 | Teresa Di Rango | Di Rango, Raffaele Maria Nigro, Carmina | Gaspare Volpintesta |
| 27 | Michele Di Rose | Di Rose, Luigi Ruffolo, Maria Teresa | N/A |
| 28 | Maria Furgiuele | Furgiuele, Costantino Volpintesta, Tommasina | N/A |
| 63 | Raffaela Genise | Genise, Gennaro Riilo, Teresina | N/A |
| 131 | Benigna Giraldi | Giraldi, Andrea Filippo, Saveria | N/A |
| 51 | Michele Marco Giraldi | Giraldi, Gaetano Russo, Anna Maria | Rosa Belmonte |
| 92 | Gabriele Giraldi | Giraldi, Giuseppe Muto, Maddalena | Teresa Costabile |
| 128 | Nicola Giraldi | Giraldi, Serafino Rovella, Anna Costantina | N/A |
| 52 | Costantino Greco | Greco, Francesco Pastore, Lucia Carmina | N/A |
| 24 | Vincenzo Greco | Greco, Raffaele Giraldi, Maria | N/A |
| 101 | Concetta Guido | Guido, Antonio Scola, Maria Rosaria | N/A |
| 39 | Benedetto Guido | Guido, Luigi Conforti, Rosaria | N/A |
| 93 | Giuseppe Guido | Guido, Salvatore Palermo, Innocenza | N/A |
| 104 | Maria Iandria | Iandria, Gabriele Santelli, Maria Antonia | N/A |
| 36 | Giuseppe Iantorno | Iantorno, Domenico Salerno, Francesca | N/A |
| 53 | Giuseppina Iantorno | Iantorno, Paolo Morrone, Francesca | N/A |
| 74 | Isabella Iorio | Iorio, Lorenzo Russo, Angela Maria | Gaetano Salerno |
| 89 | Giuseppe La Valle | La Valle, Annunziato Aversa, Maria Rosaria | N/A |
| 72 | Anna La Valle | La Valle, Michele Plastina, Rachele | N/A |
| 120 | Tommaso Le Coche | Le Coche, Giuseppe Gaetano Giraldi, Emmanuela | Caterina Volpintesta |
| 13 | Alfonso Locelso | Locelso, Giuseppe Di Luca, Anna Maria | N/A |
| 83 | Domenico Santo Loizzo | Loizzo, Bruno Volpintesta, Angela Rosa | Maria Rosaria Scalzo |
| 59 | Serafino Loizzo | Loizzo, Francesco Antonio Chiappetta, Angela Maria | N/A |
| 77 | Pasqualina L'Osso | Pasquale Luchetta | |
| 19 | Angela Maria Lupo | Lupo, Ignazio Scaglione, Anna | N/A |
| 40 | Carmina Maione | Maione, Ferdinando Perri, Risolia | N/A |
| 106 | Pasquale Marchese | Marchese, Domenico Antonio Iantorno, Arcangela | Maria Concetta Iorio |
| 68 | Raffaele Marchese | Marchese, Gennaro Belmonte, Carmina | N/A |
| 87 | Concetta Marchese | Marchese, Vincenzo Storino, Maria | N/A |
| 1 | Maria Rosaria Miceli | Miceli, Vincenzo Di Buono, Caterina | Costantino Di Francesco |
| 113 | Michele Mirabelli | Mirabelli, Francesco Rende, Teresa | N/A |
| 15 | Francesco Mirabelli | Mirabelli, Luigi Maria Michele Volpintesta, Caterina | Carmina Rende |
| 127 | Maria Saveria Mirabelli | Mirabelli, Pasquale Bartelli, Giuseppina | N/A |
| 58 | Carmela Monaco | Monaco, Raffaele Iantorno, Costantina | N/A |
| 5 | Angela Morelli | Morelli, Raffaele Maria Filippelli, Annunziata Rosa | N/A |
| 31 | Francesca Morrone | Morrone, Giovanni Cannataro, Maria Saveria | Paolo Iantorno |
| 64 | Giovanni Morrone | Morrone, Michele Maria Costabile, Costantina | N/A |
| 3 | Felicia Esposito | N/A | N/A |
| 49 | Liberio Esposito Vetere | N/A | Francesca Scaglione |
| 57 | Nicola Caruso | N/A | N/A |
| 117 | Nicoletta Esposito | N/A | N/A |
| 16 | Vincenzo Nigro | Nigro, Michele Cirillo, Tommasina | N/A |
| 130 | Pietro Passarelli | Passarelli, Carmine Garofalo, Maria Teresa | N/A |
| 62 | Maria Carmela Paternostro | Paternostro, Michele Misurelli, Arcangela | N/A |
| 35 | Nicolanna Pellegrino | Pellegrino, Antonio | Domenico Porco |
| 86 | Pasquale Pellegrino | Pellegrino, Pietro Michele Esposito, Costantina | N/A |
| 90 | Francesca Pellicori | Pellicori, Salvatore Paolo Gatto, Aloisa | N/A |
| 46 | Rosaria Plastina | Plastina, Salvatore Costabile, Anna Maria | N/A |
| 121 | Pietro Ponzo | Ponzo, Gaspare Annunziato Naccarato, Carolina | N/A |
| 29 | Vincenzo Porco | Porco, Domenico Pellegrino, Nicolanna | N/A |
| 85 | Arcangela Porro | Porro, Vincenzo Prete, Filomena | N/A |
| 95 | Giuseppe Presta | Presta, Gabriele Mazziotta, Costantina | N/A |
| 21 | Maddalena Prete | Prete, Gioacchino Bruno, Anna Maria | N/A |
| 81 | Filomena Prete | Prete, Pasquale Maria Chiappetta, Elena Maria | Vincenzo Porro |
| 7 | Costantino Provenzano | Provenzano, Gennaro Salituro, Maria | N/A |
| 18 | Carmine Rende | Rende, Gabriele Maria Barone, Santa Maria | N/A |
| 132 | Gaspare Rizzo | Rizzo, Gabriele Fava, Maria Esposito | Enrichetta Chiappetta |
| 75 | Alessandro Rovella | Rovella, Raffaele Volpintesta, Costanza Innocenza | N/A |
| 108 | Gabriele Ruffolo | Ruffolo, Michele Greco, Serafina | Serafina Granata |
| 79 | Giuseppe Scaglione | Scaglione, Domenico Volpintesta, Arcangela | N/A |
| 12 | Pasquale Scaglione | Scaglione, Ferdinando Scola, Arcangela | N/A |
| 109 | Andrea Scaglione | Scaglione, Gioacchino Principe, Michelina | N/A |
| 105 | Salvatore Scola | Scola, Vincenzo Bartucci, Aquila | N/A |
| 37 | Rosina Sottile | Sottile, Francesco Tucci, Teodora Carmina | Andrea Cundari |
| 114 | Teresa Stillo | Stillo, Marco Morelli, Carmina | N/A |
| 91 | Maria Stillo | Stillo, Nicola Verre, Aquila | N/A |
| 4 | Costantina Stillo | Stillo, Rosario Rende, Aurora | N/A |
| 32 | Maria Storino | Storino, Giovanni Nicola Iorio, Anna Maria | Vincenzo Marchese |
| 100 | Filomena Storino | Storino, Raffaele Santopaolo, Carmina | N/A |
| 122 | Michele Storino | Storino, Vincenzo Monaco, Concetta | N/A |
| 22 | Francesco Tedesco | Tedesco, Giovanni Esposito Storino, Innocenza | N/A |
| 98 | Luigi Tenuta | Tenuta, Francesco | N/A |
| 78 | Francesco Toro | Toro, Giuseppe Fontana, Carmina | N/A |
| 73 | Francesco Turco | Turco, Antonio Serpe, Rosaria | N/A |
| 56 | Angelo Vena | Vena, Giuseppe Tarsitano, Concetta | N/A |
| 71 | Maria Veniace | Venice, Natale | N/A |
| 66 | Baldassare Vercillo | Vercillo, Ignazio Perugino, Maria Isabella Clementina | N/A |
| 45 | Ignazio Verre | Verre, Giuseppe Cirillo, Angela | N/A |
| 103 | Beatrice Verre | Verre, Serafino Verre, Carolina | N/A |
| 125 | Michele Angelo Volpintesta | Volpintesta, Giovanni Esposito, Maria | N/A |
| 119 | Caterina Volpintesta | Volpintesta, Ignazio Michele Lupo, Francesca Saveria | Tommaso Le Coche |
| 54 | Giuseppe Volpintesta | Volpintesta, Pasquale Cascarelli, Innocenza | N/A |
| 76 | Francesco Gabriele Volpintesta | Volpintesta, Pasquale Morelli, Carolina | N/A |
| 94 | Maria Volpintesta | Volpintesta, Vincenzo | Luigi Basile |
Records for the town of S. Vincenzo and surrounding towns from the Civil Registration Books