36 | Giuseppe Aversa | Aversa, Luigi Pasquale Arabia, Carmela |
36 | Maria Rosaria Rende | Rende, Diego Principe, Maria Raffaela |
28 | Luigi Bartelli | Bartelli, Giuseppe Bartelli, Cecilia |
28 | Maddalena Prete | Prete, Gioacchino Bruno, Anna Maria |
7 | Luigi Esposito Bosco | N/A |
7 | Innocenza Vercillo | Vercillo, Antonio Storino, Francesca |
30 | Carmine Bruno | Bruno, Agostino Verre, Carolina |
30 | Giuseppina Verre | Verre, Annunziato Giraldi, Rosaria |
13 | Francesco Capezzano | Capezzano, Giuseppe Sicilia, Carolina |
13 | Vittoria Anna Maria Greco | Greco, Giuseppe Costantino Esposito, Costantina |
40 | Giuseppe Cosentino | Cosentino, Domenico Esposito, Maria |
40 | Annunziata Ruffolo | Ruffolo, Michele Vivacqua, Anna |
2 | Gaspare Dattilo | Dattilo, Vincenzo Maria Di Francesco, Maria Giuseppa |
2 | Francesca Trozza | Trozza, Vincenzo Grimaldi, Michelina Esposito |
35 | Santo Dattilo | Dattilo, Michele Iacuccio, Chiara |
35 | Concetta Esposito Fulminante | N/A |
20 | Michele Di Lio | Di Lio, Gaspare Scaglione, Teresa |
20 | Rosaria Domanico | Domanico, Giovanni Altomare, Chiara |
10 | Michele Furgiuele | Furgiuele, Costantino Volpintesta, Tommasina |
10 | Caterina Iandria | Iandria, Carmine Gervasi, Rachele |
37 | Agostino Giraldi | Giraldi, Gaspare Miceli, Teresa |
37 | Arcangela Costabile | Costabile, Luigi Gaetano Mazzulla, Angela |
18 | Luigi Michele Iandria | Iandria, Francesco Saverio Greco, Caterina |
18 | Maria Tenuta | Tenuta, Pietro Turco, Arcangela |
27 | Giovanni La Valle | La Valle, Michele Plastina, Rachele |
27 | Rosaria Morrone | Morrone, Gaspare Iantorno, Maria Teresa |
29 | Giovanni Maria Le Piane | Le Piane, Nicola Travo, Maria Serafina |
29 | Giuseppina Miceli | Miceli, Antonio Scola, Angela Maria |
31 | Gaspare Mandarino | Mandarino, Francesco Stellato, Michelina |
31 | Rosaria Pastore | Pastore, Salvatore Costantino Infusino, Costantina |
8 | Agostino Marano | Marano, Giuseppe Marano, Rosa |
8 | Rosaria Aiello | Aiello, Raffaele Rossano, Rosa |
1 | Ippolito Domenico Metallo | Metallo, Pasquale Pellegrino, Chiara |
1 | Francesca Brogno | Brogno, Antonio Ferraro, Rosa |
38 | Luigi Metallo | Metallo, Salvatore Boccolo, Rosaria |
38 | Annunziata Di Rango | Di Rango, Gaspare Aiello, Maria |
17 | Salvatore Miceli | Miceli, Melchiorre Mirabelli, Maria Innocenza |
17 | Arcangela Runca | Runca, Salvatore Rovito, Eleonora |
26 | Francesco Pastore | Pastore, Giuseppe Mirabelli, Eleonora |
26 | Rosa Blasi | Blasi, Giovanni Ciancio, Angela Maria |
21 | Luigi Esposito Pecora | N/A |
21 | Caterina Rovella | Rovella, Antonio Spizzirri, Michelina |
24 | Vincenzo Peluso | Peluso, Giuseppe Greco, Saveria |
24 | Angela Maria Morelli | Morelli, Michele Miceli, Rosaria |
15 | Costantino Porro | Porro, Luigi Benincasa, Rosaria Esposito |
15 | Teresa Misurelli | Misurelli, Giuseppe Gaetano Greco, Anna Maria |
9 | Salvatore Provenzano | Provenzano, Gennaro Salituro, Maria |
9 | Concetta Maione | Maione, Ferdinando Perri, Risolia |
3 | Giuseppe Esposito Romano | N/A |
3 | Francesca Concetta Furgiuele | Furgiuele, Pasquale Cundari, Maria Antonia |
16 | Pasquale Rovella | Rovella, Raffaele Volpintesta, Costanza Innocenza |
16 | Innocenza Asta | Asta, Saverio Napolitano, Carolina Maria |
4 | Domenico Russo | Russo, Pietro Aversa, Maria Palma |
4 | Orsola Palma Greco | Greco, Vincenzo Di Paola, Maria Antonia |
25 | Gaspare Russo | Russo, Matteo Pastore, Arcangela |
25 | Francesca Di Buono | Di Buono, Salvatore Salerno, Maria Rosaria |
11 | Gaetano Salituro | Salituro, Gabriele Spina, Innocenza |
11 | Maria Rosaria Di Marco | Di Marco, Domenico Spina, Lucretia |
39 | Giovanni Santelli | Santelli, Salvatore Aversa, Carolina |
39 | Costantina Provenzano | Provenzano, Michele Fruttante, Cristina |
6 | Luigi Esposito Santelli | N/A |
6 | Raffaela Principe | Principe, Ignazio Di Rango, Benigna |
5 | Cristofaro Spina | Spina, Domenico Cundari, Arcangela |
5 | Francesca Mazza | Mazza, Vincenzo Dattilo, Anna Maria |
Sup | Antonio Spizzirri | Spizzirri, Vincenzo Conforti, Rosaria |
Sup | Maria Antonia Greco | Greco, Alessandro Marino, Annunziata |
34 | Giovanni Tenuta | Tenuta, Luigi Passarelli, Rachele |
34 | Giuseppina Miniaci | Miniaci, Antonio Maria Nigro, Anna |
12 | Clemente Giuseppe Trotta | Trotta, Clemente Belmonte, Marianna |
12 | Maria Vena | Vena, Giuseppe Tarsitano, Concetta |
23 | Santo Verre | Verre, Michele Serpe, Carmina |
23 | Maria Rosaria Belmonte | Belmonte, Gaspare Michele Chiappetta, Caterina |
Sup | Michele Rosario Vercillo | Vercillo, Beniamino Rossi, Giulia |
Sup | Costantina Francesca Filippo | Filippo, Antonio Maria Perugino, Maria Saveria |
33 | Giuseppe Vetere | Vetere, Michele Salerno, Teresa |
33 | Francesca Leone | Leone, Francesco Furgiuele, Teresa |
14 | Antonio Maria Volpintesta | Volpintesta, Vincenzo Rizzo, Carmina |
14 | Concetta Bartelli | Bartelli, Francesco Iantorno, Anna Maria |
32 | Francesco Volpintesta | Volpintesta, Costantino Verre, Angela Maria |
32 | Maria Rosaria Verre | Verre, Giuseppe Rende, Innocenza |
19 | Giuseppe Volpintesta | Volpintesta, Michele Maria Vercillo, Rachele |
19 | Carmina Pellegrino | Pellegrino, Giovanni Loizzo, Arcangela |
22 | Michele Volpintesta | Volpintesta, Pasquale Cascarelli, Innocenza |
22 | Carmina Loizzo | Loizzo, Francesco Blasi, Maria Innocenza |
Records for the town of S. Vincenzo and surrounding towns from the Civil Registration Books