| 126 | Maria Aiello | - | Record Missing |
| 138 | Giuseppe Aversa | Aversa, Antonio Provenzano, Rosaria | N/A |
| 27 | Maria Rosaria Aversa | Aversa, Costantino Morrone, Emmanuela | Giovanni Capezzano |
| 100 | Serafina Aversa | Aversa, Michele Urso, Innocenza | Agostino Maria Giraldi |
| 59 | Saverio Bartelli | Bartelli, Giuseppe Umile Ciancio, Costantina | N/A |
| 81 | Francesco Bartucci | Bartucci, Samuele Di Buono, Arcangela | N/A |
| 134 | Francesco Blasi | Blasi, Maria Antonia | N/A |
| 12 | Giovanni Blasi | Blasi, Vincenzo Aversa, Rosaria | Angela Maria Ciancio |
| 83 | Concetta Bruno | Bruno, Gaspare Furgiuele, Rosa | N/A |
| 32 | Carmine Bruno | Bruno, Giuseppe Antonio Benincasa, Serafina | Maria Teresa Landi |
| 33 | Francesco Caldararo | Caldararo, Michele Maria Rizzo, Maria Innocenza | N/A |
| 16 | Rosario Capezzano | Capezzano, Giovanni Aversa, Maria Rosaria | N/A |
| 31 | Salvatore Capezzano | Capezzano, Pasquale Plastina, Carmina | N/A |
| 21 | Rosario Carpino | Carpino, Giuseppe | Teresa Di Luca |
| 91 | Antonio Carpino | Carpino, Ignazio Francesco Garofalo, Rosaria | N/A |
| 135 | Francesca Cascarelli | Cascarelli, Andrea Casino, Maria Filomena Esposito | N/A |
| 17 | Giuseppe Cascarelli | Cascarelli, Tommaso Stillo, Orsola | N/A |
| 35 | Giuseppina Cavaliere | Cavaliere, Carmine Chiappetta, Arcangela Maria | N/A |
| 94 | Giuseppe Chianelli | Chianelli, Francesco Scola, Maria Rosaria | Santa A. Belmonte |
| 127 | Santo Chiappetta | Chiappetta, Andrea Rende, Angela Maria | N/A |
| 72 | Arcangela Chiappetta | Chiappetta, Antonio | Pietro Scola |
| 38 | Elena Maria Chiappetta | Chiappetta, Francesco Conte, Rosaria | N/A |
| 7 | Innocenza Cosentino | Cosentino, Raffaele Francesco Granata, Aquila | N/A |
| 68 | Francesco Saverio Cundari | Cundari, Gabriele Bruno, Maria Teresa | N/A |
| 95 | Teresa Maria Cundari | Cundari, Raffaele Giraldi, Cherubina | N/A |
| 119 | Arcangela Di Francesco | Di Francesco, Domenico Giraldi, Santa Maria | Vincenzo Giraldi |
| 62 | Filomena Di Francesco | Di Francesco, Francesco Puntillo, Maria | N/A |
| 104 | Michele Di Luca | Di Luca, Antonio Matagrano, Innocenza | N/A |
| 82 | Rosario Di Luca | Di Luca, Giuseppe Rizzo, Emmanuela | Chiara Fontana |
| 101 | Saveria Di Rango | Di Rango, Alessandro Conforti, Fortunata | N/A |
| 131 | Raffaela Di Rango | Di Rango, Salvatore Ferraro, Angela Nicoletta | N/A |
| 36 | Concetta Di Simone | Di Simone, Michele Iantorno, Michelina | N/A |
| 20 | Rosaria Esposito | Esposito, Roberto Morrone, Carmina | N/A |
| 25 | Teresa Esposito | Esposito, Roberto Morrone, Carmina | N/A |
| 137 | Salvatore Ferraro | Ferraro, Vincenzo | Rosa Porco |
| 48 | Francesco Filippelli | Filippelli, Luigi Metallo, Teresa | N/A |
| 69 | Salvatore Filippo | Filippo, Antonio Maria Politano, Teresa | N/A |
| 112 | Costantina Fontana | Fontana, Giovanni Cascarelli, Caterina | N/A |
| 84 | Francesco Furgiuele | Furgiuele, Francesco Muto, Cherubina | N/A |
| 66 | Caterina Garofalo | Garofalo, Pietro Mirabelli, Maria Carmela | N/A |
| 43 | Saveria Garofalo | Garofalo, Pietro Mirabelli, Maria Carmela | N/A |
| 51 | Caterina Giordano | Giordano, Francesco Mendicino, Angela | N/A |
| 73 | Maria Aloisa Giraldi | Giraldi, Andrea Filippo, Saveria | N/A |
| 96 | Agostina Giraldi | Giraldi, Bernardo Luigi Di Francesco, Maria | N/A |
| 4 | Paolo Giraldi | Giraldi, Luigi Volpintesta, Carolina | N/A |
| 111 | Anna Maria Greco | Greco, Vincenzo Di Paola, Maria Antonia | N/A |
| 71 | Vincenzo Iacuccio | Iacuccio, Francesco Rocchetto, Elena | N/A |
| 98 | Salvatore Iacuccio | Iacuccio, Vincenzo Costabile, Anna Maria | Costantina Palermo |
| 15 | Eleonora Iantorno | Iantorno, Saverio Perna, Maria | Santo Passarelli |
| 3 | Maria Teresa Landi | Landi, Antonio Monaco, Orsola | Carmine Bruno |
| 79 | Carmina Loizzo | Loizzo, Bruno Di Gabriele, Costantina | N/A |
| 46 | Francesca Loizzo | Loizzo, Pietro Paolo Palermo, Innocenza | Luigi Gatto |
| 44 | Innocenza Martino | Martino, Luigi Ciancio, Francesca | N/A |
| 136 | Rosaria Matagrano | Matagrano, Antonio | Saverio Maione |
| 128 | Francesco Mazzulla | Mazzulla, Luigi Bartelli, Teresa | N/A |
| 58 | Alessandro Merenda | Merenda, Pietro Scaglione, Teresa | N/A |
| 29 | Francesco Miceli | Miceli, Antonio Giraldi, Maria Concetta | Gaetana Perri |
| 28 | Antonio Miceli | Miceli, Gaetano Mulinaro, Angela | N/A |
| 129 | Vincenzo Mirandola | Mirandola, Raffaele Esposito Di Simone, Aquila | N/A |
| 121 | Raffaele Monaco | Monaco, Raffaele Iantorno, Costantina | N/A |
| 64 | Giuseppe Michele Morrone | Morrone, Giuseppe Greco, Maria | N/A |
| 80 | Giuseppe Morrone | Morrone, Salvatore Esposito Mazza, Maria Teresa | Emmanuela Martino |
| 65 | Luigi Romeo | N/A | N/A |
| 124 | Stefano Esposito Sciglianese | N/A | Aquila Miceli |
| 63 | Maria Giuseppa Nigro | Nigro, Salvatore Cundari, Giuseppina | N/A |
| 116 | Giuseppe Orrico | Orrico, Bruno Chiappetta, Costantina | N/A |
| 122 | Vincenza Passarelli | Passarelli, Pasquale Greco, Maria Caterina | N/A |
| 11 | Eleonora Pastore | Pastore, Guglielmo Chianelli, Innocenza | N/A |
| 14 | Maria Pastore | Pastore, Salvatore Costantino Infusino, Costantina | N/A |
| 24 | Antonio Pellicori | Pellicori, Domenico Provenzano, Marianna | Arcangela Pastore |
| 90 | Tommasina Perri | Perri, Santo Salerno, Elisabetta | Gaetano Di Francesco |
| 109 | Rosaria Pignataro | Pignataro, Gioacchino Puntillo, Carmina | N/A |
| 13 | Rosaria Plastina | Plastina, Salvatore Costabile, Anna Maria | N/A |
| 99 | Pasquale Politano | - | N/A |
| 60 | Domenico Porco | Porco, Felice Iaccino, Chiara | N/A |
| 6 | Andrea Porro | Porro, Antonio Regina, Angela | Arcangela Maria Rende |
| 61 | Francesco Porro | Porro, Vincenzo Mirabelli, Chiara | N/A |
| 30 | Vincenzo Prete | Prete, Giuseppe Basile, Antonia | N/A |
| 92 | Salvatore Prezia | Prezia, Antonio | N/A |
| 70 | Matteo Prezia | Prezia, Domenico Morrone, Carmela | Angela Gatto |
| 34 | Arcangela Prezia | Prezia, Marco Luchetta, Eleonora | Vincenzo Martino |
| 123 | Pietro Principe | Principe, Benedetto Puntillo, Anna | N/A |
| 5 | Teresa Principe | Principe, Giovanni Iantorno, Arcangela | N/A |
| 105 | Aquila Principe | Principe, Giuseppe Cairo, Saveria | N/A |
| 56 | Rosaria Principe | Principe, Pasquale Gaetano Rovella, Cherubina | N/A |
| 47 | Giuseppe Provenzano | Provenzano, Pietro Paolo Di Rango, Orsola | Maria Teresa Cosentino |
| 55 | Luigi Puntillo | Puntillo, Giuseppe Di Marco, Rosa | N/A |
| 88 | Carmina Puntillo | Puntillo, Leonardo Di Francesco, Teresina | N/A |
| 75 | Salvatore Puntillo | Puntillo, Vincenzo Passarelli, Maria Giuseppa | N/A |
| 10 | Carmina Rende | - | Record Missing |
| 57 | Maria Rende | Rende, Andrea Verre, Carmina | N/A |
| 107 | Giuseppe Rende | Rende, Antonio Maria Muto, Concetta | N/A |
| 115 | Angela Antonia Rienzo | Rienzo, Domenico | Domenico Ponzo |
| 108 | Maria Ruffolo | Ruffolo, Antonio Acostino, Chiara | Ferdinando Marigliano |
| 22 | Giovanna Ruffolo | Ruffolo, Giovanni Schinella, Francesca | N/A |
| 76 | Giuseppina Runca | Runca, Gennaro Bosco, Maria | N/A |
| 26 | Costantina Runca | Runca, Salvatore Rovito, Eleonora | N/A |
| 130 | Giuseppe Russo | Russo, Pasquale Ciancio, Maria Concetta | N/A |
| 89 | Maria Rosaria Russo | Russo, Vincenzo Bruno, Angela | Michele Scaglione |
| 78 | Emilia Salerno | Salerno, Costantino Morrone, Costantina | N/A |
| 49 | Raffaela Salerno | Salerno, Francesco Schinella, Teresa | N/A |
| 120 | Gaetano Salerno | Salerno, Michele Cundari, Rosa | N/A |
| 106 | Rosina Salituro | Salituro, Antonio Gatto, Maria Innocenza | N/A |
| 23 | Costantino Salvatore Santelli | Santelli, Pasquale La Valle, Saveria | N/A |
| 37 | Innocenza Scaglione | Scaglione, Michele Spizzirri, Gaetana | N/A |
| 114 | Michele Sciglianese | Sciglianese, Stefano Esposito Miceli, Aquila | N/A |
| 39 | Domenico Scola | Scola, Francesco Saverio Salerno, Lucretia | Carolina Vercillo |
| 86 | Francesco Scola | Scola, Giuseppe Principe, Arcangela | N/A |
| 118 | Rosina Scola | Scola, Michele Scola, Caterina | N/A |
| 133 | Agostino Scola | Scola, Vincenzo Bartucci, Aquila | N/A |
| 1 | Carmina Serpe | Serpe, Giuseppe | Michele Verre |
| 9 | Caterina Sicilia | Sicilia, Francesco Maria Gentile, Maria Stella | Paolo Di Buono |
| 8 | Maria Enrichetta Sicilia | Sicilia, Salvatore Benincasa, Maria Innocenza | N/A |
| 93 | Salvatore Spina | Spina, Antonio Santanna, Arcangela | N/A |
| 103 | Antonio Spina | Spina, Luigi Costabile, Maria Raffaela | N/A |
| 19 | Enrico Spina | Spina, Vincenzo Locelso, Marianna | N/A |
| 132 | Giuseppe Stellato | Stellato, Luigi Ruffolo, Arcangela | N/A |
| 53 | Angela Maria Stellato | Stellato, Raffaele Esposito Orrico, Petronilla | Antonio Esposito Pizzino |
| 117 | Angela Stillo | Stillo, Antonio Di Gabriele, Cecilia | N/A |
| 50 | Orsola Stillo | Stillo, Giovanni Gatto, Carmina | Tommaso Cascarelli |
| 87 | Vincenzo Stillo | Stillo, Pasquale Pastore, Chiara | Orsola Bosco |
| 139 | Ferdinando Stillo | Stillo, Pietro Michele Verre, Maria Francesca | N/A |
| 40 | Antonio Pasquale Stillo | Stillo, Vincenzo Bosco, Orsola | Teresa Volpintesta |
| 41 | Domenico Storino | Storino, Luigi Puntillo, Elisabetta | Maria Francesca Di Francesco |
| 45 | Domenico Storino | Storino, Raffaele Santopaolo, Carmina | N/A |
| 52 | Concetta Sofia Tenuta | Tenuta, Francesco Rende, Maria Rosaria | N/A |
| 110 | Francesco Travo | Travo, Filippo Esposito Cosentino, Rosa Esposito | N/A |
| 42 | Antonio Maria Travo | Travo, Luigi Caruso, Michelina | Marianna Caferro |
| 2 | Alessandro Turco | Turco, Giuseppe Maria Maltese, Rosaria | N/A |
| 67 | Francesco Urso | Urso, Alessandro Gatto, Maria Rosaria | N/A |
| 113 | Pietro Urso | Urso, Pietro Stellato, Maria Rosaria | N/A |
| 54 | Pietro Vercillo | Vercillo, Nicola Bartelli, Carmela | Angela Maria Mirabelli |
| 125 | Ignazio Vercillo | Vercillo, Saverio Romano, Teresina | Maria Aloisa Zagarese |
| 77 | Arcangela Verre | Verre, Baldassare Chiappetta, Maria | N/A |
| 18 | Salvatore Verre | Verre, Giuseppe Gennaro Volpintesta, Maria Saveria | N/A |
| 97 | Simone Verre | Verre, Serafino Verre, Carolina | N/A |
| 102 | Luigi Vivacqua | Vivacqua, Vincenzo Costantino Caldararo, Carmina | N/A |
| 74 | Maria Volpintesta | Volpintesta, Domenico Conforti, Aquila | N/A |
| 85 | Giuseppe Maria Volpintesta | Volpintesta, Vincenzo Di Luca, Carmela | Teresa Morrone |
Records for the town of S. Vincenzo and surrounding towns from the Civil Registration Books