| 23 | Francesco Aiello | Aiello, Antonio Morcavallo, Carmina |
| 23 | Maria Rosaria Leone | Leone, Francesco Furgiuele, Teresa |
| 4 | Paolo Esposito Apa | N/A |
| 4 | Rosa Volpintesta | Volpintesta, Saverio Maria Giraldi, Barbara Maria Cherubina |
| 35 | Giovanni Belmonte | Belmonte, Luigi Naccarato, Rachele |
| 35 | Maria Di Rose | Di Rose, Francesco Stellato, Rosa |
| 5 | Giuseppe Gaetano Beltrano | Beltrano, Luigi Aiello, Chiara |
| 5 | Concetta Annunziata Marchese | Marchese, Giuseppe Vena, Angela Maria |
| 43 | Pietro Maria Bosco | Bosco, Pasquale Spizzirri, Angela Rosa |
| 43 | Carmina Perri | Perri, Ignazio Perri, Maria |
| 1 | Antonio Bruno | Bruno, Francesco Russo, Francesca |
| 1 | Michelina Runca | Runca, Gaspare Vercillo, Maria |
| 15 | Antonio Cascarelli | Cascarelli, Giuseppe Volpintesta, Maria Rosaria |
| 15 | Annunziata Metallo | Metallo, Pasquale Pellegrino, Chiara |
| 41 | Gabriele Chiappetta | Chiappetta, Salvatore Tenuta, Carolina |
| 41 | Maria Di Simone | Di Simone, Giovanni Di Rango, Aquila |
| 12 | Giuseppe Cosentino | Cosentino, Emmanuele Belmonte, Teresa |
| 12 | Cecilia Volpintesta | Volpintesta, Vincenzo Cairo, Carmina |
| 9 | Giovanni Antonio Costabile | Costabile, Silvestro Raffaele Greco, Giuseppina |
| 9 | Maria Cristina Bruno | Bruno, Francesco Russo, Francesca |
| 44 | Pietro Di Buono | Di Buono, Santo Chiappetta, Arcangela |
| 44 | Aquila Volpintesta | Volpintesta, Pietro Todaro, Maria Gaetana |
| Sup5 | Serafino Di Rango | Di Rango, Raffaele Maria Nigro, Carmina |
| Sup5 | Serafina Giraldi | Giraldi, Marco Maria Esposito, Raffaela |
| 42 | Costantino Di Simone | Di Simone, Giovanni Di Rango, Aquila |
| 42 | Filomena Chiappetta | Chiappetta, Salvatore Tenuta, Carolina |
| 6 | Luigi Giovanni Esposito | N/A |
| 6 | Tommasina Giraldi | Giraldi, Nicola Serpe, Maria |
| Sup1 | Bernardo Imbardelli | Imbardelli, Rosario Perugino, Anna Maria |
| Sup1 | Chiara Maria Di Luca | Di Luca, Rocco Mirabelli, Giuseppina |
| 30 | Salvatore Mandarino | Mandarino, Francesco Stellato, Michelina |
| 30 | Giuseppina Le Piane | Le Piane, Nicola Travo, Maria Serafina |
| 8 | Antonio Marchese | Marchese, Pasquale Iorio, Maria Concetta |
| 8 | Concetta Infusino | Infusino, Giuseppe Pellegrino, Francesca |
| 19 | Luigi Miceli | Miceli, Antonio Scola, Angela Maria |
| 19 | Pasqualina Bruno | Bruno, Santo Bulotta, Maria |
| 40 | Michele Miceli | Miceli, Luigi Cosentino, Rosaria |
| 40 | Vincenza Giraldi | Giraldi, Francesco Covello, Teresina Esposito |
| 27 | Vincenzo Misurelli | Misurelli, Costantino Gaspare Rende, Chiara |
| 27 | Rosina Mazzei | Mazzei, Antonio Pellegrino, Orsola |
| 39 | Salvatore Rosario Molezzi | Molezzi, Giuseppe Palermo, Rosa |
| 39 | Anna Provenzano | Provenzano, Michele Plastina, Rachele |
| 21 | Salvatore Morrone | Morrone, Vincenzo Loizzo, Rosaria |
| 21 | Vincenza Aloisa Di Buono | Di Buono, Giovanni Battista Occhiuto, Rosaria |
| 18 | Pasquale Motta | Motta, Giuseppe Rovella, Rachele |
| 18 | Filomena Bartelli | Bartelli, Michele Cosentino, Maria Teresa |
| Sup3 | Antonio Giovanni Nigro | Nigro, Alessandro Di Lio, Rosa |
| Sup3 | Emilia Vittoria Emmanuela Scola | Scola, Alessandro Di Pasquale, Carolina |
| 11 | Vincenzo Passarelli | Passarelli, Santo Conte, Gaetana Esposito |
| 11 | Giuseppina Gaudio | Gaudio, Raffaele Filippelli, Maria |
| Sup4 | Giuseppe Maria Pastore | Pastore, Giuseppe Gaspare Nigro, Maria Saveria |
| Sup4 | Violatta Vercillo | Vercillo, Beniamino Rossi, Giulia |
| 33 | Giuseppe Pellegrino | Pellegrino, Pietro Michele Esposito, Costantina |
| 33 | Maria Antonia Scola | Scola, Giuseppe Principe, Arcangela |
| 37 | Luigi Pellicori | Pellicori, Vincenzo Costantino Bruno, Maria Teresa |
| 37 | Caterina Miceli | Miceli, Salvatore Esposito Aversa, Carmela |
| 25 | Michele Pellicori | Pellicori, Antonio Pastore, Arcangela |
| 25 | Caterina Prete | Prete, Giuseppe Basile, Antonia |
| 10 | Felice Porco | Porco, Domenico Pellegrino, Nicolanna |
| 10 | Chiara Stellato | Stellato, Francesco Costabile, Saveria |
| 22 | Roberto Porro | Porro, Vincenzo Mirabelli, Chiara |
| 22 | Concetta Passarelli | Passarelli, Lorenzo Storino, Carmina |
| 3 | Baldassare Prete | Prete, Gioacchino Bruno, Anna Maria |
| 3 | Concetta Ruffolo | Ruffolo, Michele Chiappetta, Maria |
| 24 | Raffaele Rende | Rende, Natale Iantorno, Rosaria |
| 24 | Giuseppina Asta | Asta, Ferdinando Vincenzo Iantorno, Carolina |
| 26 | Francesco Rinaldi | Rinaldi, Antonio Zuccarelli, Tommasina |
| 26 | Maria Rosaria Rende | Rende, Antonio Maria Muto, Concetta |
| 31 | Raffaele Ruffolo | Ruffolo, Giuseppe Bartelli, Teresa |
| 31 | Santa A. Loizzo | Loizzo, Giovanni Passarelli, Arcangela |
| 28 | Rosario Ruffolo | Ruffolo, Andrea Scaglione, Francesca |
| 28 | Concetta Marchese | Marchese, Luigi Prete, Rosa |
| 17 | Antonio Runca | Runca, Giuseppe Bartelli, Carmina |
| 17 | Carmina Cundari | Cundari, Raffaele Martino, Caterina |
| 2 | Salvatore Salituro | Salituro, Costantino Volpintesta, Emmanuela |
| 2 | Costantina Puntillo | Puntillo, Pietro Passarelli, Maria Giuseppa |
| 29 | Luigi Santelli | Santelli, Domenico Volpintesta, Carmina |
| 29 | Filomena Russo | Russo, Giuseppe Storino, Carmina |
| 13 | Francesco Saverio Scola | Scola, Rosario Nigro, Michelina |
| 13 | Filomena Vercillo | Vercillo, Giuseppe Capezzano, Carmina |
| 38 | Carmine Serpe | Serpe, Vincenzo Conforti, Arcangela Rosaria |
| 38 | Arcangela Principe | Principe, Ignazio Di Rango, Benigna |
| Sup2 | Nicola Sicilia | Sicilia, Salvatore Benincasa, Maria Innocenza |
| Sup2 | Vincenza Filomena Ruffolo | Ruffolo, Alessandro Principe, Costantina |
| 16 | Francesco Stancato | Stancato, Luigi Rovella, Eleonora |
| 16 | Maria Iorio | Iorio, Giovanni Principe, Rachele |
| 7 | Giuseppe Stellato | Stellato, Francesco Costabile, Saveria |
| 7 | Angela Mandarino | Mandarino, Domenico Perri, Rosa |
| 20 | Francesco Stillo | Stillo, Vincenzo Martino, Costantina |
| 20 | Caterina Cosentino | Cosentino, Luigi Costabile, Francesca Maria |
| 34 | Pasquale Storino | Storino, Giuseppe Iorio, Costantina |
| 34 | Concetta Iorio | Iorio, Antonio Principe, Rosa |
| 36 | Pasquale Storino | Storino, Salvatore Loizzo, Anna |
| 36 | Costantina Pastore | Pastore, Pasquale Stillo, Elena |
| 32 | Raffaele Turco | Turco, Francesco Costabile, Chiara |
| 32 | Angela Esposito Pesce | N/A |
| 14 | Raffaele Vetere | Vetere, Michele Salerno, Teresa |
| 14 | Orsola Chianelli | Chianelli, Salvatore Dattilo, Costantina |
Records for the town of S. Vincenzo and surrounding towns from the Civil Registration Books