| 43 | Raffaele Esposito Accolatti | N/A |
| 43 | Giuseppina Ruffolo | Ruffolo, Giuseppe Di Rose, Mariantonia |
| 45 | Antonio Bartelli | Bartelli, Salvatore Russo, Teresa |
| 45 | Rosaria Iorio | Iorio, Michele Curto, Maria Teresa |
| 1 | Carmine Bartelli | Bartelli, Raffaele Michele Scarpelli, Dorotea Esposito |
| 1 | Rosaria Iantorno | Iantorno, Carmine Monaco, Maria Innocenza |
| 44 | Andrea Belmonte | Belmonte, Michele Belmonte, Caterina |
| 44 | Maria Perri | Perri, Luigi Di Lio, Teresa |
| 39 | Emmanuele Belmonte | Belmonte, Luigi Michele Ingiungi, Maria Gelsomina |
| 39 | Carmela Di Francesco | Di Francesco, Rosario Di Rango, Beatrice |
| Sup2 | Beniamino Bilotto | Bilotto, Alessandro Passarelli, Maria |
| Sup2 | Rachele Russo | Russo, Leopoldo Spizzirri, Teresa |
| 30 | Angelo Bruno | Bruno, Santo Bulotta, Maria |
| 30 | Concetta Runca | Runca, Gennaro |
| 32 | Baldassare Capezzano | Capezzano, Giuseppe Maria Runca, Anna |
| 32 | Maria Fasano | Fasano, Francesco Salerno, Carmina Maria |
| 47 | Giuseppe Capezzano | Capezzano, Costantino Scaglione, Maria Francesca |
| 47 | Maria Francesca Spina | Spina, Pasquale Mazzulla, Maria Rosaria |
| 2 | Beniamino Esposito Castiglione | N/A |
| 2 | Cesara Salerno | Salerno, Costantino Morrone, Costantina |
| 37 | Francesco Cesario | Cesario, Domenico Antonio Rinaldi, Vincenza |
| 37 | Maddalena Di Lio | Di Lio, Domenico Maria Perri, Maria |
| 19 | Costantino Chiappetta | Chiappetta, Serafino Rovella, Maria Pasqualina |
| 19 | Maria Teresa Di Lio | Di Lio, Francesco Stillo, Eleonora |
| 3 | Michele Ciancio | Ciancio, Carmine Fallico, Pasqualina Maria |
| 3 | Teresa Giraldi | Giraldi, Andrea Filippo, Saveria |
| 53 | Luigi Conforti | Conforti, Pietro Esposito Perri, Anna |
| 53 | Aquila Nigro | Nigro, Luigi Chiappetta, Rosaria |
| 22 | Giovanni Cosentino | Cosentino, Pietro Bartelli, Innocenza |
| 22 | Giuditta Iorio | Iorio, Francesco Santopaolo, Arcangela |
| 36 | Santo Cosentino | Cosentino, Emmanuele Belmonte, Teresa |
| 36 | Orsola Provenzano | Provenzano, Giuseppe Cosentino, Maria Teresa |
| 52 | Salvatore Cundari | Cundari, Raffaele Giraldi, Cherubina |
| 52 | Costantina Bruno | Bruno, Saverio Volpintesta, Caterina |
| 12 | Raffaele Di Marco | Di Marco, Santo Trombino, Maria |
| 12 | Aquila Morelli | Morelli, Ignazio Principe, Costantina |
| 11 | Gioacchino Filippelli | Filippelli, Carlo Rovella, Elena |
| 11 | Maria Luigia Scaglione | Scaglione, Michele Spizzirri, Gaetana |
| 17 | Luigi Furgiuele | Furgiuele, Pasquale Cundari, Maria Antonia |
| 17 | Maria Innocenza Mauro | Mauro, Giovanni Cundari, Francesca |
| 5 | Michele Greco | Greco, Antonio Dattilo, Rosa |
| 5 | Costantina Carmela Esposito | Esposito, Vincenzo Di Rango, Rosa |
| 48 | Vincenzo Greco | Greco, Costantino Capezzano, Rosa |
| 48 | Concetta Mirabelli | Mirabelli, Giuseppe Loizzo, Costantina |
| 18 | Filippo Iaccino | Iaccino, Sebastiano Palermo, Rosa |
| 18 | Giuseppina Bruno | Bruno, Luigi Loizzo, Rosa |
| 34 | Carmine Iandria | Iandria, Gaspare Aversa, Gelsomina |
| 34 | Maria Rosaria Conforti | Conforti, Raffaele Chiappetta, Rosaria |
| 42 | Luigi Iandria | Iandria, Giuseppe Storino, Maria Gaetana Esposito |
| 42 | Rosaria Fabiano | Fabiano, Antonio La Valle, Costantina |
| 14 | Salvatore Iantorno | Iantorno, Pasquale Iantorno, Caterina |
| 14 | Maria Teresa Furgiuele | Furgiuele, Michele Principe, Anna |
| 15 | Giuseppe Iorio | Iorio, Antonio Principe, Rosa |
| 15 | Costantina Salerno | Salerno, Michele Cundari, Rosa |
| 4 | Raffaele Iorio | Iorio, Giovanni Principe, Rachele |
| 4 | Carmina Puntillo | Puntillo, Leonardo Di Francesco, Teresina |
| 31 | Salvatore Iorio | Iorio, Michele Curto, Maria Teresa |
| 31 | Aloisa Cundari | Cundari, Vincenzo Amorosa, Maria Esposito |
| 28 | Salvatore Esposito Lento | N/A |
| 28 | Vincenza Passarelli | Passarelli, Pasquale Greco, Maria Caterina |
| 20 | Eugenio Giuseppe Locelso | Locelso, Giuseppe Di Luca, Anna Maria |
| 20 | Emmanuela Aversa | Aversa, Vincenzo Giraldi, Maddalena |
| 50 | Antonio Loizzo | Loizzo, Bruno Di Gabriele, Costantina |
| 50 | Concetta Costabile | Costabile, Santo Esposito Bruno, Maria Giuseppina |
| 26 | Pietro Mandarino | Mandarino, Francesco Stellato, Michelina |
| 26 | Teresa Metallo | Metallo, Raffaele Carmine Bartelli, Maria Saveria |
| 16 | Rosario Mirabelli | Mirabelli, Vincenzo Vivacqua, Teresa |
| 16 | Teresa Serpe | Serpe, Antonio Di Simone, Petronilla |
| 8 | Pasquale Passarelli | Passarelli, Michele Storino, Marianna |
| 8 | Cherubina Infusino | Infusino, Pasquale Russo, Arcangela |
| Sup1 | Luigi Piraijno | Piraijno, Michele Tancredi, Carolina |
| Sup1 | Giuseppina Filippo | Filippo, Antonio Maria Perugino, Maria Saveria |
| 54 | Pompeo Pisano | Pisano, Gaetano Loizzo, Carolina |
| 54 | Angelina Mazziotta | Mazziotta, Teresa |
| 7 | Francesco Provenzano | Provenzano, Antonio Loizzo, Rosa |
| 7 | Rosalia Perri | Perri, Giuseppe Muto, Maria |
| 29 | Giovanni Provenzano | Provenzano, Michele Fruttante, Cristina |
| 29 | Carmina Esposito Castagna | N/A |
| 35 | Raffaele Puntillo | Puntillo, Leonardo Di Francesco, Teresina |
| 35 | Maria Ruffolo | Ruffolo, Alessandro Bartelli, Petronilla |
| 13 | Domenico Rende | Rende, Giuseppe Blasi, Teresa Lella |
| 13 | Serafina Perrone | Perrone, Giovanni Storino, Maria |
| 23 | Giovanni Rinaldi | Rinaldi, Francesco Salerno, Maria Teresa |
| 23 | Angela Miceli | Miceli, Carmine Perri, Teresa |
| 33 | Raffaele Ruffolo | Ruffolo, Gioacchino Salerno, Teresa |
| 33 | Carmina Pellicori | Pellicori, Antonio Loizzo, Teresa |
| 46 | Giuseppe Salerno | Salerno, Ignazio Di Luca, Carmina |
| 46 | Maria Carolina Bosco | Bosco, Pasquale Spizzirri, Angela Rosa |
| 51 | Pasquale Salituro | Salituro, Antonio Gatto, Maria Innocenza |
| 51 | Rosaria Principe | Principe, Gregorio Carnevale, Antonia Esposito |
| 27 | Pietro Spizzirri | Spizzirri, Michele Mandarino, Carolina |
| 27 | Arcangela Di Rango | Di Rango, Michele Palermo, Maria |
| 25 | Francesco Stillo | Stillo, Gaetano Esposito, Carolina |
| 25 | Raffaela Verre | Verre, Gioacchino Di Simone, Maria Teresa |
| 41 | Annunziato Vena | Vena, Francesco Maria Metallo, Angela |
| 41 | Filomena Spina | Spina, Antonio Di Rose, Angela |
| 21 | Antonio Vercillo | Vercillo, Andrea Bruno, Rosaria |
| 21 | Carmina Prete | Prete, Giovanni Monaco, Arcangela |
| 38 | Matteo Vercillo | Vercillo, Antonio Storino, Francesca |
| 38 | Anna Rocchetto | Rocchetto, Michele Morcavallo, Palma |
| 10 | Francesco Verre | Verre, Gioacchino Di Simone, Maria Teresa |
| 10 | Maria Giuseppa Giraldi | Giraldi, Raffaele Covello, Carmina |
| 6 | Vincenzo Verre | Verre, Ippolito Serpe, Orsola |
| 6 | Saveria Rovella | Rovella, Antonio Spizzirri, Michelina |
| 49 | Antonio Viscardi | Viscardi, Giorgio Esposito Alfano, Chiara |
| 49 | Concetta Quintieri | Quintieri, Valerio Esposito Scola, Teresa |
| 9 | Giorgio Esposito Viscardi | N/A |
| 9 | Chiara Alfano | Alfano, Luigi Vena, Saveria |
| 24 | Francesco Volpintesta | Volpintesta, Salvatore Bartelli, Maria |
| 24 | Costantina Di Marco | Di Marco, Pietro Storino, Maria Gaetana |
| 40 | Francesco Volpintesta | Volpintesta, Pasquale Cascarelli, Innocenza |
| 40 | Costantina Prete | Prete, Giovanni Monaco, Arcangela |
Records for the town of S. Vincenzo and surrounding towns from the Civil Registration Books