| 14 | Antonio Aiello | Aiello, Francesco Di Rango, Maria Innocenza | N/A |
| 73 | Maria Alfano | Alfano, Luigi Vena, Saveria | N/A |
| 68 | Natale Apa | Apa, Francesco Salerno, Eleonora | N/A |
| 88 | Pasquale Bartelli | Bartelli, Gaspare Serpe, Maria | N/A |
| 34 | Vincenzo Belmonte | Belmonte, Giuseppe Rovella, Eleonora | Maria Innocenza Rende |
| 25 | Rosa Bruno | Bruno, Antonio Verre, Carmela | N/A |
| 27 | Maddalena Bruno | Bruno, Domenico Di Francesco, Francesca | Bruno Belmonte |
| 40 | Concetta Bruno | Bruno, Raffaele Belmonte, Maria Carmina | N/A |
| 20 | Francesco Bruno | Bruno, Raffaele La Valle, Maria Rosaria | N/A |
| 81 | Nicola Cairo | Cairo, Antonio | Benigna Tenuta |
| 42 | Angela Maria Cairo | Cairo, Vincenzo Cairo, Innocenza | Vincenzo Pranno |
| 46 | Michele Calabrese | Carmina Marino | |
| 22 | Ferdinando Capezzano | Capezzano, Cristofaro Gatto, Elena | Maria Carmela Provenzano |
| 52 | Giovanni Cassavia | Cassavia, Gennaro Segreti, Chiara | N/A |
| 64 | Arcangela Chiappetta | Chiappetta, Antonio Baratta, Fortunata | Santo Di Buono |
| 24 | Francesco Ciancio | Ciancio, Michele Cirolia, Tommasina | N/A |
| 66 | Angela Maria Costabile | Costabile, Gaetano Spina, Anna | Domenico Morrone |
| 13 | Teresa Costabile | Costabile, Giuseppe Salerno, Maria Francesca | N/A |
| 53 | Giuseppe Costabile | Costabile, Marco Volpintesta, Carmina | N/A |
| 6 | Antonio Cundari | Cundari, Francesco Di Buono, Serafina | Innocenza Capezzano |
| 58 | Anna Di Francesco | Di Francesco, Biaggio Rizzo, Angela | Matteo Loizzo |
| 75 | Michelina Di Francesco | Di Francesco, Luigi Passarelli, Carmina | N/A |
| 17 | Luigi Di Gabriele | Di Gabriele, Bruno Di Buono, Maria Teresa | N/A |
| 70 | Michele Di Lio | Di Lio, Domenico Maria Iantorno, Caterina | N/A |
| 77 | Maria Gabriela Di Paola | Di Paola, Francesco Martino, Carmina | Francesco Di Gennaro |
| 44 | Costantina Di Paola | Di Paola, Salvatore La Valle, Carolina Maria | N/A |
| 39 | Orsola Di Rose | Di Rose, Bruno Maria Carpino, Aquila Giuseppina | N/A |
| 7 | Rosa Di Simone | Di Simone, Michele Iantorno, Michelina | N/A |
| 90 | Saveria Giordano | Giordano, Carlo | Cristofaro Imbardelli |
| 71 | Stefano Giraldi | Giraldi, Matteo Loizzo, Maria Fulvia | N/A |
| 33 | Eleonora Iacuccio | Iacuccio, Pasquale Trombino, Carmela | N/A |
| 19 | Lorenzo Iorio | Iorio, Giuseppe Cundari, Caterina | Maria Principe |
| 36 | Pasquale La Valle | La Valle, Costantino Mirabelli, Maria Raffaela | N/A |
| 5 | Arcangela Loizzo | Loizzo, Cristofaro Giraldi, Beatrice | N/A |
| 56 | Costantino Loizzo | Loizzo, Gaspare Rovella, Angela Maria | N/A |
| 62 | Costantina Loizzo | Loizzo, Pasquale Di Francesco, Carmela | N/A |
| 45 | Maria Marino | Carmine Tenuta | |
| 35 | Chiara Maria Miceli | Miceli, Gaspare Biscaglia, Maria Teresa | Giuseppe Zagarese |
| 2 | Maria Felice Miceli | Miceli, Giuseppe Di Francesco, Anna | Salvatore Michele Principe |
| 61 | Teresa Maria Antonia Misurelli | Misurelli, Baldassare Capezzano, Francesca Amerinda | N/A |
| 54 | Michele Misurelli | Misurelli, Francesco Saverio Puntillo, Angela Maria | N/A |
| 32 | Maria Teresa Misurelli | Misurelli, Saverio Miceli, Arcangela | Rosario Morrone |
| 79 | Caterina Morelli | Morelli, Francesco Di Gennaro, Marietta | Marco Magdalone |
| 23 | Salvatore Maria Morelli | Morelli, Paolo Filippelli, Angela | N/A |
| 1 | Rosaria Morelli | Morelli, Raffale Morrone, Orsola | Pietro Miceli |
| 50 | Maria Rosaria Morrone | Morrone, Michele Apa, Francesca | N/A |
| 83 | Gaetano Trojiano | N/A | N/A |
| 10 | Luciano Esposito Ludovico | N/A | Maria Vercillo |
| 65 | Valerio Esposito | N/A | N/A |
| 29 | Carmela Nigro | Nigro, Michele Rende, Angela Rosa | N/A |
| 28 | Gaetano Orrico | Orrico, Pasquale | Teresa Patitucci |
| 74 | Angela Maria Pellegrino | Pellegrino, Luigi Miceli, Carmina | N/A |
| 49 | Carmina Pellegrino | Pellegrino, Pasquale Di Rango, Rosa | Costantino Plastina |
| 30 | Rosangela Pellicori | Pellicori, Domenico Provenzano, Marianna | Pasquale Storino |
| 72 | Maria Perrone | Perrone, Francesco Antonio Pellicori, Maria Rosaria | N/A |
| 15 | Michele Maria Perugino | Perugino, Pietro Rosario Blasi, Carolina Pasqualina | N/A |
| 37 | Giovanni Pignataro | Pignataro, Gioacchino Puntillo, Carmina | N/A |
| 51 | Carmina Pizzino | Pizzino, Antonio Esposito Stellato, Angela Maria | N/A |
| 16 | Elisabetta Pranno | Pranno, Francesco | Domenico Puntillo |
| 48 | Caterina Prete | Prete, Pasquale Maria Chiappetta, Elena Maria | N/A |
| 69 | Francesca Prete | Prete, Salvatore Presta, Maria Rosaria | N/A |
| 26 | Francesca Prezia | Prezia, Salvatore Rende, Arcangela | N/A |
| 55 | Gioacchino Prezia | Prezia, Salvatore Rende, Arcangela | N/A |
| 8 | Maria Puntillo | Puntillo, Domenico Di Marco, Teresa | N/A |
| 78 | Michele Rovella | Rovella, Marco Giraldi, Rosa | N/A |
| 76 | Rachele Ruffolo | Ruffolo, Gennaro Belmonte, Rosa | Francesco Maria Tenuta |
| 85 | Arcangela Runca | Gaspare Cundari | |
| 38 | Pasquale Russo | Russo, Gennaro Puntillo, Francesca Maria | N/A |
| 82 | Francesco Saverio Russo | Russo, Matteo Pastore, Arcangela | N/A |
| 4 | Vincenzo Salerno | Salerno, Luigi Michele Zagarese, Rosina | N/A |
| 11 | Gaspare Salituro | Salituro, Giuseppe Rovella, Marianna | Maria Innocenza Iantorno |
| 57 | Salvatore Salituro | Salituro, Pietro Michele Mazza, Giustina | N/A |
| 47 | Innocenza Scaglione | Scaglione, Francesco | N/A |
| 86 | Maria Teresa Scaglione | Scaglione, Michele Russo, Anna | Marco Stillo |
| 87 | Giuseppe Scaglione | Scaglione, Vincenzo Vercillo, Maria Teresa | Teresa Perugino |
| 80 | Nicola Scola | Scola, Gaspare Rovella, Maria Raffaela | N/A |
| 9 | Antonio Cristofaro Scola | Scola, Pasquale Iantorno, Angela | N/A |
| 18 | Maria Scola | Scola, Raffaele Gaudio, Caterina | Michele Verre |
| 43 | Michele Serpe | Serpe, Giovanni Golia, Maddalena | Anna Maria Di Lio |
| 3 | Cristina Spina | Spina, Francesco Di Agostino, Anna Maria | Andrea Vercillo |
| 89 | Maria Rosaria Spina | Spina, Raffaele Costabile, Anna Maria | Francesco Saverio Aiello |
| 63 | Petronilla Stellato | Stellato, Michele Monaco, Arcangela | N/A |
| 41 | Teresa Stillo | Stillo, Pasquale Capezzano, Maddalena | N/A |
| 31 | Francesco Urso | Urso, Gennaro Gagliardi, Arcangela | N/A |
| 84 | Arcangela Urso | Urso, Giovanni Salerno, Anna | N/A |
| 21 | Genissa Verre | Verre, Agostino Martino, Costantina | N/A |
| 59 | Vincenzo Verre | Verre, Giovanni Aiello, Maria Raffaela | N/A |
| 60 | Raffaele Vetere | Vetere, Michele Salerno, Teresa | N/A |
| 12 | Francesco Volpintesta | Volpintesta, Gaetano Gatto, Michelina | N/A |
| 67 | Melchiorre Zagarese | Zagarese, Rosario Boscarelli, Maria Francesca Agata | N/A |
Records for the town of S. Vincenzo and surrounding towns from the Civil Registration Books