| 20 | Carmela Aversa | Aversa, Giovanni Gatto, Maria Teresa | Salvatore Miceli |
| 33 | Antonio Basile | Basile, Pasquale Verre, Rosaria | N/A |
| 38 | Michele Belmonte | Belmonte, Antonio Dattilo, Maria Rosaria | N/A |
| 13 | Pasquale Belmonte | Belmonte, Francesco Plastina, Maria Rosaria | N/A |
| 25 | Maria Rosaria Bruno | Bruno, Francesco Volpintesta, Anna Maria | Luigi Di Gennaro |
| 44 | Bruno Cairo | Cairo, Gaetano Ruffolo, Petronilla | N/A |
| 5 | Filomena Caldararo | Caldararo, Michele Maria Rizzo, Maria Innocenza | N/A |
| 15 | Maria Francesca Cannataro | Cannataro, Antonio Maria Greco, Maria Emmanuela | N/A |
| 52 | Carmina Capezzano | Capezzano, Diego Belmonte, Angela | Gioacchino Ruffolo |
| 36 | Angela Cavaliere | Cavaliere, Carmine Chiappetta, Arcangela Maria | N/A |
| 58 | Giovanni Chianelli | Chianelli, Giuseppe Di Rango, Angela | N/A |
| 51 | Maria Innocenza Chiappetta | Chiappetta, Paolo | N/A |
| 32 | Angelo Chiappetta | Chiappetta, Serafino Rovella, Maria Pasqualina | N/A |
| 23 | Antonio Cirillo | Cirillo, Giuseppe Loizzo, Maria Carmela | N/A |
| 11 | Rosario Dattilo | Dattilo, Gennaro Blasi, Francesca | Carmina Storino |
| 66 | Salvatore Tommaso Di Lio | Di Lio, Luigi Rovella, Francesca | N/A |
| 46 | Francesco Di Paola | Di Paola, Salvatore Puntillo, Angela | N/A |
| 9 | Carlo Filippelli | Filippelli, Giuseppe Scarpelli, Giuseppina | Elena Rovella |
| 53 | Saverio Furgiuele | Furgiuele, Salvatore Aversa, Caterina | Costantina Iantorno |
| 17 | Costantino Greco | Greco, Luigi Martino, Maria Aurelia | N/A |
| 62 | Francesco Grisandro | Grisandro, Paolo Merenda, Maria | N/A |
| 57 | Pietro Iantorno | Iantorno, Gregorio | Rosa Di Angelo |
| 45 | Giuseppe La Valle | La Valle, Costantino Mirabelli, Maria Raffaela | N/A |
| 47 | Francesca La Valle | La Valle, Saverio Loizzo, Francesca | Giuseppe Mirabelli |
| 29 | Giovanni Lista | Lista, Pietro Maria Costantino Gaudio, Fillipina | N/A |
| 37 | Maria Teresa Maltese | Maltese, Andrea Aversa, Anna | Domenico Occhiuto |
| 34 | Maria Gaetana Marigliano | Marigliano, Domenico Brumulio, Agnese | Andrea Magdalone |
| 22 | Carmina Miceli | - | Saverio Tenuta |
| 10 | Orsola Miceli | Miceli, Francesco Saverio Cairo, Angela | Cristofaro Muccio |
| 54 | Arcangela Monaco | Monaco, Giacomo Natale Giraldi, Angela Maria | N/A |
| 21 | Francesco Morrone | Morrone, Giovanni Pungetta, Teresa | N/A |
| 30 | Annibale Ianni | N/A | N/A |
| 39 | Gaetano Pugliese | N/A | N/A |
| 55 | Maria Naccarato | - | Antonio Salerno |
| 61 | Antonio Orrico | Orrico, Bruno Chiappetta, Costantina | N/A |
| 42 | Francesco Passarelli | Passarelli, Tommaso Caputo, Carmina | Angela Maria Zappa |
| 12 | Vincenzo Pignataro | Pignataro, Michele Castriota, Rosaria | Arcangela Loizzo |
| 41 | Carmina Pinnola | Pinnola, Vincenzo Giraldi, Giuseppina | N/A |
| 18 | Maria Gabriela Prezia | Prezia, Luigi Michele Esposito Prezia, Maria Teresa | Domenico Capezzano |
| 40 | Arcangela Prezia | Prezia, Saverio Prezia, Gaetana | Giuseppe Dattilo |
| 2 | Francesco Principe | Principe, Giuseppe Bartelli, Arcangela | N/A |
| 8 | Maria Rosaria Principe | Principe, Saverio Mauro, Carmela | Gennaro Bruno |
| 64 | Carmina Provenzano | Provenzano, Domenico Belmonte, Innocenza | Costantino Cascarelli |
| 14 | Ignazio Puntillo | Puntillo, Giuseppe Maria Santopaolo, Anna Maria | N/A |
| 35 | Salvatore Rende | Rende, Luigi Raffaele Belmonte, Francesca | N/A |
| 48 | Pietro Michele Rende | Rende, Saverio Belmonte, Maria Carmela | N/A |
| 27 | Arcangela Rinaldi | - | Antonio Volpintesta |
| 31 | Maria Rocchetto | Rocchetto, Domenico Salituro, Marianna | N/A |
| 43 | Gabriele Rocchetto | Rocchetto, Vincenzo Giuseppe Maria Martino, Maria Innocenza | N/A |
| 24 | Filomena Ruffolo | Ruffolo, Giuseppe Di Rose, Maria Antonia | N/A |
| 26 | Luigi Lorenzo Ruffolo | Ruffolo, Giuseppe Di Rose, Maria Antonia | N/A |
| 6 | Francesco Ruffolo | Ruffolo, Vincenzo Costabile, Caterina | Maria Morrone |
| 49 | Carmina Russo | Russo, Michele Di Lio, Maria Teresa | N/A |
| 28 | Marianna Russo | Russo, Pasquale Ciancio, Maria Concetta | N/A |
| 4 | Luigi Russo | Russo, Pietro Aversa, Maria Palma | N/A |
| 19 | Salvatore Salerno | Salerno, Francesco Saverio Spina, Eleonora | Angela Maria Rizzo |
| 60 | Maria Salerno | Salerno, Salvatore Stellato, Maria Rosaria | N/A |
| 65 | Gaspare Salerno | Salerno, Saverio Pignataro, Arcangela | Maria Rosaria Palermo |
| 1 | Pasquale Scola | Scola, Cristofaro Trombino, Arcangela | Angela Iantorno |
| 56 | Giuseppe Stillo | Stillo, Michele Belmonte, Caterina | Teresa Cosentino |
| 59 | Innocenza Toro | Toro, Luigi Stillo, Maria Beatrice | Giuseppe Iandria |
| 50 | Costantina Turco | Turco, Michele Bartucci, Maria | N/A |
| 7 | Pietro Turco | Turco, Michele Bartucci, Maria | N/A |
| 3 | Angela Maria Turco | Turco, Salvatore Cundari, Maria Rosaria | N/A |
| 63 | Gaetano Volpintesta | Volpintesta, Gennaro Bartelli, Maria Innocenza | N/A |
| 16 | Maria Volpintesta | Volpintesta, Luigi Cosentino, Benedetta | Luigi Belmonte |
Records for the town of S. Vincenzo and surrounding towns from the Civil Registration Books