4 | Pasqualina Amorosa | Amorosa, Luigi Esposito Volpintesta, Michelina | N/A |
61 | Agostino Apa | Apa, Michele Morcavallo, Caterina | Anna Maria Vivacqua |
87 | Rosaria Aversa | Aversa, Carlo Savaglio, Eleonora | Gaetano Santanna |
41 | Luigi Bartelli | Bartelli, Carmine Beltrano, Maria | N/A |
76 | Rosa Basile | Basile, Antonio Francesco Belmonte, Angela Maria | Silvestro Di Angelo |
19 | Bruno Belmonte | Belmonte, Gaetano Muto, Angela | N/A |
38 | Chiara Beltrano | Beltrano, Gaetano Raffaele Di Bernardo, Maria | Santo Clemente Trotta |
73 | Pasquale Beltrano | Beltrano, Natale Di Angelo, Cherubina Maria | N/A |
50 | Serafina Bruno | Bruno, Giuseppe Filice, Gaetana | N/A |
69 | Pasquale Bruno | Bruno, Salvatore Maltese, Costantina | N/A |
95 | Maria Rosa Caldararo | Caldararo, Antonio Prezia, Maria Innocenza | N/A |
34 | Luigi Capezzano | Capezzano, Cristofaro Gatto, Elena | Michelina Esposito |
88 | Carolina Capezzano | Capezzano, Francesco Saverio Di Gennaro, Maria Teresa | N/A |
16 | Giovanni Caputo | Caputo, Luigi Secreto, Maria | N/A |
24 | Pasquale Costantino Cascarelli | Cascarelli, Nicola Miceli, Beatrice | Francesca Morrone |
1 | Francesco Cesario | Cesario, Salvatore Mulinaro, Eleonora | N/A |
35 | Rosaria Chiappetta | Chiappetta, Michele Maria Di Buono, Maria Costantina | N/A |
36 | Pietro Chiappetta | Chiappetta, Serafino Rovella, Maria Pasqualina | N/A |
20 | Domenico Costabile | Costabile, Gabriele Pellegrino, Saveria | Anna Maria Stillo |
33 | Francesco Costabile | Costabile, Marco Volpintesta, Carmina | N/A |
31 | Costantina Cundari | Cundari, Francesco Rovella, Eleonora | N/A |
74 | Rosario Dattilo | Dattilo, Rosario Storino, Carmina | N/A |
13 | Carmina Dattilo | Dattilo, Vincenzo Maria Di Francesco, Maria Giuseppa | N/A |
10 | Eleonora Di Buono | Di Buono, Raffaele Arabia, Giuseppina | N/A |
81 | Francesca Di Francesco | Di Francesco, Antonio Maria Di Simone, Innocenza | N/A |
98 | Francesco Di Marco | Di Marco, Domenico Spina, Lucretia | N/A |
84 | Innocenza Di Marco | Di Marco, Francesco Maltese, Giuseppina | N/A |
37 | Francesco Di Marzi | - | N/A |
92 | Vincenzo Gennaro Di Rose | Di Rose, Francesco Stellato, Rosa | N/A |
68 | Francesco Furgiuele | Furgiuele, Pasquale Cundari, Maria Antonia | N/A |
64 | Nicola Gentile | Gentile, Gaetano Naccarato, Giusepina | N/A |
57 | Cristina Giraldi | Giraldi, Gaetano Maria Volpintesta, Aquila | N/A |
8 | Costantina Giraldi | Giraldi, Luigi Volpintesta, Carolina | N/A |
12 | Stefano Giraldi | Giraldi, Saverio Michele Rovella, Maria | N/A |
29 | Rosaria Giulietta Greco | Greco, Costantino Capezzano, Rosa | N/A |
85 | Fortunata Grisandro | Grisandro, Paolo Merenda, Maria | N/A |
79 | Giuseppe Iandria | Iandria, Paolo Santanna, Maria Saveria | N/A |
66 | Giacinto Iantorno | Iantorno, Gregorio Russo, Maria Francesca | Annunziata Guzzo |
46 | Carmela Infusino | Infusino, Gennaro Iorio, Emmanuela | Giuseppe Stillo |
47 | Angela Infusino | Infusino, Giuseppe Capezzano, Anna Maria | Giuseppe Serpe |
54 | Antonio Magliocco | Magliocco, Giacinto Noto, Caterina | N/A |
52 | Saverio Maione | Maione, Cristofaro Orrico, Arcangela | N/A |
65 | Antonio Marchese | Marchese, Francesco Orrico, Maria Innocenza | N/A |
67 | Costantina Marchese | Marchese, Francesco Orrico, Maria Innocenza | N/A |
40 | Maria Ritina Martino | Martino, Vincenzo Capezzano, Michelina | N/A |
28 | Angela Maria Mazza | Mazza, Paolo Muccio, Caterina | Antonio Greco |
14 | Paolo Mazza | Mazza, Pietro Costabile, Maddalena | Giuseppina Rovella |
17 | Francesca Miceli | Miceli, Gaspare Dodaro, Isabella | Domenico Di Paola |
70 | Francesco Mirabelli | Mirabelli, Antonio Rizzo, Anna Maria | Maria Costantina Belmonte |
5 | Maria Rosaria Misurelli | Misurelli, Saverio Miceli, Arcangela | Pasquale Cairo |
25 | Rachele Morrone | Morrone, Francesco Maria Belmonte, Maria Innocenza | Gioacchino Cannataro |
77 | Domenico Morrone | Morrone, Raffaele Chiappetta, Anna | Agata Falcone |
27 | Maria Costantina Morrone | Morrone, Salvatore Esposito Mazza, Maria Teresa | N/A |
22 | Pasquale Motta | Motta, Giuseppe Rovella, Rachele | N/A |
58 | Andriano Esposito Cologna | N/A | Carolina Tenuta |
97 | Innocenza Esposito | N/A | N/A |
59 | Maria Esposito | N/A | N/A |
11 | Pietro Esposito Cardile | N/A | Chiara Stellato |
43 | Angelo Nigro | Nigro, Salvatore Ciancio, Giuseppina | N/A |
62 | Filomena Nigro | Nigro, Salvatore Ciancio, Giuseppina | N/A |
3 | Carmela Pellegrino | Pellegrino, Giovanni Martino, Maria Rosaria | Michele Cundari |
45 | Antonio Pellegrino | Pellegrino, Tommaso Puntillo, Serafina | N/A |
75 | Teresa Pellegrino | Pellegrino, Tommaso Puntillo, Serafina | N/A |
86 | Costantina Pellegrino | Pellegrino, Tommaso Russo, Arcangela | N/A |
21 | Giovanni Pellicori | Pellicori, Salvatore Paolo Gatto, Aloisa | N/A |
82 | Paolo Pellicori | Pellicori, Salvatore Paolo Gatto, Aloisa | N/A |
56 | Carmela Perri | Perri, Santo Morelli, Elena | Bruno Sessa |
30 | Carmina Porro | Porro, Luigi Benincasa, Rosaria Esposito | N/A |
91 | Carmina Prete | Prete, Costantino Martino, Giuseppina | N/A |
42 | Carolina Principe | Principe, Pasquale Scola, Cecilia | Giuseppe Maria Turco |
48 | Teresa Provenzano | Provenzano, Gennaro Salituro, Maria | N/A |
72 | Paolo Provenzano | Provenzano, Giuseppe Cosentino, Maria Teresa | N/A |
26 | Francesco Maria Pugliano | Pugliano, Giovanni Andrea Telesparo Apa, Saveria | N/A |
71 | Salvatore Puntillo | Puntillo, Domenico Di Marco, Teresa | N/A |
63 | Teresa Puntillo | Puntillo, Michele Bartucci, Rosaria | N/A |
80 | Teresa Puntillo | Puntillo, Michele Bartucci, Rosaria | N/A |
51 | Costantina Rizzo | Rizzo, Gaspare Chiappetta, Maria Enrichetta | N/A |
15 | Maria Teresa Russo | Russo, Francesco Storino, Francesca | Giovanni Aversa |
6 | Maria Francesca Russo | Russo, Vincenzo Bruno, Angela | N/A |
32 | Eleonora Salerno | Salerno, Gaetano Iorio, Isabella | Francesco Apa |
9 | Raffaele Salerno | Salerno, Giovanni Domenico Russo, Maria Costantina | Teresa Russo |
96 | Salvatore Salerno | Salerno, Luigi Maltese, Maria Innocenza | N/A |
89 | Costantina Salerno | Salerno, Michele Cundari, Rosa | N/A |
90 | Salvatore Salituro | Salituro, Francesco Belmonte, Arcangela | N/A |
78 | Cristofaro Santanna | Santanna, Francesco Maria Conte, Maria Teresa | N/A |
93 | Cecilia Serpe | Serpe, Michele Ingiungi, Carolina | N/A |
23 | Pietro Sessa | Sessa, Giuseppe Mulinaro, Maria | Angela Maria Giorno |
7 | Nicola Francesco Sicilia | Sicilia, Giovanni Antonio Salvatore Lemela, Giuseppa Brigida Dorotea | N/A |
53 | Carolina Spadafora | Spadafora, Francesco Spadafora, Serafina | N/A |
49 | Francesco Tenuta | Tenuta, Michele Chiappetta, Caterina | N/A |
55 | Teresina Tenuta | Teresina Tenuta | N/A |
94 | Francesco Toro | Toro, Giuseppe Fontana, Carmina | N/A |
60 | Raffaele Veniace | Veniace, Natale Pellegrino, Cherubina | N/A |
2 | Candida Vercillo | Vercillo, Nicola Bartelli, Carmela | N/A |
44 | Luigi Verre | Verre, Gaetano Tenuta, Maria Saveria | N/A |
83 | Angela Maria Verre | Verre, Raffaele Bartelli, Innocenza | Giovanni Leone |
18 | Ignazio Michele Volpintesta | Volpintesta, Andrea Ponzo, Saveria | Francesca Lupo |
39 | Aquila Volpintesta | Volpintesta, Pasquale Luigi Di Francesco, Saveria Rosaria | Gaetano Giraldi |
Records for the town of S. Vincenzo and surrounding towns from the Civil Registration Books