| 57 | Rosario Apa | Apa, Francesco Salerno, Eleonora | N/A |
| 24 | Anna Belmonte | Belmonte, Giuseppe Maria Rosario Pellegrino, Maria Antonia | N/A |
| 31 | Benigna Bruno | Benigna Bruno | Pietro Tucci |
| 15 | Angela Maria Bruno | Bruno, Salvatore Volpintesta, Orsola | Michele Mirabelli |
| 23 | Vincenzo Capezzano | Capezzano, Francesco Saverio Di Gennaro, Maria Teresa | N/A |
| 46 | Carolina Cardile | Cardile, Pietro Esposito Stellato, Chiara | N/A |
| 29 | Salvatore Castriota | Castriota, Antonio Aversa, Angela Maria | Arcangela Salerno |
| 2 | Domenico Pasquale Cirillo | Cirillo, Antonio Miceli, Angela | Maria Rosaria Vivacqua |
| 33 | Maria Concetta Cirillo | Cirillo, Serafino Santo Mazzuca, Pasqualina Saveria | Gregorio Tenuta |
| 41 | Maria Teresa Conte | Conte, Luigi Paternostro, Orsola | Francesco Maria Santanna |
| 30 | Giuseppe Costabile | Costabile, Pasquale Scaglione, Maria Rosaria | N/A |
| 51 | Vincenzo Covello | Covello, Pasquale Verre, Maria Rosaria | N/A |
| 28 | Giuseppe Di Buono | Di Buono, Giovanni Battista Occhiuto, Rosaria | N/A |
| 17 | Maria Teresa Di Buono | Di Buono, Pasquale Russo, Arcangela | Bruno Di Gabriele |
| 47 | Raffaele Di Francesco | Di Francesco, Antonio Maria Di Simone, Innocenza | N/A |
| 72 | Maria Giuseppa Di Francesco | Di Francesco, Pasquale Furgiuele, Angela Rosa | Michele Salerno |
| 14 | Bruno Di Gabriele | Di Gabriele, Domenico Verre, Cecilia | Maria Teresa Di Buono |
| 16 | Maria Violante Di Paola | Di Paola, Pasquale Cotugno, Maria Stella Esposito | N/A |
| 25 | Carmine Di Rango | Di Rango, Gregorio Chiappetta, Carmela | Rosaria Spizzirri |
| 45 | Cecilia Di Simone | Di Simone, Antonio Volpintesta, Maria Rosaria | Emmanuele Belmonte |
| 50 | Michele Esposito | Esposito, Alessio Santelli, Rosa | N/A |
| 6 | Giuseppe Fontana | Fontana, Vincenzo Storino, Maria Teresa | N/A |
| 40 | Luigi Gatto | Gatto, Vincenzo Martino, Chiara | Francesca Loizzo |
| 59 | Michele Iacuccio | Iacuccio, Antonio Turco, Rosa | N/A |
| 5 | Vincenzo Iacuccio | Iacuccio, Giuseppe Scaglione, Anna Maria | Anna Maria Costabile |
| 69 | Paolo Iantorno | Iantorno, Antonio Loizzo, Innocenza | Francesca Morrone |
| 74 | Carmina Iantorno | Iantorno, Gaspare Salerno, Maria Innocenza | N/A |
| 38 | Vincenzo Iantorno | Iantorno, Vincenzo Gatto, Maria Innocenza | N/A |
| 49 | Teresa Infusino | - | Pasquale Giraldi |
| 32 | Luigi La Valle | La Valle, Diego Mazza, Anna Maria | Angela Monaco |
| 70 | Camillo Luciano Ludovico | Ludovico, Luciano Esposito Vercillo, Maria | N/A |
| 58 | Maria Concetta Maiolino | Maiolino, Filippo Esposito Vivacqua, Francesca | N/A |
| 39 | Pietro Maltese | Maltese, Francesco Runca, Anna Maria | Carmina Scola |
| 63 | Raffaele Mascaro | Mascaro, Michele Perugino, Carmela | N/A |
| 36 | Eleonora Mirabelli | Mirabelli, Domenico Bartelli, Chiara | Vincenzo Monaco |
| 27 | Domenico Martino Mirabelli | Mirabelli, Michele Greco, Maria Francesca | Caterina Capezzano |
| 12 | Giosuè Misurelli | Misurelli, Gabriele Perugino, Maria Isabella | Maria Antonia Apa |
| 35 | Arcangela Monaco | Monaco, Vincenzo Mirabelli, Eleonora | Michele Stellato |
| 4 | Pasquale Morrone | Morrone, Saverio Volpintesta, Rosaria | N/A |
| 37 | Raffaele Mulinaro | Mulinaro, Gaetano Passarelli, Carmina | N/A |
| 62 | Rosa Muto | Muto, Gaetano Volpintesta, Eleonora | Giuseppe Bartelli |
| 21 | Annunziato Di Simone | N/A | N/A |
| 55 | Arcangela Buonvicino | N/A | N/A |
| 1 | Benedetto Aiello | N/A | N/A |
| 53 | Gaetano D'Andrea | N/A | N/A |
| 19 | Michele Abruzziano | N/A | N/A |
| 43 | Pasquale Cosenza | N/A | N/A |
| 8 | Tommaso Esposito | N/A | N/A |
| 22 | Francesco Antonio Palermo | Palermo, Domenico Caputo, Innocenza | Teresa Salerno |
| 67 | Annunziata Pastore | Pastore, Pietro Paolo Buonocore, Concetta Esposito | N/A |
| 68 | Caterina Pastore | Pastore, Pietro Paolo Buonocore, Concetta Esposito | N/A |
| 13 | Michele Perri | Perri, Santo Conforti, Maria | N/A |
| 34 | Costantina Pignataro | Pignataro, Gioacchino Puntillo, Carmina | N/A |
| 11 | Maria Raffaela Prezia | Prezia, Domenico Morrone, Carmela | Gaetano Dodaro |
| 60 | Francesca Principe | Principe, Vincenzo Spizzirri, Cecilia | Giuseppe Scola |
| 54 | Francesco Saverio Provenzano | Provenzano, Arcangelo Greco, Anna Maria | Rosaria Di Lio |
| 10 | Giuseppe Puntillo | Puntillo, Michele Bartucci, Rosaria | N/A |
| 71 | Maria Maddalena Rende | Rende, Pietro Loizzo, Arcangela | Giuseppe Nigro |
| 66 | Pietro Runca | Runca, Giuseppe Chiappetta, Aquila | N/A |
| 26 | Carmine Salerno | Salerno, Gaetano Iorio, Isabella | Maria Esposito Filippelli |
| 61 | Antonio Salituro | Salituro, Giovanni Iandria, Eleonora | N/A |
| 3 | Francesca Scaglione | - | Andrea Cundari |
| 56 | Santo Scarlato | Scarlato, Emmanuele Cairo, Arcangela | N/A |
| 7 | Saverio Scola | Scola, Domenico Vercillo, Carolina | N/A |
| 73 | Salvatore Stillo | Stillo, Giuseppe Verre, Aquila | N/A |
| 64 | Aquila Stillo | Stillo, Michele Salvatore Belmonte, Maria Rosaria | N/A |
| 44 | Domenico Storino | Storino, Salvatore Loizzo, Anna | N/A |
| 48 | Matteo Vercillo | Vercillo, Carmine Greco, Innocenza | Aurelia Paternostro |
| 65 | Saverio Vercillo | Vercillo, Michele Perugino, Carmela | Teresina Romano |
| 9 | Alessandro Verre | Verre, Agostino Martino, Costantina | N/A |
| 42 | Maria Verre | Verre, Giuseppe Cirillo, Angela | N/A |
| 52 | Antonio Volpintesta | Volpintesta, Giovanni Esposito, Maria | N/A |
| 18 | Giueppe Maria Francesco Zagarese | Zagarese, Antonio Maria Spizzirri, Arcangela | N/A |
Records for the town of S. Vincenzo and surrounding towns from the Civil Registration Books